2011年上海音乐学院业余音乐考级钢琴考级二级考生成绩查询 | |||||||
准考证号 | 性别 | 国籍 | 民族 | 出生年月 | 考级专业 | 等级 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11101502001 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.5 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502002 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.10 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502003 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.10 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502004 | 女 | 中国 | 汉 | 2006.5 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502005 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.4 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502006 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502007 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.12 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502008 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.10 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502009 | 男 | 中国 | 汉 | 2004.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502010 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502011 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.11 | 钢琴 | 贰 | 优秀 |
11101502012 | 女 | 中国 | 汉 | 2006.4 | 钢琴 | 贰 | 良好 |
11101502013 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502014 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.6 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502015 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.9 | 钢琴 | 贰 | 良好 |
11101502016 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.7 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502017 | 女 | 中国 | 汉 | 2004.9 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502018 | 男 | 中国 | 汉 | 2002.12 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502019 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.11 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502020 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502021 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.5 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502022 | 男 | 中国 | 汉 | 2005.5 | 钢琴 | 贰 | 良好 |
11101502023 | 男 | 中国 | 汉 | 2006.4 | 钢琴 | 贰 | 缺考 |
11101502024 | 女 | 中国 | 汉 | 1993.9 | 钢琴 | 贰 | 良好 |
11101502025 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.7 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502026 | 女 | 中国 | 汉 | 2003.10 | 钢琴 | 贰 | 缺考 |
11101502027 | 男 | 中国 | 汉 | 2002.9 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502028 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502029 | 男 | 中国 | 汉 | 2002.8 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
11101502030 | 女 | 中国 | 汉 | 2004.3 | 钢琴 | 贰 | 良好 |
11101502031 | 女 | 中国 | 汉 | 2005.12 | 钢琴 | 贰 | 合格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...