2011年上海音乐学院业余音乐考级钢琴考级十级考生成绩查询 | |||||||
准考证号 | 性别 | 国籍 | 民族 | 出生年月 | 考级专业 | 等级 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11101510001 | 女 | 中国 | 汉 | 1999.12 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510002 | 女 | 中国 | 汉 | 1999.3 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510003 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.6 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510004 | 女 | 中国 | 汉 | 2000.3 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510005 | 女 | 中国 | 汉 | 1999.7 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510006 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.1 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510007 | 女 | 中国 | 汉 | 1997.9 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510008 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.4 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510009 | 男 | 中国 | 汉 | 2001.6 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510010 | 女 | 中国 | 汉 | 1997.11 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510011 | 女 | 中国 | 汉 | 1993.11 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510012 | 女 | 中国 | 汉 | 1990.8 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510013 | 女 | 中国 | 汉 | 1997.12 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510014 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.11 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510015 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.7 | 钢琴 | 拾 | 不合格 |
11101510016 | 女 | 中国 | 汉 | 1996.5 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510017 | 女 | 中国 | 汉 | 2000.11 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510018 | 女 | 中国 | 汉 | 1989.3 | 钢琴 | 拾 | 不合格 |
11101510019 | 女 | 中国 | 汉 | 1999.5 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510020 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.11 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510021 | 男 | 中国 | 汉 | 2000.2 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510022 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.2 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510023 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.5 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510024 | 女 | 中国 | 汉 | 2001.3 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510025 | 女 | 中国 | 汉 | 1990.11 | 钢琴 | 拾 | 缺考 |
11101510026 | 女 | 中国 | 汉 | 2000.7 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510027 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.12 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
11101510028 | 女 | 中国 | 汉 | 1997.9 | 钢琴 | 拾 | 合格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...