2011年暑期中央音乐学院校外音乐考级江苏南京考区钢琴考级考生成绩通过名单表(5) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 跳级 | 评语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏宁B11202 | 李易达 | 1 | 2011 | 钢琴 | 八 | 跳 | 勉强通过 | |
苏宁B11203 | 江文瑞 | 2 | 2110 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11204 | 廖喻娴 | 2 | 2206 | 钢琴 | 八 | 勉强通过 | ||
苏宁B11205 | 朱毅 | 1 | 2101 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11206 | 陈夏昕 | 2 | 2108 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11207 | 刘亚婷 | 2 | 2105 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11208 | 杨天欣 | 2 | 2004 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11209 | 李昊泽 | 1 | 2106 | 钢琴 | 八 | 勉强通过 | ||
苏宁B11210 | 张子健 | 1 | 2108 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11211 | 李超 | 1 | 9710 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11212 | 江妍麒 | 2 | 2103 | 钢琴 | 八 | 跳 | 通过 | |
苏宁B11213 | 张雨昕 | 2 | 2008 | 钢琴 | 八 | 通过 | ||
苏宁B11214 | 丁雁南 | 2 | 2109 | 钢琴 | 八 | 跳 | 不通过 | |
苏宁B11215 | 徐子晞 | 2 | 2102 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11216 | 李云翔 | 1 | 2006 | 钢琴 | 九 | 跳 | 通过 | |
苏宁B11217 | 李思睿 | 2 | 2101 | 钢琴 | 九 | 不通过 | ||
苏宁B11218 | 张泽钜 | 1 | 2006 | 钢琴 | 九 | 不通过 | ||
苏宁B11219 | 陈欣 | 2 | 2012 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11220 | 徐子璇 | 2 | 2003 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11221 | 陈艳婷 | 2 | 2002 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11222 | 王星月 | 2 | 9911 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11223 | 徐天一 | 2 | 2008 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11224 | 王昱天 | 1 | 2009 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11225 | 王崧颖 | 2 | 2001 | 钢琴 | 九 | 不通过 | ||
苏宁B11226 | 颜妍 | 2 | 2102 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11227 | 章立言 | 1 | 2107 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11228 | 陆智艺 | 2 | 2007 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11229 | 王湘淋 | 2 | 9610 | 钢琴 | 九 | 跳 | 不通过 | |
苏宁B11230 | 杨书涵 | 2 | 2004 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11231 | 李鑫悦 | 2 | 9901 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11232 | 许璐羽 | 2 | 2005 | 钢琴 | 九 | 跳 | 不通过 | |
苏宁B11233 | 王艺晗 | 2 | 2106 | 钢琴 | 九 | 跳 | 通过 | |
苏宁B11234 | 黄靖涵 | 2 | 2107 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11235 | 夏诗淇 | 2 | 2010 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11236 | 于芊楠 | 2 | 9912 | 钢琴 | 九 | 不通过 | ||
苏宁B11237 | 高平澜 | 1 | 9906 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11238 | 吴宇豪 | 1 | 9801 | 钢琴 | 九 | 跳 | 通过 | |
苏宁B11239 | 胡誉文 | 2 | 9804 | 钢琴 | 九 | 不通过 | ||
苏宁B11240 | 陈若涵 | 2 | 2102 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11241 | 王云丞 | 1 | 9905 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11242 | 余天翀 | 1 | 9612 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11243 | 黄一芃 | 2 | 9911 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11244 | 卫彦桦 | 2 | 9910 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11245 | 徐瑜 | 2 | 2101 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11246 | 杨雨蒙 | 2 | 9906 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11247 | 严若琪 | 2 | 2107 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11248 | 仇宬睿 | cheng | 1 | 9706 | 钢琴 | 九 | 通过 | |
苏宁B11249 | 张宸铭 | 1 | 2001 | 钢琴 | 九 | 不通过 | ||
苏宁B11250 | 刘莉 | 2 | 9911 | 钢琴 | 九 | 跳 | 不通过 | |
苏宁B11251 | 战宁馨 | 2 | 2303 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
苏宁B11252 | 孙小婷 | 2 | 8501 | 钢琴 | 九 | 跳 | 不通过 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...