2011年暑期中央音乐学院校外音乐考级江苏南京考区单簧管考级考生成绩通过名单表 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 跳级 | 评语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏宁M11001 | 陈思名 | 1 | 2106 | 单簧管 | 三 | 勉强通过 | ||
苏宁M11002 | 肖语彤 | 2 | 2208 | 单簧管 | 三 | 通过 | ||
苏宁M11003 | 唐天烨 | 1 | 2202 | 单簧管 | 三 | 通过 | ||
苏宁M11004 | 沈灿 | 1 | 9811 | 单簧管 | 三 | |||
苏宁M11005 | 仇宇凡 | 1 | 2203 | 单簧管 | 四 | 通过 | ||
苏宁M11006 | 康慧雯 | 2 | 9903 | 单簧管 | 五 | 通过 | ||
苏宁M11007 | 孙辰昕 | 1 | 2002 | 单簧管 | 五 | 通过 | ||
苏宁M11008 | 杨皓燃 | 1 | 2103 | 单簧管 | 五 | 通过 | ||
苏宁M11009 | 陈福涛 | 1 | 9905 | 单簧管 | 五 | 通过 | ||
苏宁M11010 | 姜润洲 | 1 | 2002 | 单簧管 | 七 | 通过 | ||
苏宁M11011 | 陈功 | 1 | 9508 | 单簧管 | 七 | 通过 | ||
苏宁M11012 | 朱鹤宸 | 1 | 9806 | 单簧管 | 八 | 通过 | ||
苏宁M11013 | 黄乃寅 | 1 | 9804 | 单簧管 | 八 | 通过 |
昵称:在大陆称之为“黑管”;黑管,或克拉管(意大利语为Clarinetto,西班牙语为Clarinete,...