中国音乐家协会考级深圳古筝学会考点2011年冬季古筝考级三级成绩表 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1112014 | 张倩 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112016 | 钟文 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112031 | 赖晓璐 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112033 | 武思宜 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112035 | 林双 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112082 | 何煜婧 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112087 | 余佳颖 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112090 | 丁乐仪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112099 | 胡哲哲 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112100 | 杨素琼 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112101 | 张晨曦 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112103 | 肖妍婧 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112107 | 邓周欣悦 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112131 | 石倩莹 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112132 | 黄敏瑶 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112134 | 区阳 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112140 | 余雅然 | 女 | 古筝 | 3 | 缺考 |
1112152 | 马悦涵 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112223 | 胡蓉 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112226 | 丁瑞琪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112228 | 陈梓潼 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112234 | 黄海彦 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112248 | 邓钧尤 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112265 | 周宇欣 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112275 | 唐雨馨 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112284 | 谢乐怡 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112287 | 曾爱童 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112293 | 陈静雅 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112314 | 黄乔欣 | 女 | 古筝 | 3 | 不及格 |
1112321 | 田晨馨 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112331 | 李南宇 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112334 | 唐昕妤 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112336 | 尹枫羚 | 女 | 古筝 | 3 | 不及格 |
1112339 | 肖昕瑗 | 女 | 古筝 | 3 | 不及格 |
1112353 | 叶乐怡 | 女 | 古筝 | 3 | 良好 |
1112355 | 林静茵 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112362 | 刘阳 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112365 | 陈钰婷 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112366 | 王茜 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112368 | 罗伊琳 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112376 | 王心怡 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112377 | 成思颖 | 女 | 古筝 | 3 | 缺考 |
1112378 | 王瑶 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112400 | 李子婷 | 女 | 古筝 | 3 | 良好 |
1112411 | 张琪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112413 | 杨雪儿 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112425 | 严栩芸 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112430 | 吴怡欣 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112431 | 陆莹 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112435 | 林诗淇 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112436 | 梅瑰 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112440 | 冯健桦 | 女 | 古筝 | 3 | 良好 |
1112514 | 杨逸 | 女 | 古筝 | 3 | 不及格 |
1112518 | 陈静 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112525 | 陈美彤 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112527 | 刘雅琪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112540 | 蔡若虹 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112544 | 周诗琪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112556 | 徐琬淇 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112571 | 吴佳怡 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112572 | 凌恺琦 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112573 | 孙雪琪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112574 | 谭景扬 | 男 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112581 | 谭晓慧 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112584 | 罗筝 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112585 | 李思岑 | 男 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112587 | 卢欣怡 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112588 | 陈泳芝 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
1112589 | 赵凤仪 | 女 | 古筝 | 3 | 及格 |
黑檀木——一般市场价6000以上 黑檀木属于高级的木材,是世界上最稀少、最名贵木种之一...