中国音乐家协会考级深圳古筝学会考点2011年冬季古筝考级六级成绩表 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1112021 | 李妍萱 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112025 | 韩昔恩 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112027 | 刘诗雨 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112028 | 温媛 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112032 | 黄晴怡 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112036 | 曾斯卉 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112037 | 黄舒颖 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112038 | 覃佳馨 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112039 | 吴佳倩 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112044 | 陈余玲珑 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112048 | 麦姬 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112060 | 李宣儒 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112064 | 李嘉慧 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112067 | 许琬乔 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112069 | 陈靖凝 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112095 | 姚蔚纯 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112106 | 陈昕 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112116 | 陈艺尹 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112117 | 周小祯 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112136 | 罗丹奕 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112141 | 赵唐祯弥 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112142 | 张筱婧 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112157 | 卢雅琦 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112163 | 何田田 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112165 | 黄钰涵 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112205 | 徐咏靖 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112210 | 俞鑫岚 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112217 | 李天悦 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112220 | 温凤仪 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112229 | 张滢 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112230 | 张妙淋 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112231 | 韩荣雅 | 女 | 古筝 | 6 | 不及格 |
1112235 | 徐晨露 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112240 | 魏嘉仪 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112255 | 岑婧妍 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112256 | 岑展腾 | 男 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112257 | 周美雪 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112262 | 吴琦 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112263 | 胡诗逸 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112267 | 邹翔 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112269 | 周子颖 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112274 | 裴李铭 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112276 | 侯铖钰 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112288 | 谭李晨曦 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112289 | 尹舒引 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112294 | 许可 | 女 | 古筝 | 6 | 不及格 |
1112301 | 刘京朴 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112302 | 朱钰 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112305 | 黄靖 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112306 | 陈子怡 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112312 | 凌惠文 | 女 | 古筝 | 6 | 不及格 |
1112313 | 庄雪君 | 女 | 古筝 | 6 | 不及格 |
1112322 | 徐若娲 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112335 | 夏闻杰 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112352 | 赵天铭 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112357 | 侯嫣 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112358 | 高婧雯 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112360 | 黄子晗 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112370 | 刘忆薇 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112372 | 王文娟 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112382 | 钟依虹 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112386 | 周少筠 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112390 | 季文璐 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112392 | 童嘉骏 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112396 | 李彬 | 女 | 古筝 | 6 | 不及格 |
1112403 | 梁雅惠 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112406 | 马思雯 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112407 | 张雪怡 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112408 | 侯珀 | 女 | 古筝 | 6 | 不及格 |
1112415 | 洪盈洁 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112416 | 何雯冰 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112434 | 胡杏 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112439 | 田洁棠 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112444 | 张欢欢 | 女 | 古筝 | 6 | 缺考 |
1112446 | 邱子萱 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112447 | 蔡依廷 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112521 | 王欣 | 女 | 古筝 | 6 | 优秀 |
1112523 | 吴叶 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112536 | 刘凡茜 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112537 | 张靖 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112539 | 李美霖 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112547 | 翦婧玙 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112549 | 郭嘉怡 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112555 | 王玥 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
1112562 | 凌雅婧 | 女 | 古筝 | 6 | 良好 |
1112563 | 陈敏怡 | 女 | 古筝 | 6 | 及格 |
黑檀木——一般市场价6000以上 黑檀木属于高级的木材,是世界上最稀少、最名贵木种之一...