中音在线 >> 音乐联考 >> 湖南文理学院2011年高考省外艺术类专业录取分数统计

湖南文理学院2011年高考省外艺术类专业录取分数统计
录入时间:2011/12/28 15:43:00 来 源:中音在线     [音乐高考]    

音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

湖南文理学院2011年高考省外艺术类专业录取分数统计

省份 专业 科类 文化分 专业分 综合分
最高 最低 平均分 最高 最低 平均分 最高 最低 平均分
安徽 音乐学 不分文理 378 320 352 382 356 369 378.6 341.6 362.1
美术学 不分文理 413 308 349 330 296 311.2 350 320 328.2
艺术设计 不分文理 410 335 369 342 296 320.8 356.4 330.4 339.8
动画 不分文理 346 307 331 312 296 303 319.6 314 316.3
山西 音乐学 不分文理 497 339 422 434 370 404.1 440.2 378.2 403.9
舞蹈编导 不分文理 394 323 360 397 387 370 391.8 362.6 373.2
美术学 不分文理 477 351 399.1 326 304 312.9 376.8 332.8 346.6
艺术设计 不分文理 469 367 408.5 338 300 319.2 380.4 334 354.4
动画 不分文理 361 348 354 320 310 315.3 331.6 331.2 331.4
江西 音乐学 不分文理 429 264 333.4 432 360 381.4 390.4 337.2 362.2
舞蹈编导 不分文理 401 293 357.2 414 319 365.8 399.4 334.4 362.4
美术学 不分文理 323 266 293.5 344 314 325 3175.6 306.8 312.4
艺术设计 不分文理 381 287 336.2 364 310 329.2 350.4 314 332
动画 不分文理 317 245 290.2 332 306 318.4 316.4 297.2 307.12
江苏 音乐学 不分文理 229 164 199 462 373 413 368.8 302.6 327.2
美术学 不分文理 246 190 224 334 312 322 297.2 276.4 282.7
艺术设计 不分文理 267 189 231 360 310 335 310.8 281.2 290.8
动画 不分文理 217 193 201.5 360 322 338 296.4 278.4 283.4
山东 音乐学 艺术文 391 313 344.1 437 358 395.1 400.2 356.2 374.7
艺术理 408 321 359.4 416 406 411 410 408 409
舞蹈编导 舞蹈文 425 353 38634 416 376 388.5 404 376.4 390.8
舞蹈理 / / / / / / / / /
美术学 美术文 440 296 377.7 326 298 308.6 371.6 337.6 354.6
美术理 331 300 315.5 316 288 302 309.6 305.2 307.4
艺术设计 美术文 382 317 346.9 344 284 312.8 348.8 298 325.7
美术理 416 396 406 310 284 299.5 349 303.6 322.6
动画 美术文 354 302 326.7 328 292 306.5 326.4 296 311.2
美术理 / / / / / / / / /
福建 音乐学 艺术文 346 346 346 341 341 341 343 343 343
艺术理 368 368 368 274 274 274 311.6 311.6 311.6
舞蹈编导 艺术文 / / / / / / / / /
美术学 艺术文 442 307 374 346 294 320 368.8 299.2 341.6
艺术理 360 319 339.5 316 304 310 333.6 316 324.8
艺术设计 艺术文 403 331 360.3 346 294 325.5 352.8 309.6 330.9
艺术理 315 315 315 304 304 304 308.4 308.4 308.4
动画 艺术文 393 333 363 312 294 303 344.4 309.6 327
艺术理 / / / / / / / / /
内蒙古 音乐学 不分文理 359 229 312.6 446 389 414 397.2 351 372.8
舞蹈编导 不分文理 263 207 235 381 303 342 333.8 264.6 299.2
美术学 不分文理 293 284 288.5 298 294 296 296 290 293
艺术设计 不分文理 337 222 267.4 312 300 307 318.4 273.6 297.7
动画 不分文理 / / / / / / / / /
广东 美术学 美术文 360 341 349 298 286 296 340 308 325.3
艺术设计 美术文 410 351 379 320 280 294 344 324 334.8
动画 美术文 406 348 377 290 286 288 322 313 316.6
浙江 美术学 美术文 373 371 372 290 286 288 323.2 320 321.6
美术理 / / / / / / / / /
艺术设计 美术文 351 341 346 324 316 320 330.8 330 330.4
美术理 407 356 381.5 304 280 292 330.8 324.8 327.8
动画 美术文 363 348 355 294 284 289 315.6 315.6 315.6
美术理 / / / / / / / / /
甘肃 音乐学 艺术文 424 275 362 458 362 413 401.4 341.6 378.2
艺术理 / / / / / / / / /
舞蹈编导 艺术理 264 264 264 363 363 363 323.4 323.4 323.4
美术学 美术文 353 330 342 348 288 313.3 346.4 314 324.9
艺术设计 美术文 359 308 334.4 342 290 316 335.6 316.8 324.4
美术理 / / / / / / / / /
动画 美术文 343 278 313.3 332 285 309 313.6 308.2 310.7
美术理 / / / / / / / / /
推荐阅读