| 序号 | 姓名 | 项目 | 成绩 |
| 1 | 赵镭阳 | 器乐 | 8.36 |
| 2 | 付玲玲 | 器乐 | 8.88 |
| 3 | 吕梦涵 | 器乐 | 9.23 |
| 4 | 彭露 | 器乐 | 8.31 |
| 5 | 彭洁 | 器乐 | 0 |
| 6 | 骆潇楠 | 器乐 | 8.41 |
| 7 | 王晨宇 | 器乐 | 8.38 |
| 8 | 吴澜 | 器乐 | 8.38 |
| 9 | 傅博伟 | 器乐 | 8.66 |
| 10 | 张学实 | 器乐 | 9.1 |
| 11 | 秦巍 | 器乐 | 8.9 |
| 12 | 刘云汐 | 器乐 | 8.31 |
| 13 | 伦睿杰 | 器乐 | 8.86 |
| 14 | 陈心汉 | 器乐 | 8.8 |
| 15 | 董亚琪 | 声乐 | 8 |
| 16 | 谢铁丹 | 声乐 | 8.1 |
| 17 | 彭三珊 | 声乐 | 8.3 |
| 18 | 刘柠 | 声乐 | 7.9 |
| 19 | 吴梦洁 | 声乐 | 7.9 |
| 20 | 王岚锌 | 声乐 | 8 |
| 21 | 舒圆梦 | 声乐 | 7.9 |
| 22 | 彭歆悦 | 声乐 | 7.9 |
| 23 | 申帅 | 舞蹈 | 9.31 |
| 24 | 周之欣 | 舞蹈 | 9.13 |
| 25 | 吴钰宇 | 舞蹈 | 8.55 |
| 26 | 王娅 | 舞蹈 | 8.43 |
| 27 | 欧阳君奇 | 舞蹈 | 9 |
| 28 | 胡湄清 | 舞蹈 | 8.9 |
| 29 | 左伟钰 | 舞蹈 | 8.3 |
| 30 | 李静仪 | 舞蹈 | 8.35 |
| 31 | 王其 | 舞蹈 | 8.33 |
| 32 | 李瑞捷 | 舞蹈 | 8.95 |
| 33 | 唐溪咛 | 舞蹈 | 8.4 |
【点此查看:四川省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...