| 109 | 11620402151101 | 马瑶 | 甘肃省白银市第一中学 | 琵琶 | 中南大学 |
| 110 | 11620104150655 | 任枫 | 甘肃省兰化一中 | 萨克斯 | 中南大学 |
| 111 | 11620102132321 | 方佳瑞 | 甘肃兰州金钟培训学院 | 竖琴 | 中南大学 |
| 112 | 11620102150408 | 张方宁 | 兰州市第一中学 | 中小提琴 | 中南大学 |
| 113 | 11622301150037 | 陶玉衡 | 甘肃省武威第一中学 | 中小提琴 | 中南大学 |
| 114 | 11620402111101 | 吴玙 | 白银市第一中学 | 二胡 | 中山大学 |
| 115 | 11620102153677 | 马季振 | 兰州铁路第一中学 | 古筝 | 中山大学 |
| 116 | 11620105130327 | 于涵 | 兰州交通大学附属中学 | 小提琴 | 中山大学 |
| 117 | 11622301153520 | 王童童 | 武威第六中学 | 中提琴 | 中山大学 |
| 118 | 11620102150155 | 张晓楠 | 甘肃省兰州一中 | 单簧管 | 华南理工大学 |
| 119 | 11620105150667 | 徐文琛 | 兰州交通大学附属中学 | 手风琴 | 华南理工大学 |
| 120 | 11620102110039 | 李蔚 | 兰州第一中学 | 小号 | 华南理工大学 |
| 121 | 11620102150486 | 党誉珲 | 兰州市第一中学 | 大管 | 四川大学 |
| 122 | 11622301150073 | 蔡嘉晨 | 武威市第一中学 | 二胡 | 四川大学 |
| 123 | 11620102153677 | 马季振 | 兰州市第五十一中学 | 古筝 | 四川大学 |
| 124 | 11620104150640 | 陈荟竹 | 兰化一中 | 中阮 | 四川大学 |
| 125 | 11620102150493 | 王星岩 | 兰州市第一中学 | 中提琴 | 四川大学 |
| 126 | 11622301153520 | 王童童 | 武威市第六中学 | 中提琴 | 四川大学 |
| 127 | 11620102150052 | 孙越 | 兰州第一中学 | 长笛 | 西南交通大学 |
| 128 | 11620105110059 | 刘钰 | 兰州四十九中学 | 大管 | 西南交通大学 |
| 129 | 11620104151952 | 焦頔 | 兰化公司第三中学 | 单簧管 | 西南交通大学 |
| 130 | 11620102150253 | 张泽轩 | 兰州第一中学 | 低音提琴 | 西南交通大学 |
| 131 | 11620102132321 | 方佳瑞 | 兰州第一中学 | 竖琴 | 西南交通大学 |
| 132 | 11620102171065 | 郑湘群 | 兰州三十三中学 | 舞蹈 | 西南交通大学 |
| 133 | 11620102152314 | 王书金 | 兰州第一中学 | 小号 | 西南交通大学 |
| 134 | 11620105150573 | 王梦露 | 兰州一中 | 小提琴 | 西南交通大学 |
| 135 | 11622421150920 | 张忆萌 | 定西东方红中学 | 小提琴 | 西南交通大学 |
| 136 | 11622421152287 | 逯垠博 | 甘肃定西中学 | 小提琴 | 西南交通大学 |
| 137 | 11620102150226 | 南雨岑 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 西南交通大学 |
| 138 | 11620102150103 | 董若依 | 甘肃省兰州第一中学 | 长笛 | 电子科技大学 |
| 139 | 11620104150541 | 肖理业 | 兰化一中 | 单簧管+A管 | 电子科技大学 |
| 140 | 11620102132321 | 方佳瑞 | 甘肃省兰州金钟培训学院 | 竖琴 | 电子科技大学 |
| 141 | 11620102171065 | 郑湘群 | 兰州市第三十三中学 | 舞蹈 | 电子科技大学 |
| 142 | 11622421150920 | 张忆萌 | 定西市安定区东方红中学 | 小提琴 | 电子科技大学 |
| 143 | 11622421152287 | 逯垠博 | 定西中学 | 小提琴 | 电子科技大学 |
| 144 | 11620102150226 | 南雨岑 | 甘肃省兰州第一中学 | 中提琴 | 电子科技大学 |
| 145 | 11620102150468 | 巩鹤俐 | 甘肃省兰州第一中学 | 声乐 | 西安交通大学 |
| 146 | 11620102132321 | 方佳瑞 | 甘肃金钟培训学院 | 竖琴 | 西安交通大学 |
| 147 | 11620104170008 | 刘星言 | 兰州炼油化工总厂中小学总校第二中学 | 中阮 | 西安交通大学 |
| 148 | 11620102150226 | 南雨岑 | 甘肃省兰州第一中学 | 中提琴 | 西安交通大学 |
| 149 | 11620102171065 | 郑湘群 | 兰州市第三十三中学 | 主持人 | 西安交通大学 |
| 150 | 11620102154402 | 李美臻 | 甘肃省中国科学院兰州分院中学 | 二胡 | 西北工业大学 |
| 151 | 11620102155836 | 魏泽凯 | 甘肃省兰州市第二中学 | 二胡 | 西北工业大学 |
| 152 | 11622301150073 | 蔡嘉晨 | 甘肃省武威第一中学 | 二胡 | 西北工业大学 |
| 153 | 11622322111761 | 罗少卿 | 甘肃省民勤县第一中学 | 二胡 | 西北工业大学 |
| 154 | 11622421151714 | 安赟琦 | 甘肃省定西市第一中学 | 小提琴 | 西北工业大学 |
| 155 | 11620102110114 | 焦伊兰 | 甘肃省兰州第一中学 | 大提琴 | 长安大学 |
| 156 | 11620103110731 | 周映辰 | 兰州市第六十六中学 | 二胡 | 长安大学 |
| 157 | 11622301150877 | 胡晋浩 | 甘肃省武威一中 | 二胡 | 长安大学 |
| 158 | 11620104110198 | 李绍光 | 兰州第六十一中学(兰化一中) | 二胡,通俗唱法 | 长安大学 |
| 159 | 11620102115611 | 徐滕泽宏 | 甘肃省兰州市第二中学 | 钢琴 | 长安大学 |
| 160 | 11622301110699 | 张艺馨 | 甘肃省武威第二中学 | 钢琴 | 长安大学 |
| 161 | 11620102152173 | 张文紫玄 | 兰州市第二十七中学 | 古筝 | 长安大学 |
| 162 | 11620104151269 | 邓雅慧 | 兰州市第二十八中学 | 民族唱法 | 长安大学 |
| 163 | 11620402155172 | 贺彤 | 甘肃省白银市第八中学 | 民族舞 | 长安大学 |
| 164 | 11620104110145 | 姚鸿跃 | 兰化公司中小学总校第一中学(兰州 | 琵琶 | 长安大学 |
| 165 | 11622421152349 | 郝亚炜 | 甘肃省定西市第一中学 | 萨克斯 | 长安大学 |
| 166 | 11620102150252 | 姚媛媛 | 甘肃省兰州第一中学 | 书法 | 长安大学 |
| 167 | 11620102155041 | 刘鹏飞 | 兰州市第八中学 | 书法,二胡 | 长安大学 |
| 168 | 11620102150226 | 南雨岑 | 甘肃省兰州市第一中学 | 中提琴 | 长安大学 |
| 169 | 11620102150250 | 金昱舟 | 兰州市第一中学 | 长笛 | 西北农林科技大学 |
| 170 | 11620104151439 | 李高辉 | 兰州市兰炼第一中学 | 长笛 | 西北农林科技大学 |
| 171 | 11620102150538 | 吴桐 | 兰州市第一中学 | 单簧管 | 西北农林科技大学 |
| 172 | 11620104110894 | 李艺璇 | 兰州市兰炼第一中学 | 单簧管 | 西北农林科技大学 |
| 173 | 11620104150351 | 周敬明 | 兰州市第六十一中学(兰化一中) | 单簧管 | 西北农林科技大学 |
| 174 | 11622201151961 | 邱爽 | 张掖市第二中学 | 单簧管 | 西北农林科技大学 |
| 175 | 11620102150253 | 张泽轩 | 兰州市第一中学 | 低音提琴 | 西北农林科技大学 |
| 176 | 11622301110085 | 刘小卉 | 武威市第一中学 | 二胡 | 西北农林科技大学 |
| 177 | 11620103130044 | 魏旻婷 | 甘肃省兰州市第四中学 | 二胡,板胡 | 西北农林科技大学 |
| 178 | 11620102153677 | 马季振 | 兰州市第五十一中学 | 古筝 | 西北农林科技大学 |
| 179 | 11620104150655 | 任枫 | 兰化一中 | 萨克斯 | 西北农林科技大学 |
| 180 | 11620102110110 | 高和 | 兰州市第一中学 | 小提琴 | 西北农林科技大学 |
| 181 | 11620103110775 | 尹琼 | 兰州市第三十四中学 | 小提琴 | 西北农林科技大学 |
| 182 | 11620102150226 | 南雨岑 | 兰州市第一中学 | 中提琴 | 西北农林科技大学 |
| 183 | 11620104150933 | 杜林骏 | 兰州市兰化四中 | 竹笛 | 西北农林科技大学 |
| 184 | 11620102110114 | 焦伊兰 | 甘肃省兰州第一中学 | 大提琴 | 中国地质大学(北京) |
| 185 | 11622301110085 | 刘小卉 | 甘肃省武威第一中学 | 二胡 | 中国地质大学(北京) |
| 186 | 11620102157032 | 黄彬峰 | 兰州第十四中学 | 声乐 | 中国地质大学(北京) |
| 187 | 11620102110110 | 高和 | 甘肃省兰州第一中学 | 小提琴 | 中国地质大学(北京) |
| 188 | 11620102150412 | 杨士媛 | 甘肃省兰州第一中学 | 小提琴 | 中国地质大学(北京) |
| 189 | 11620102150537 | 李雯璐 | 甘肃省兰州市第一中学 | 小提琴 | 中国地质大学(北京) |
| 190 | 11622421152022 | 姜田亮 | 甘肃省定西中学 | 小提琴 | 中国地质大学(北京) |
拨浪鼓,古称鞉鼓。藏、纳西、蒙古、 满、汉等族棰击膜鸣乐器。藏语称达克、绕鲁、热巴穷格...
从木料上说,上上品当然是高密度的红木了。紫檀木、花梨木、酸枝、乌木、鸡翅木均可,其中紫...