2011年沂源县中考音乐专业测试报名登记表 |
|||||||||
学籍号 | 姓 名 | 所 在 学 校 | 主项 | 副项 | 模唱 | 合计 | 总分 | ||
2007370323000320681 | 唐家帅 | 实验中学 | 二胡 | 4.8 | 声乐 | 2.8 | 1.8 | 9.4 | 94 |
2007370323000420243 | 张自强 | 历山中学 | 钢琴 | 4.8 | 声乐 | 2.8 | 1.8 | 9.4 | 94 |
2007370323000420651 | 孙 劭 | 历山中学 | 声乐 | 4.8 | 钢琴 | 2.6 | 1.9 | 9.3 | 93 |
2007370323000420786 | 张雨昕 | 历山中学 | 笛子 | 4.8 | 声乐 | 2.7 | 1.8 | 9.3 | 93 |
2007370323000420083 | 房立娟 | 历山中学 | 钢琴 | 4.8 | 声乐 | 2.6 | 1.8 | 9.2 | 92 |
2007370323000420432 | 王 芮 | 历山中学 | 声乐 | 4.6 | 舞蹈 | 2.8 | 1.8 | 9.2 | 92 |
2007370323000420427 | 毕方欣 | 历山中学 | 二胡 | 4.7 | 声乐 | 2.6 | 1.8 | 9.1 | 91 |
2007370323000420252 | 周千越 | 历山中学 | 声乐 | 4.8 | 葫芦丝 | 2.4 | 1.9 | 9.1 | 91 |
2007370323000420652 | 彭巧缘 | 历山中学 | 钢琴 | 4.9 | 声乐 | 2.5 | 1.7 | 9.05 | 90.5 |
2007370323000420042 | 白 莉 | 历山中学 | 声乐 | 4.4 | 舞蹈 | 2.8 | 1.8 | 9 | 90 |
2007370323000421062 | 包亚妮 | 历山中学 | 声乐 | 4.4 | 舞蹈 | 2.8 | 1.8 | 9 | 90 |
2007370323010120057 | 张元敏 | 南麻中学 | 舞蹈 | 4.7 | 声乐 | 2.4 | 1.8 | 8.9 | 89 |
2007370323000320062 | 张洪远 | 实验中学 | 钢琴 | 4.5 | 声乐 | 2.7 | 1.7 | 8.9 | 89 |
2007370323000320243 | 徐涵 | 实验中学 | 舞蹈 | 4.9 | 声乐 | 2.3 | 1.7 | 8.9 | 89 |
2007370323000420125 | 王天宇 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.9 | 声乐 | 2.4 | 1.6 | 8.9 | 89 |
2007370323000420940 | 刘艺宁 | 历山中学 | 钢琴 | 4.8 | 声乐 | 2.4 | 1.7 | 8.85 | 88.5 |
2007370323000320405 | 鹿雅慧 | 实验中学 | 舞蹈 | 4.5 | 声乐 | 2.4 | 1.9 | 8.8 | 88 |
2007370323000420266 | 王小月 | 历山中学 | 古筝 | 4.7 | 声乐 | 2.4 | 1.7 | 8.8 | 88 |
2007370323000420654 | 王欣睿 | 历山中学 | 钢琴 | 4.6 | 声乐 | 2.5 | 1.7 | 8.8 | 88 |
2007370323000421056 | 张淑琦 | 历山中学 | 声乐 | 4.5 | 钢琴 | 2.6 | 1.7 | 8.8 | 88 |
2007370323100120400 | 刘颖霞 | 张庄中学 | 声乐 | 4.5 | 舞蹈 | 2.4 | 1.8 | 8.7 | 87 |
2007370323000320446 | 刘宏迪 | 实验中学 | 钢琴 | 4.3 | 声乐 | 2.6 | 1.8 | 8.7 | 87 |
2007370323000420286 | 张明悦 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.7 | 声乐 | 2.5 | 1.5 | 8.7 | 87 |
2007370323000420854 | 岳洪双 | 历山中学 | 声乐 | 4.3 | 舞蹈 | 2.7 | 1.7 | 8.7 | 87 |
2007370323000320834 | 王敬茹 | 实验中学 | 二胡 | 4.7 | 声乐 | 2.3 | 1.6 | 8.6 | 86 |
2007370323000320322 | 江国梁 | 实验中学 | 声乐 | 4.4 | 钢琴 | 2.3 | 1.9 | 8.6 | 86 |
2007370323000420360 | 侯玥颖 | 历山中学 | 声乐 | 4.1 | 舞蹈 | 2.6 | 1.9 | 8.6 | 86 |
2007370323000420794 | 祝萃萍 | 历山中学 | 声乐 | 4.1 | 舞蹈 | 2.8 | 1.7 | 8.6 | 86 |
2007370323000420796 | 苏天宝 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.8 | 声乐 | 2.1 | 1.7 | 8.6 | 86 |
2007370323000320377 | 左立云 | 实验中学 | 声乐 | 4.1 | 钢琴 | 2.5 | 1.9 | 8.5 | 85 |
2007370323000320326 | 宋雪梅 | 实验中学 | 钢琴 | 4.5 | 声乐 | 2.3 | 1.7 | 8.5 | 85 |
2007370323000421294 | 王玉琳 | 历山中学 | 钢琴 | 4.6 | 声乐 | 2.3 | 1.6 | 8.5 | 85 |
2007370323000421050 | 陶俊哲 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.5 | 声乐 | 2.6 | 1.4 | 8.5 | 85 |
2007370323000420225 | 毕敬芹 | 历山中学 | 古筝 | 4.8 | 声乐 | 2.2 | 1.5 | 8.45 | 84.5 |
2007370323100120286 | 亓永丽 | 张庄中学 | 声乐 | 4 | 舞蹈 | 2.5 | 1.9 | 8.4 | 84 |
2007370323100120279 | 徐希慧 | 张庄中学 | 声乐 | 4.2 | 舞蹈 | 2.5 | 1.7 | 8.4 | 84 |
2007370323090120151 | 高世一 | 中庄中学 | 舞蹈 | 4.4 | 声乐 | 2.2 | 1.8 | 8.4 | 84 |
2007370323130120160 | 郭璐菡 | 三岔中心学校 | 钢琴 | 4.2 | 声乐 | 2.4 | 1.8 | 8.4 | 84 |
2007370323000420638 | 张颖惠 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.8 | 声乐 | 2.1 | 1.5 | 8.4 | 84 |
2007370323000420938 | 齐敏莉 | 历山中学 | 古筝 | 4.7 | 声乐 | 2.3 | 1.4 | 8.4 | 84 |
2007370323000320838 | 刘和昕 | 实验中学 | 钢琴 | 4.2 | 声乐 | 2.5 | 1.6 | 8.3 | 83 |
2007370323000421160 | 孙梦琪 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.6 | 声乐 | 2.2 | 1.5 | 8.3 | 83 |
2007370323100120387 | 李红生 | 张庄中学 | 声乐 | 4 | 舞蹈 | 2.6 | 1.7 | 8.3 | 83 |
2007370323000320050 | 孙越 | 实验中学 | 声乐 | 4.5 | 钢琴 | 2.1 | 1.7 | 8.3 | 83 |
2007370323000320501 | 周甲琪 | 实验中学 | 声乐 | 4.2 | 横笛 | 2.1 | 1.9 | 8.2 | 82 |
2007370323000421069 | 张佳玮 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.7 | 声乐 | 2.2 | 1.3 | 8.2 | 82 |
2007370323040120302 | 杨晓君 | 沂源三中 | 舞蹈 | 4.4 | 声乐 | 2.3 | 1.5 | 8.2 | 82 |
2007370323040120299 | 包蕾 | 沂源三中 | 舞蹈 | 4.6 | 声乐 | 2.1 | 1.5 | 8.2 | 82 |
2007370323100120388 | 李霞 | 张庄中学 | 声乐 | 4.2 | 舞蹈 | 2.4 | 1.6 | 8.2 | 82 |
2007370323100120372 | 房庆云 | 张庄中学 | 舞蹈 | 4.2 | 声乐 | 2.5 | 1.5 | 8.2 | 82 |
2007370323000421108 | 孙铭慧 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.7 | 声乐 | 2.1 | 1.3 | 8.1 | 81 |
2007370323090120016 | 李新玉 | 中庄中学 | 声乐 | 4 | 舞蹈 | 2.5 | 1.6 | 8.1 | 81 |
2007370323000320453 | 熊珂慧 | 实验中学 | 声乐 | 4 | 舞蹈 | 2.8 | 1.3 | 8.1 | 81 |
2007370323000320318 | 曲远航 | 实验中学 | 二胡 | 4.3 | 声乐 | 2.2 | 1.6 | 8.1 | 81 |
2007370323000420020 | 李美琦 | 历山中学 | 舞蹈 | 4.6 | 声乐 | 2.1 | 1.4 | 8.1 | 81 |
2007370323000420793 | 唐田雨 | 历山中学 | 声乐 | 3.8 | 舞蹈 | 2.7 | 1.6 | 8.1 | 81 |
2007370323000421064 | 任云鹏 | 历山中学 | 声乐 | 3.9 | 舞蹈 | 2.5 | 1.7 | 8.1 | 81 |
2007370323000420770 | 颜冰琪 | 历山中学 | 声乐 | 3.9 | 舞蹈 | 2.6 | 1.5 | 8 | 80 |
2007370323000420802 | 张 颖 | 历山中学 | 声乐 | 3.8 | 舞蹈 | 2.6 | 1.6 | 8 | 80 |
2007370323010120461 | 蹇照媛 | 南麻中学 | 声乐 | 4 | 舞蹈 | 2.5 | 1.4 | 7.9 | 79 |
2007370323090120261 | 王朕 | 中庄中学 | 声乐 | 3.5 | 舞蹈 | 2.6 | 1.8 | 7.9 | 79 |
2007370323000320467 | 唐艳茹 | 实验中学 | 舞蹈 | 4.5 | 声乐 | 2 | 1.4 | 7.9 | 79 |
2007370323000320925 | 郑晓颖 | 实验中学 | 声乐 | 4 | 横笛 | 2.1 | 1.8 | 7.9 | 79 |
2007370323000420600 | 李 敏 | 历山中学 | 声乐 | 3.7 | 古筝 | 2.5 | 1.7 | 7.9 | 79 |
2007370323000420714 | 沈 骥 | 历山中学 | 声乐 | 4 | 钢琴 | 2.2 | 1.7 | 7.9 | 79 |
2007370323000320781 | 杜斐跃 | 实验中学 | 声乐 | 4 | 钢琴 | 2.1 | 1.7 | 7.8 | 78 |
2007370323000320283 | 李杰 | 实验中学 | 声乐 | 3.9 | 钢琴 | 2.3 | 1.6 | 7.8 | 78 |
2007370323040120227 | 宋希燕 | 沂源三中 | 声乐 | 4.7 | 器乐 | 1.7 | 1.4 | 7.75 | 77.5 |
2007370323100120401 | 刘祥君 | 张庄中学 | 声乐 | 3.9 | 舞蹈 | 2.4 | 1.4 | 7.7 | 77 |
2007370323090120431 | 孙敏 | 中庄中学 | 声乐 | 3.9 | 舞蹈 | 2.5 | 1.3 | 7.7 | 77 |
2007370323000320408 | 周若瑶 | 实验中学 | 声乐 | 4.1 | 横笛 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 77 |
2007370323000320569 | 任超 | 实验中学 | 声乐 | 3.8 | 钢琴 | 2.1 | 1.8 | 7.7 | 77 |
2007370323100120328 | 于欣萍 | 张庄中学 | 声乐 | 3.6 | 舞蹈 | 2.5 | 1.5 | 7.6 | 76 |
2007370323110120084 | 亓超 | 徐家庄中心学校 | 声乐 | 3.9 | 器乐 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 75 |
2007370323110120058 | 魏彩霞 | 徐家庄中心学校 | 声乐 | 4.5 | 器乐 | 1.6 | 1.4 | 7.5 | 75 |
2007370323090120188 | 王坤 | 中庄中学 | 声乐 | 3.7 | 舞蹈 | 2.4 | 1.3 | 7.4 | 74 |
2007370323110120026 | 张欣 | 徐家庄中心学校 | 声乐 | 3.9 | 器乐 | 1.8 | 1.3 | 7 | 70 |
2007370323000320216 | 桑潇 | 实验中学 | 声乐 | 3.7 | 钢琴 | 1.8 | 1.3 | 6.8 | 68 |
2007370323060120541 | 郝连杰 | 西里中学 | 声乐 | 3.5 | 舞蹈 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 65 |
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...