14 | 王伟 | 100602001904 | 男 | 体育 | 十中 |
15 | 梁方威 | 100602001896 | 男 | 体育 | 十中 |
16 | 高迪 | 100602002052 | 男 | 体育 | 十中 |
53 | 王梦华 | 100602001884 | 女 | 音乐 | 十中 |
062 | 王梦洁 | 100602001935 | 女 | 英语 | 十中 |
129 | 杨婷婷 | 100602002021 | 女 | 英语 | 十中 |
154 | 许倩芳 | 100602002019 | 女 | 英语 | 十中 |
155 | 王婷 | 100602002015 | 女 | 英语 | 十中 |
156 | 王明鑫 | 100602001992 | 男 | 英语 | 十中 |
130 | 杨涛 | 100602001998 | 男 | 英语 | 十中 |
11 | 韩丰泽 | 100602002481 | 男 | 播音主持 | 实验中学 |
66 | 买嘉琪 | 100601000497 | 女 | 播音主持 | 实验中学 |
7 | 朱晓 | 100601000478 | 女 | 古筝 | 实验中学 |
9 | 何欢 | 100601000440 | 女 | 古筝 | 实验中学 |
6 | 左惠元 | 100602000209 | 男 | 美术 | 实验中学 |
28 | 吴玥 | 100601000048 | 女 | 美术 | 实验中学 |
34 | 赵桐瑞 | 100601000449 | 男 | 美术 | 实验中学 |
40 | 冯文君 | 100601000891 | 女 | 美术 | 实验中学 |
42 | 张泽 | 100602002212 | 男 | 美术 | 实验中学 |
43 | 耿志超 | 100602002202 | 男 | 美术 | 实验中学 |
109 | 娄玉洁 | 100601000691 | 女 | 美术 | 实验中学 |
108 | 张越 | 100601000878 | 女 | 美术 | 实验中学 |
70 | 张念心 | 100601000493 | 女 | 美术 | 实验中学 |
5 | 崔贵隆 | 100601000121 | 女 | 民乐 | 实验中学 |
13 | 闫鹏 | 100601000255 | 男 | 体育 | 实验中学 |
52 | 郭宪 | 100601000770 | 男 | 体育 | 实验中学 |
10 | 康臻 | 100601000422 | 女 | 舞蹈 | 实验中学 |
63 | 郜魁元 | 100601000009 | 男 | 舞蹈 | 实验中学 |
002 | 梁劼 | 100601000088 | 男 | 信息技术 | 实验中学 |
12 | 靳强 | 100602002196 | 男 | 音乐 | 实验中学 |
31 | 倪悦 | 1006010001113 | 女 | 音乐 | 实验中学 |
32 | 白雨 | 100601000101 | 女 | 音乐 | 实验中学 |
59 | 唐雯婷 | 100601000292 | 女 | 音乐 | 实验中学 |
70 | 白述豪 | 100601000595 | 男 | 音乐 | 实验中学 |
79 | 杨紫雯 | 100601000744 | 女 | 音乐 | 实验中学 |
136 | 张曌 | 100601000492 | 女 | 英语 | 实验中学 |
022 | 李祖青 | 100601000040 | 女 | 英语 | 实验中学 |
117 | 雷蕾 | 100601000742 | 女 | 英语 | 实验中学 |
105 | 聂丽娜 | 100601000351 | 女 | 英语 | 实验中学 |
108 | 张玮 | 100601000743 | 女 | 英语 | 实验中学 |
125 | 焦显雅 | 100601000431 | 女 | 英语 | 实验中学 |
080 | 王铧旅 | 100601000178 | 女 | 英语 | 实验中学 |
118 | 郭嘉雯 | 100601000308 | 女 | 英语 | 实验中学 |
127 | 牛雪薇 | 100601000297 | 女 | 英语 | 实验中学 |
098 | 王颖 | 100601000355 | 女 | 英语 | 实验中学 |
020 | 李世杰 | 100601000218 | 男 | 英语 | 实验中学 |
83 | 常鸿祥 | 100601001307 | 男 | 美术 | 实验中学分校 |
20 | 张玲果 | 100601001302 | 女 | 美术 | 实验中学分校 |
32 | 张晨曦 | 100601001043 | 女 | 美术 | 实验中学分校 |
48 | 刘莉莉 | 100601001035 | 女 | 美术 | 实验中学分校 |
47 | 陈欣月 | 100601001424 | 女 | 音乐 | 实验中学分校 |
65 | 徐亚亚 | 100601001436 | 女 | 音乐 | 实验中学分校 |
106 | 原铭 | 100601001346 | 女 | 英语 | 实验中学分校 |
27 | 郭付林 | 100603001709 | 女 | 二胡 | 太行路学校 |
90 | 孙恒 | 100603001653 | 男 | 美术 | 太行路学校 |
92 | 孙欣 | 100603001692 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
93 | 马羽甜 | 100603001697 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
94 | 刘晶晶 | 100603001706 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
95 | 韩笑 | 100603001699 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
96 | 张鑫鑫 | 100603001702 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
97 | 张宁 | 100603001705 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
98 | 韩雯 | 100603001695 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
99 | 刘蒙蒙 | 100603001700 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
100 | 陈灿 | 100603001708 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
105 | 芦春燕 | 100603001694 | 女 | 美术 | 太行路学校 |
40 | 汤晨 | 100603001664 | 男 | 体育 | 太行路学校 |
18 | 刘宁 | 100603001658 | 男 | 体育 | 太行路学校 |
36 | 李松岳 | 100603001654 | 男 | 体育 | 太行路学校 |
37 | 赵加辉 | 100603001652 | 男 | 体育 | 太行路学校 |
38 | 刘西亚 | 100603001659 | 男 | 体育 | 太行路学校 |
56 | 闫静 | 100603001690 | 女 | 音乐 | 太行路学校 |
57 | 马裴君 | 100603001701 | 女 | 音乐 | 太行路学校 |
58 | 郭思琦 | 100603001710 | 女 | 音乐 | 太行路学校 |
19 | 王壮 | 100603001434 | 男 | 美术 | 万方学校 |
23 | 杨洁 | 100603001438 | 女 | 美术 | 万方学校 |
24 | 郑莉莹 | 100603001429 | 女 | 美术 | 万方学校 |
25 | 李晏阳 | 100603001446 | 女 | 美术 | 万方学校 |
75 | 张敏 | 100603001613 | 女 | 美术 | 万方学校 |
76 | 邵翠 | 100603001549 | 女 | 美术 | 万方学校 |
6 | 赵旭 | 100603001526 | 男 | 体育 | 万方学校 |
21 | 孟祥麟 | 100603001391 | 男 | 体育 | 万方学校 |
8 | 韩瑞 | 100603001517 | 女 | 音乐 | 万方学校 |
039 | 张敏 | 100603001613 | 女 | 英语 | 万方学校 |
122 | 张馨允 | 100603001409 | 女 | 英语 | 万方学校 |
143 | 孟婷婷 | 100603001596 | 女 | 英语 | 万方学校 |
040 | 邵翠 | 100603001549 | 女 | 英语 | 万方学校 |
85 | 李清华 | 100604000051 | 男 | 美术 | 许衡中学 |
39 | 李硕 | 100604000294 | 男 | 体育 | 许衡中学 |
【点此查看:河南省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】
740)this.width=740"> 日木,羌族棰击膜鸣乐器。又称羊皮鼓。汉称羌铃鼓或羌族手鼓。流行于...