| 3644 | 九江学院 | B | B | 美术统考文 | 492 | B2-04100 |
| 3650 | 南昌航空大学科技学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05212 |
| 3651 | 南昌理工学院 | B | B | 美术统考文 | 489 | B2-04434 |
| 3711 | 临沂大学 | B | B | 美术统考文 | 496 | B2-03658 |
| 3719 | 青岛科技大学 | B | B | 美术统考文 | 509 | B2-02391 |
| 4014 | 湖北工业大学 | B | B | 美术统考文 | 504 | B2-02874 |
| 4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | B | B | 美术统考文 | 475 | B2-06359 |
| 4019 | 湖北经济学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03918 |
| 4035 | 华中科技大学文华学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06882 |
| 4036 | 华中科技大学武昌分校 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06920 |
| 4038 | 华中农业大学楚天学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07488 |
| 4040 | 汉口学院 | B | B | 美术统考文 | 459 | B2-08523 |
| 4062 | 武汉工业学院工商学院 | B | B | 美术统考文 | 466 | B2-07565 |
| 4068 | 武汉科技大学城市学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06896 |
| 4069 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04373 |
| 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07826 |
| 4073 | 武汉理工大学华夏学院 | B | B | 美术统考文 | 465 | B2-07663 |
| 4078 | 武汉生物工程学院 | B | B | 美术统考文 | 437 | B2-11310 |
| 4079 | 武汉体育学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-06969 |
| 4094 | 中国地质大学江城学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07039 |
| 4221 | 黄淮学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05294 |
| 4225 | 洛阳理工学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04768 |
| 4245 | 中原工学院信息商务学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07056 |
| 4305 | 长沙理工大学 | B | B | 美术统考文 | 506 | B2-02679 |
| 4310 | 衡阳师范学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03844 |
| 4316 | 湖南第一师范学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05239 |
| 4323 | 湖南工业大学科技学院 | B | B | 美术统考文 | 468 | B2-07302 |
| 4330 | 湖南科技大学 | B | B | 美术统考文 | 497 | B2-03573 |
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06841 |
| 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | B | B | 美术统考文 | 447 | B2-10080 |
| 4357 | 吉首大学张家界学院 | B | B | 美术统考文 | 431 | B2-11994 |
| 4403 | 电子科技大学中山学院 | B | B | 美术统考文 | 462 | B2-08065 |
| 4416 | 广州大学松田学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07423 |
| 4502 | 北京航空航天大学北海学院 | B | B | 美术统考文 | 414 | B2-13500 |
| 4506 | 广西工学院 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04325 |
| 4507 | 广西工学院鹿山学院 | B | B | 美术统考文 | 446 | B2-10231 |
| 4512 | 广西民族大学相思湖学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
| 4514 | 广西师范大学漓江学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09319 |
| 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | B | B | 美术统考文 | 457 | B2-08776 |
| 4601 | 海口经济学院 | B | B | 美术统考文 | 452 | B2-09455 |
| 4603 | 海南大学三亚学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06935 |
| 5006 | 西南大学育才学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09350 |
| 5012 | 重庆大学城市科技学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08274 |
| 5017 | 重庆工商大学 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04351 |
| 5023 | 重庆科技学院 | B | B | 美术统考文 | 451 | B2-09564 |
| 5025 | 重庆三峡学院 | B | B | 美术统考文 | 418 | B2-13176 |
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | B | B | 美术统考文 | 463 | B2-07918 |
| 5032 | 重庆邮电大学 | B | B | 美术统考文 | 498 | B2-03415 |
| 5105 | 成都理工大学广播影视学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07839 |
| 5109 | 成都学院 | B | B | 美术统考文 | 493 | B2-03980 |
| 5114 | 电子科技大学成都学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08267 |
| 5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 455 | B2-08996 |
| 5302 | 大理学院 | B | B | 美术统考文 | 482 | B2-05324 |
| 5304 | 昆明理工大学 | B | B | 美术统考文 | 479 | B2-05716 |
| 5311 | 西南林业大学 | B | B | 美术统考文 | 484 | B2-05142 |
| 5312 | 玉溪师范学院 | B | B | 美术统考文 | 491 | B2-04214 |
| 5313 | 云南财经大学 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03911 |
| 5315 | 云南大学滇池学院 | B | B | 美术统考文 | 444 | B2-10457 |
| 5316 | 云南大学旅游文化学院 | B | B | 美术统考文 | 450 | B2-09733 |
| 5323 | 云南师范大学文理学院 | B | B | 美术统考文 | 463 | B2-07944 |
| 6105 | 陕西科技大学 | B | B | 美术统考文 | 499 | B2-03290 |
| 6133 | 西安欧亚学院 | B | B | 美术统考文 | 452 | B2-09418 |
| 6149 | 西京学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07819 |
| 6213 | 天水师范学院 | B | B | 美术统考文 | 480 | B2-05668 |
| 6404 | 北方民族大学 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03902 |
| 0004 | 浙江师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 462 | C2-00346 |
| 0005 | 宁波大学 | C | B | 音乐统考文 | 476 | C2-00220 |
| 0020 | 杭州师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 497 | C2-00092 |
| 0021 | 湖州师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 447 | C2-00533 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | C | B | 音乐统考文 | 452 | C2-00466 |
| 0023 | 台州学院 | C | B | 音乐统考文 | 443 | C2-00596 |
| 0024 | 温州大学 | C | B | 音乐统考文 | 464 | C2-00320 |
| 0025 | 浙江外国语学院 | C | B | 音乐统考文 | 454 | C2-00427 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | C | B | 音乐统考文 | 444 | C2-00582 |
| 0029 | 衢州学院 | C | B | 音乐统考文 | 423 | C2-00903 |
| 0038 | 丽水学院 | C | B | 音乐统考文 | 440 | C2-00642 |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | C | B | 音乐统考文 | 416 | C2-01028 |
| 0123 | 温州大学瓯江学院 | C | B | 音乐统考文 | 403 | C2-01222 |
| 0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | C | B | 音乐统考文 | 451 | C2-00473 |
| 1150 | 首都师范大学科德学院 | C | B | 音乐统考文 | 410 | C2-01138 |
| 1233 | 天津师范大学津沽学院 | C | B | 音乐统考文 | 397 | C2-01328 |
| 1333 | 衡水学院 | C | B | 音乐统考文 | 411 | C2-01128 |
| 1418 | 中北大学 | C | B | 音乐统考文 | 425 | C2-00879 |
| 2101 | 鞍山师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 404 | C2-01212 |
| 2119 | 大连艺术学院 | C | B | 音乐统考文 | 388 | C2-01441 |
| 2203 | 长春大学光华学院 | C | B | 音乐统考文 | 403 | C2-01229 |
| 2219 | 东北师范大学人文学院 | C | B | 音乐统考文 | 398 | C2-01312 |
| 3146 | 上海师范大学天华学院 | C | B | 音乐统考文 | 424 | C2-00887 |
| 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | C | B | 音乐统考文 | 415 | C2-01050 |
| 3276 | 南通大学 | C | B | 音乐统考文 | 450 | C2-00498 |
| 3288 | 苏州科技学院 | C | B | 音乐统考文 | 436 | C2-00710 |
| 3302 | 徐州师范大学科文学院 | C | B | 音乐统考文 | 412 | C2-01094 |
| 3451 | 淮南师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 415 | C2-01043 |
| 3512 | 福建师范大学协和学院 | C | B | 音乐统考文 | 361 | C2-01726 |
| 3524 | 集美大学 | C | B | 音乐统考文 | 433 | C2-00749 |
| 3526 | 集美大学诚毅学院 | C | B | 音乐统考文 | 403 | C2-01227 |
| 3537 | 泉州师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 439 | C2-00653 |
| 3540 | 三明学院 | C | B | 音乐统考文 | 368 | C2-01680 |
| 3544 | 厦门大学嘉庚学院 | C | B | 音乐统考文 | 418 | C2-00997 |
| 3603 | 赣南师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 425 | C2-00871 |
| 3621 | 江西蓝天学院 | C | B | 音乐统考文 | 409 | C2-01146 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | C | B | 音乐统考文 | 377 | C2-01575 |
| 3644 | 九江学院 | C | B | 音乐统考文 | 368 | C2-01677 |
| 3656 | 新余学院 | C | B | 音乐统考文 | 410 | C2-01136 |
| 3657 | 宜春学院 | C | B | 音乐统考文 | 430 | C2-00793 |
| 3705 | 济南大学 | C | B | 音乐统考文 | 421 | C2-00939 |
| 3711 | 临沂大学 | C | B | 音乐统考文 | 408 | C2-01158 |
| 3725 | 曲阜师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 428 | C2-00817 |
太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...