2011年中山市实验高中学校自主招收音乐特长生名单公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 户籍 | 建立 学籍时间 |
具体招生 项目项目 |
联考成绩 | 单考成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 11200101020520 | 许诗铭 | 女 | 中山市第一中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 96.13 | 96.125 | 96.13 | 入围 |
2 | 11200101030315 | 梁蕴琳 | 女 | 中山市华侨中学 | 坦洲镇 | 2009-11-3 | 音乐 | 92.83 | 97 | 94.50 | 入围 |
3 | 11200107030063 | 何婉君 | 女 | 小榄镇永宁中学 | 小榄镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 92.30 | 96.5 | 93.98 | 入围 |
4 | 11200101030540 | 冯颖贤 | 女 | 中山市华侨中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 90.03 | 97.6 | 93.06 | 入围 |
5 | 11200102020139 | 邓智华 | 男 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 90.73 | 96.5 | 93.04 | 入围 |
6 | 11200102020328 | 李倩莹 | 女 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2010-2-22 | 音乐 | 89.87 | 96.5 | 92.52 | 入围 |
7 | 11200105010117 | 刘倩昕 | 女 | 西区中学 | 中山市西区 | 2008-9-1 | 音乐 | 85.80 | 99 | 91.08 | 入围 |
8 | 11200107010171 | 麦旖琦 | 女 | 小榄镇花城中学 | 小榄镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 94.03 | 86 | 90.82 | 入围 |
9 | 11200124010272 | 蒋冰 | 女 | 中山市板芙初级中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 84.67 | 96.5 | 89.40 | 入围 |
10 | 11200115010032 | 吴雪芬 | 女 | 南头镇南头初级中学 | 南头镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 86.90 | 92.25 | 89.04 | 入围 |
11 | 11200123020631 | 刘婉君 | 女 | 坦洲镇实验中学 | 沙溪镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 87.67 | 91 | 89.00 | 入围 |
12 | 11200110010367 | 何志濠 | 男 | 东升镇东升初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 84.50 | 95 | 88.70 | 入围 |
13 | 11200116010748 | 邵鸿仪 | 女 | 东凤镇东凤中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 86.93 | 89.5 | 87.96 | 入围 |
14 | 11200119020082 | 吴丝敏 | 女 | 民众镇浪网中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 84.10 | 91.15 | 86.92 | 入围 |
15 | 11200118010381 | 黄翠萍 | 女 | 三角镇三角初级中学 | 三角镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.80 | 95 | 86.48 | 入围 |
15 | 11200102020083 | 马凯丹 | 女 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.80 | 95 | 86.48 | 入围 |
17 | 11200115010038 | 邱翠平 | 女 | 南头镇南头初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.40 | 95.875 | 85.99 | 入围 |
18 | 11200101030602 | 黄鑫 | 女 | 中山市华侨中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.63 | 94 | 85.98 | 入围 |
19 | 11200102010291 | 杨玉婷 | 女 | 中山市石岐启发高级中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.87 | 95 | 85.92 | 入围 |
20 | 11200108030026 | 刘晓敏 | 女 | 古镇镇曹步初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 82.20 | 91 | 85.72 | 入围 |
21 | 11200109010400 | 袁珊 | 女 | 横栏中学初中 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 81.40 | 91.5 | 85.44 | 入围 |
22 | 11200114010202 | 谭可儿 | 女 | 黄圃镇中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 81.87 | 90.75 | 85.42 | 入围 |
23 | 11200110020775 | 黄彩丽 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.80 | 98.25 | 85.38 | 入围 |
24 | 11200102010034 | 黄芷琪 | 女 | 中山市石岐启发高级中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 82.90 | 88.5 | 85.14 | 入围 |
25 | 11200108010207 | 梁冰冰 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 82.04 | 89.625 | 85.07 | 入围 |
26 | 11200119010373 | 何敏波 | 男 | 民众镇民众中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 82.50 | 88.75 | 85.00 | 入围 |
27 | 11200115010027 | 刘影侦 | 女 | 南头镇南头初级中学 | 南头镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.57 | 90.875 | 84.69 | 入围 |
28 | 11200109010456 | 吴雪如 | 女 | 横栏中学初中 | 横栏镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 81.60 | 89.25 | 84.66 | 入围 |
29 | 11200116010637 | 丘宇力 | 男 | 东凤镇东凤中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.97 | 91.125 | 84.43 | 入围 |
30 | 11200102020510 | 陈颖欣 | 女 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.70 | 96 | 84.42 | 入围 |
31 | 11200110020755 | 梁淑敏 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 82.33 | 87.5 | 84.40 | 入围 |
32 | 11200122030083 | 缪梦颖 | 女 | 纪中三鑫双语学校 | 小榄镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.39 | 90 | 84.23 | 入围 |
33 | 11200102020080 | 何艺晶 | 女 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.30 | 91.5 | 84.18 | 入围 |
34 | 11200102010180 | 李园静 | 女 | 中山市石岐启发高级中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 78.80 | 92.125 | 84.13 | 入围 |
35 | 11200115010035 | 游京 | 女 | 南头镇南头初级中学 | 南头镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.16 | 91.5 | 84.10 | 入围 |
36 | 11200110020778 | 杜婷欣 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.70 | 90.5 | 84.02 | 入围 |
37 | 11200101020213 | 吴嘉敏 | 女 | 中山市第一中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.30 | 89.25 | 83.88 | 入围 |
38 | 11200108010033 | 何绮雯 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.40 | 90.25 | 83.74 | 入围 |
39 | 11200110010354 | 吴洁芳 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.90 | 87.3 | 83.46 | 入围 |
40 | 11200124020122 | 宋汉明 | 男 | 中山市板芙第一中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.20 | 88.25 | 83.42 | 入围 |
41 | 11200117020020 | 卢宝怡 | 女 | 阜沙镇牛角中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 84.80 | 81.25 | 83.38 | 入围 |
42 | 11200108030037 | 杨帆 | 女 | 古镇镇曹步初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 84.10 | 82.25 | 83.36 | 入围 |
43 | 11200121010122 | 袁绮琦 | 女 | 五桂山镇五桂山学校 | 五桂山镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 78.97 | 89.5 | 83.18 | 入围 |
44 | 11200122030455 | 梅田宇 | 男 | 纪中三鑫双语学校 | 三乡镇 | 2009-3-16 | 音乐 | 78.80 | 89.5 | 83.08 | 入围 |
45 | 11200101020787 | 黄绮恬 | 女 | 中山市第一中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 77.90 | 90.5 | 82.94 | 入围 |
46 | 11200102010026 | 胡凯斌 | 男 | 中山市石岐启发高级中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 78.20 | 90 | 82.92 | 入围 |
47 | 11200115010105 | 吴焰怡 | 女 | 南头镇南头初级中学 | 南头镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 81.10 | 85.5 | 82.86 | 入围 |
48 | 11200115010029 | 赵杰 | 男 | 南头镇南头初级中学 | 南头镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 78.66 | 88.75 | 82.70 | 入围 |
49 | 11200113010193 | 黄玉萍 | 女 | 大涌镇卓山中学 | 大涌镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.18 | 91.875 | 82.46 | 入围 |
50 | 11200109010667 | 范桂莲 | 女 | 横栏中学初中 | 横栏镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.50 | 83.75 | 81.80 | 入围 |
51 | 11200108010530 | 郑玉娟 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 80.10 | 84.25 | 81.76 | 入围 |
52 | 11200102010294 | 罗卓珩 | 女 | 中山市石岐启发高级中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.80 | 88.75 | 81.58 | 入围 |
53 | 11200125010321 | 朱佩芳 | 女 | 神湾镇神湾中学 | 神湾镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 77.40 | 87.75 | 81.54 | 入围 |
54 | 11200119020053 | 李嘉伟 | 女 | 民众镇浪网中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 78.90 | 85.25 | 81.44 | 入围 |
55 | 11200118010441 | 黄文浩 | 男 | 三角镇三角初级中学 | 三角镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.00 | 97 | 81.40 | 入围 |
56 | 11200112010128 | 曾艺佩 | 女 | 沙溪镇初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.10 | 89.25 | 81.36 | 入围 |
57 | 11200110010376 | 麦莹坊 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 73.90 | 91.875 | 81.09 | 入围 |
58 | 11200119020064 | 罗绮莉 | 女 | 民众镇浪网中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.47 | 88 | 81.08 | 入围 |
59 | 11200117010240 | 康水平 | 女 | 阜沙镇阜沙中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 77.50 | 86.125 | 80.95 | 入围 |
60 | 11200110020754 | 罗宇露 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.87 | 89.875 | 80.87 | 入围 |
61 | 11200119020029 | 黄康 | 男 | 民众镇浪网中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 77.40 | 85.75 | 80.74 | 入围 |
62 | 11200110010349 | 黄美君 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 82.40 | 77.675 | 80.51 | 入围 |
63 | 11200101020493 | 谢恬 | 女 | 中山市第一中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 73.60 | 90.5 | 80.36 | 入围 |
64 | 11200124010148 | 黄凤萍 | 女 | 中山市板芙初级中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.60 | 85.75 | 80.26 | 入围 |
65 | 11200110020784 | 林贤 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 81.00 | 78.05 | 79.82 | 入围 |
66 | 11200110020763 | 吴晓 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.86 | 99 | 79.72 | 入围 |
67 | 11200103030015 | 李梓豪 | 男 | 广东省博文学校 | 南朗镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.70 | 89.9 | 79.58 | 入围 |
68 | 11200123010277 | 梁子奇 | 男 | 坦洲镇坦洲中学 | 坦洲镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.50 | 87 | 79.50 | 入围 |
69 | 11200111020241 | 梁小翠 | 女 | 港口镇大南中学 | 港口镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 77.50 | 81.875 | 79.25 | 入围 |
70 | 11200124010213 | 梁耀权 | 男 | 中山市板芙初级中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.90 | 90.25 | 79.24 | 入围 |
71 | 11200124020283 | 李欣欣 | 女 | 中山市板芙第一中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.40 | 86.25 | 79.14 | 入围 |
72 | 11200108020117 | 甘志豪 | 男 | 古镇镇海洲初级中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.20 | 83.25 | 79.02 | 入围 |
73 | 11200101020724 | 方炜慧 | 女 | 中山市第一中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.10 | 86.25 | 78.96 | 入围 |
74 | 11200109010499 | 吴玉冰 | 女 | 横栏中学初中 | 横栏镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 75.60 | 83.625 | 78.81 | 入围 |
75 | 11200106010202 | 董可鑫 | 女 | 开发区第一中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.93 | 96.375 | 78.71 | 入围 |
76 | 11200120010438 | 彭国朗 | 男 | 南朗镇云衢初中 | 南朗镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 73.50 | 86 | 78.50 | 入围 |
77 | 11200121010103 | 潘颖欣 | 女 | 五桂山镇五桂山学校 | 五桂山镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.90 | 91.375 | 78.49 | 入围 |
78 | 11200101020096 | 吴宛龄 | 女 | 中山市第一中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.60 | 81.05 | 78.38 | 入围 |
78 | 11200107060154 | 陈文锋 | 男 | 小榄镇第二中学 | 小榄镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.80 | 83.75 | 78.38 | 入围 |
80 | 11200110010371 | 林欣欣 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.23 | 90.25 | 78.24 | 入围 |
81 | 11200124020105 | 许学琳 | 女 | 中山市板芙第一中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.00 | 84.5 | 78.20 | 入围 |
82 | 11200110020753 | 梁丽清 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 东升镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 73.10 | 85.75 | 78.16 | 入围 |
83 | 11200117010224 | 陈建彤 | 女 | 阜沙镇阜沙中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.26 | 88.5 | 78.16 | 入围 |
84 | 11200101030247 | 杨程 | 女 | 中山市华侨中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.60 | 95 | 77.96 | 入围 |
85 | 11200120010515 | 郑桥兰 | 女 | 南朗镇云衢初中 | 南朗镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.40 | 90.75 | 77.94 | 入围 |
86 | 11200110020777 | 陈小婷 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.13 | 87.925 | 77.85 | 入围 |
87 | 11200110020781 | 苏加敏 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 73.50 | 84 | 77.70 | 入围 |
87 | 11200107060288 | 麦展铭 | 男 | 小榄镇第二中学 | 小榄镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.50 | 85.5 | 77.70 | 入围 |
89 | 11200107060081 | 郭美芳 | 女 | 小榄镇第二中学 | 小榄镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.60 | 82.25 | 77.66 | 入围 |
90 | 11200102020538 | 杨堃倩 | 女 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.00 | 90.625 | 77.65 | 入围 |
91 | 11200119020001 | 陈润基 | 男 | 民众镇浪网中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.61 | 81.825 | 77.50 | 入围 |
92 | 11200116020344 | 刘永昌 | 男 | 东凤镇第二中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.80 | 81.25 | 77.38 | 入围 |
93 | 11200114020416 | 李秋婷 | 女 | 黄圃镇马新中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 77.80 | 76.5 | 77.28 | 入围 |
94 | 11200103010097 | 梁颖仪 | 女 | 东区松苑中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.80 | 86.875 | 77.23 | 入围 |
95 | 11200108010197 | 蒙倩文 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.70 | 90 | 77.22 | 入围 |
96 | 11200113010301 | 李乐彤 | 女 | 大涌镇卓山中学 | 大涌镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.20 | 90.5 | 77.12 | 入围 |
97 | 11200103010074 | 杨春婵 | 女 | 东区松苑中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.30 | 84.3 | 77.10 | 入围 |
97 | 11200103010086 | 欧阳彬沛 | 女 | 东区松苑中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.00 | 92.25 | 77.10 | 入围 |
99 | 11200114010770 | 李宏远 | 男 | 黄圃镇中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.37 | 88.5 | 77.02 | 入围 |
100 | 11200112010609 | 石玉 | 女 | 沙溪镇初级中学 | 本省外市 | 2009-9-1 | 音乐 | 67.77 | 90.5 | 76.86 | 入围 |
101 | 11200112020266 | 余达燊 | 女 | 沙溪镇溪角初级中学 | 沙溪镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.30 | 83.25 | 76.68 | 入围 |
102 | 11200101020729 | 王玙璠 | 女 | 中山市第一中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 75.60 | 78 | 76.56 | 入围 |
103 | 11200112010593 | 梁绮珊 | 女 | 沙溪镇初级中学 | 沙溪镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.90 | 86.5 | 76.54 | 入围 |
104 | 11200124020102 | 萧杰贤 | 男 | 中山市板芙第一中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.00 | 90.75 | 76.50 | 入围 |
104 | 11200124020112 | 冯羽晴 | 女 | 中山市板芙第一中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 73.00 | 81.75 | 76.50 | 入围 |
106 | 11200106010566 | 李佳琪 | 女 | 开发区第一中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.10 | 90.5 | 76.46 | 入围 |
107 | 11200105010469 | 吴婷婷 | 女 | 西区中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.90 | 95 | 76.34 | 入围 |
108 | 11200118010386 | 卢钧蓝 | 女 | 三角镇三角初级中学 | 三角镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.97 | 84 | 76.18 | 入围 |
109 | 11200114010554 | 叶浩荣 | 男 | 黄圃镇中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.20 | 83.25 | 76.02 | 入围 |
110 | 11200116010522 | 何东华 | 女 | 东凤镇东凤中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.30 | 84.5 | 75.98 | 入围 |
111 | 11200114020372 | 梁琼芬 | 女 | 黄圃镇马新中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.70 | 74.8 | 75.94 | 入围 |
112 | 11200119020143 | 杨昌明 | 男 | 民众镇浪网中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.70 | 86.75 | 75.92 | 入围 |
113 | 11200113010268 | 梁嘉文 | 女 | 大涌镇卓山中学 | 无户籍 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.10 | 82.875 | 75.81 | 入围 |
114 | 11200117010222 | 霍晓晴 | 女 | 阜沙镇阜沙中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.30 | 75 | 75.78 | 入围 |
115 | 11200103020049 | 梁晓莹 | 女 | 中山市东区中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.40 | 74.75 | 75.74 | 入围 |
116 | 11200116010532 | 梁哲华 | 女 | 东凤镇东凤中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.53 | 80.25 | 75.62 | 入围 |
117 | 11200106010324 | 黎思桃 | 女 | 开发区第一中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.67 | 86 | 75.60 | 入围 |
118 | 11200107020454 | 程熙 | 男 | 小榄镇华侨中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.80 | 85.5 | 75.48 | 入围 |
119 | 11200108010277 | 陈绮纹 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.10 | 69.75 | 75.36 | 入围 |
120 | 11200108010497 | 区志华 | 男 | 古镇镇古镇初级中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.40 | 92.5 | 75.04 | 入围 |
备注:1、入围名单的学生须第一志愿填报市实验高中。
2、2011年中考成绩文化课成绩不低于480分,然后按专业总成绩(专业总成绩=市联考成绩*60%+我校专项技能测试成绩*40%)从高到低择优录取
【点此查看:广东省更多中小学音乐特长生招生考试资讯】