3448 | 黄欣雨 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3456 | 余山 | 男 | 2001.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3460 | 黄子恬 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3525 | 伍千李 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3526 | 唐诗棋 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3532 | 游安棋 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3611 | 何乐 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3614 | 罗茜 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3632 | 张子枞 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3639 | 黄博轩 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3643 | 许锦图 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3649 | 盛珮甄 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3656 | 邓佳怡 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3670 | 杨康 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3671 | 魏楚萌 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3672 | 卢天朗 | 男 | 1999.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3683 | 蔡伊涛 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3687 | 宋飞扬 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 2 | 不及格 | |
3696 | 闫希 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 2 | 缺考 | |
3753 | 廖珈艺 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3760 | 李雨倩 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3761 | 张璠 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 2 | 不及格 | |
3780 | 陈泓键 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3788 | 韦玮 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3789 | 刘广原 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3791 | 王靖潇 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3792 | 詹谨亨 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3798 | 熊烨 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3808 | 李佳钰 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3809 | 张天润 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3810 | 陈辰 | 男 | 1999.02. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3822 | 傅薪桦 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3842 | 谢佳怡 | 女 | 1998.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3844 | 刘威舜 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3858 | 林丽睿 | 女 | 1998.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3867 | 邹尚儒 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3877 | 孙婉萌 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3880 | 黄伊宁 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3885 | 陈德音 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3886 | 李卓然 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3895 | 周子杰 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3904 | 唐姝琪 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3906 | 沈思浩 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3908 | 张智贤 | 男 | 2000.04. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3910 | 吴玥 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 2 | 不及格 | |
3914 | 谢鸿蓉 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3915 | 王婕 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3924 | 陈思颖 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3926 | 陈颖瑶 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3929 | 韦人毓 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3932 | 李嘉怿 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 2 | 不及格 | |
3934 | 刘紫滢 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 2 | 缺考 | |
3939 | 蔡滨旭 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3941 | 李俊豪 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3943 | 申颖 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3945 | 赖美莹 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3852 | 周彤 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3953 | 杨敬 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3955 | 李睿桢 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3961 | 朱文昕 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3989 | 王喆 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3997 | 刘罗珈 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
3998 | 刘映蕖 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4027 | 朱锦乐 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4028 | 王畅 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4044 | 顾皓源 | 男 | 2001.01. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4065 | 黄筱庭 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4067 | 陈文熙 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4068 | 王晗毓 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4089 | 严研 | 男 | 2001.09. | 钢琴 | 2 | 缺考 | |
4096 | 张馨予 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4097 | 黄榆景 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4098 | 帅嘉韵 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4099 | 何宇欣 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4100 | 何业滢 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4101 | 季首逸 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4104 | 涂灏翔 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4133 | 蒋林 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4134 | 朱睿敏 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4136 | 刘贝蓓 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4143 | 彭潇萱 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 2 | 良好 | |
4144 | 郭昊峰 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 2 | 良好 | |
4145 | 赵耕墨 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 2 | 优秀 | |
4149 | 王晟达 | 男 | 2003.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4150 | 廖方维 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4152 | 赵朱矞 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4161 | 廖云枫 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4162 | 廖芸芸 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4173 | 陈湘东 | 男 | 1998.09. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4175 | 余逸飞 | 男 | 2003.12. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4190 | 安金辉 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 2 | 及格 | |
4191 | 王梓轩 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...