| 5792 | 卢思羽 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5804 | 谢妤昕 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 良好 | |
| 5806 | 桑执中 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5809 | 蔡致君 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5817 | 刁少茵 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5821 | 曹欣荻 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5848 | 陈钰韬 | 男 | 1999.06. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5873 | 夏侯可文 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 5908 | 卢丽敏 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 5917 | 孙轶芸 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5958 | 曹慧敏 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 5959 | 曾心怡 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 5960 | 王珏茹 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 5961 | 黄丽如 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 5962 | 张嘉锐 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 5963 | 戴国政 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 5964 | 马成瑜 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6004 | 徐艺忻 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6009 | 孙祎敏 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 6010 | 庄睿鹏 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6021 | 黄家淇 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 6022 | 文海盈 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6024 | 卢璇 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6031 | 郭烨年 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6082 | 王家瑛 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6103 | 张依特 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6105 | 宋晓春 | 女 | 1977.05. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6106 | 施凯文 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6107 | 王尔特 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6117 | 熊艺淇 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6143 | 徐雪尔 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6149 | 黄楠 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6162 | 金萱 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6163 | 支欣 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6164 | 黎想 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6165 | 潘影彤 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6181 | 刘宜坤 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6182 | 熊一舟 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6183 | 周曾玥 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6184 | 蔡卓轩 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6192 | 林湘婷 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6209 | 刘星宇 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6212 | 亢涵贝 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 6216 | 吴博然 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6219 | 邓晗 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6220 | 杨诗宁 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6222 | 王淇 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6229 | 陈秋宇 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6230 | 朱思蒨 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6248 | 任心欣 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6270 | 苏伟豪 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6279 | 罗子熙 | 男 | 1999.05. | 钢琴 | 4 | 缺考 | |
| 6280 | 简妤倩 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6281 | 聂佳琪 | 女 | 1996.11. | 钢琴 | 4 | 不及格 | |
| 6288 | 罗斯婷 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 4 | 良好 | |
| 6353 | 袁谭妙得 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6369 | 艾昱洁 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6417 | 孙浩然 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6418 | 张洁妮 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6419 | 李嘉琳 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6428 | 廖妍圆 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6432 | 李懿珩 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6457 | 董明珍 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6459 | 丁嘉文 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6494 | 谢菲凡 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 4 | 及格 | |
| 6495 | 金溥谦 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 4 | 及格 | 
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...