序号 |
考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 志愿 | 录取专业 |
1 | 11532201151494 | 邓逸侃 | 男 | 291 | 192.17 | 2 | 音乐学(师范类) |
2 | 11532624110064 | 李洁蓉 | 女 | 345 | 157.16 | 2 | 音乐学(师范类) |
3 | 11532201112462 | 张筱婧 | 女 | 328 | 152.84 | 1 | 音乐学(师范类) |
4 | 11533023111628 | 赵维维 | 男 | 338 | 152.83 | 2 | 音乐学(师范类) |
5 | 11530129150987 | 李浩 | 男 | 329 | 152.5 | 2 | 音乐学(师范类) |
6 | 11532225111252 | 吕娜 | 女 | 359 | 150.33 | 2 | 音乐学(师范类) |
7 | 11532128151469 | 安军 | 男 | 278 | 150.03 | 2 | 音乐学(师范类) |
8 | 11530113150292 | 杜国伟 | 男 | 339 | 148.83 | 2 | 音乐学(师范类) |
9 | 11532225111165 | 赵馨雪 | 女 | 328 | 148 | 2 | 音乐学(师范类) |
10 | 11532201151991 | 徐浩章 | 男 | 302 | 146 | 1 | 音乐学(师范类) |
11 | 11532123110519 | 刘一 | 女 | 370 | 143.67 | 2 | 音乐学(师范类) |
12 | 11533023111611 | 艾成佳 | 男 | 364 | 143.67 | 2 | 音乐学(师范类) |
13 | 11530102111045 | 梁淑君 | 女 | 321 | 141 | 1 | 音乐学(师范类) |
14 | 11532531110343 | 段云祥 | 男 | 337 | 137.34 | 2 | 音乐学(师范类) |
15 | 11530111151205 | 魏琳婕艺 | 女 | 316 | 134.5 | 1 | 音乐学(师范类) |
16 | 11530129110881 | 韩瑞 | 女 | 319 | 132.67 | 2 | 音乐学(师范类) |
17 | 11532527110311 | 宋建苹 | 男 | 340 | 132.5 | 2 | 音乐学(师范类) |
18 | 11530102111044 | 陈彦君 | 女 | 336 | 132.16 | 1 | 音乐学(师范类) |
19 | 11533123110326 | 线小瑞 | 女 | 340 | 131.84 | 2 | 音乐学(师范类) |
20 | 11530113110438 | 欧阳丹 | 女 | 316 | 130 | 2 | 音乐学(师范类) |
21 | 11532233111915 | 张帮正 | 男 | 350 | 129.33 | 2 | 音乐学(师范类) |
22 | 11533001111206 | 金丽洁 | 女 | 366 | 129.33 | 2 | 音乐学(师范类) |
23 | 11530102111052 | 邓丽 | 女 | 327 | 129.17 | 1 | 音乐学(师范类) |
24 | 11532226110363 | 李凡 | 男 | 370 | 129 | 2 | 音乐学(师范类) |
25 | 11532128110349 | 邓林森 | 男 | 355 | 128.33 | 2 | 音乐学(师范类) |
26 | 11533023111368 | 刘申彩 | 女 | 301 | 127.66 | 2 | 音乐学(师范类) |
27 | 11532324110309 | 李丽萍 | 女 | 312 | 127.17 | 2 | 音乐学(师范类) |
28 | 11532721111009 | 李荣娜 | 女 | 330 | 125.5 | 2 | 音乐学(师范类) |
29 | 11530111110682 | 李淑虹 | 女 | 351 | 124.83 | 2 | 音乐学(师范类) |
30 | 11532530110080 | 陶美花 | 女 | 334 | 124.44 | 2 | 音乐学(师范类) |
31 | 11530103110434 | 李璐 | 女 | 367 | 123.66 | 1 | 音乐学(师范类) |
32 | 11532429110099 | 李伟 | 男 | 308 | 123.34 | 2 | 音乐学(师范类) |
33 | 11532225111937 | 蒋斐 | 男 | 360 | 122.97 | 1 | 音乐学(师范类) |
34 | 11532124110651 | 曾俊霞 | 女 | 366 | 122.83 | 2 | 音乐学(师范类) |
35 | 11532225111746 | 王晏珺 | 女 | 344 | 122.5 | 1 | 音乐学(师范类) |
36 | 11532128111407 | 罗善海 | 男 | 379 | 122.17 | 2 | 音乐学(师范类) |
37 | 11533202110280 | 李杰 | 男 | 335 | 121.17 | 2 | 音乐学(师范类) |
38 | 11532233110847 | 陆廷雄 | 男 | 335 | 120.67 | 2 | 音乐学(师范类) |
39 | 11533527110103 | 何兆斌 | 男 | 342 | 119.67 | 1 | 音乐学(师范类) |
40 | 11532821110168 | 玉丙叫 | 女 | 341 | 118.9 | 2 | 音乐学(师范类) |
41 | 11532130110253 | 余碧祥 | 女 | 362 | 118.37 | 2 | 音乐学(师范类) |
42 | 11532821110695 | 严晨 | 女 | 292 | 118.07 | 1 | 音乐学(师范类) |
43 | 11532201151844 | 黎怡莎 | 女 | 261 | 118 | 2 | 音乐学(师范类) |
44 | 11532522110114 | 王文杰 | 男 | 379 | 118 | 1 | 音乐学(师范类) |
45 | 11533202110293 | 李倩 | 女 | 318 | 117.66 | 1 | 音乐学(师范类) |
46 | 11530112110759 | 范梦娇 | 女 | 318 | 117 | 1 | 音乐学(师范类) |
47 | 11532901152137 | 杨伦 | 男 | 278 | 117 | 2 | 音乐学(师范类) |
48 | 11532301110613 | 刘瑞敏 | 女 | 298 | 116.83 | 2 | 音乐学(师范类) |
49 | 11532221110996 | 黄雅琴 | 女 | 356 | 115.86 | 2 | 音乐学(师范类) |
50 | 11530103110386 | 杨楠 | 女 | 342 | 202.4 | 1 | 音乐表演 |
51 | 11533202110281 | 张晓帆 | 男 | 320 | 200.9 | 1 | 音乐表演 |
52 | 11532301110624 | 余姣 | 女 | 261 | 164.38 | 1 | 音乐表演 |
53 | 11530102112094 | 徐勤英 | 女 | 267 | 162.2 | 1 | 音乐表演 |
54 | 11532301110580 | 李俊瑶 | 女 | 259 | 161.4 | 1 | 音乐表演 |
55 | 11530113110398 | 肖笛 | 女 | 301 | 161.13 | 1 | 音乐表演 |
56 | 11532729110476 | 李然 | 男 | 238 | 158.93 | 1 | 音乐表演 |
57 | 11530102112163 | 松金卓玛 | 女 | 289 | 150.33 | 1 | 音乐表演 |
58 | 11532228111869 | 王潇 | 男 | 257 | 144.13 | 1 | 音乐表演 |
59 | 11532729110089 | 李文书 | 女 | 245 | 142.93 | 1 | 音乐表演 |
60 | 11530102112137 | 李猛 | 男 | 304 | 140.57 | 1 | 音乐表演 |
61 | 11530102112131 | 吴浚文 | 男 | 319 | 139.73 | 1 | 音乐表演 |
62 | 11530112110438 | 李飞 | 男 | 300 | 137.27 | 1 | 音乐表演 |
63 | 11532201111952 | 王智蕊 | 女 | 324 | 134.78 | 1 | 音乐表演 |
64 | 11530102112175 | 马莉莎 | 女 | 296 | 134.12 | 1 | 音乐表演 |
65 | 11533324150024 | 丰玉宏 | 男 | 192 | 133.93 | 1 | 音乐表演 |
66 | 11533125110049 | 孙洁 | 女 | 340 | 131.47 | 1 | 音乐表演 |
67 | 11532901111900 | 杨笔耘 | 男 | 328 | 130.2 | 1 | 音乐表演 |
68 | 11532301110686 | 杨天润 | 男 | 380 | 128.1 | 1 | 音乐表演 |
69 | 11532429150407 | 王学彬 | 男 | 197 | 127.47 | 1 | 音乐表演 |
70 | 11532721111002 | 郭骏龙 | 男 | 280 | 126.83 | 1 | 音乐表演 |
71 | 11532126110054 | 熊雅莉 | 女 | 298 | 126.7 | 1 | 音乐表演 |
72 | 11533223110368 | 王应红 | 男 | 341 | 126.67 | 0 | 音乐表演 |
73 | 11532301110625 | 杨欢 | 女 | 283 | 126.27 | 1 | 音乐表演 |
74 | 11530102112127 | 李彬 | 男 | 260 | 125.2 | 1 | 音乐表演 |
75 | 11532123110520 | 林芮 | 女 | 300 | 125 | 1 | 音乐表演 |
76 | 11530102112129 | 张卉 | 女 | 260 | 124.67 | 0 | 音乐表演 |
77 | 11532526111549 | 李佳 | 女 | 318 | 124.3 | 1 | 音乐表演 |
78 | 11530112150593 | 刘梦 | 女 | 258 | 123.37 | 1 | 音乐表演 |
79 | 11532502110078 | 张凌洁 | 女 | 317 | 121.93 | 1 | 音乐表演 |
80 | 11533024110597 | 卢华 | 女 | 287 | 121.23 | 1 | 音乐表演 |
81 | 11530102112166 | 段莹莹 | 女 | 281 | 118.93 | 1 | 音乐表演 |
82 | 11532821110378 | 白鹇 | 女 | 303 | 116.28 | 1 | 音乐表演 |
83 | 11532523150057 | 姜裕玲 | 女 | 192 | 112.37 | 1 | 音乐表演 |
84 | 11530102112093 | 冯钰茹 | 女 | 243 | 110.97 | 0 | 音乐表演 |
85 | 11532201112015 | 李蕊 | 女 | 332 | 143.2 | 1 | 绘画 |
86 | 11532101152942 | 黎鹏 | 男 | 271 | 142 | 1 | 绘画 |
87 | 11530102110934 | 高怡 | 女 | 326 | 141.2 | 1 | 绘画 |
88 | 11530102112035 | 唐小茹 | 女 | 300 | 140.8 | 1 | 绘画 |
89 | 11532727110053 | 龙施宇 | 女 | 328 | 140.8 | 1 | 绘画 |
90 | 11533025110566 | 李仙梅 | 女 | 314 | 140.8 | 1 | 绘画 |
91 | 11532201111826 | 茹萍 | 女 | 314 | 140.2 | 1 | 绘画 |
92 | 11533223150119 | 何金凇 | 女 | 340 | 140.2 | 1 | 绘画 |
93 | 11530113110545 | 刘涛 | 女 | 341 | 138.6 | 1 | 绘画 |
94 | 11532124110503 | 杨飞 | 男 | 323 | 138.4 | 1 | 绘画 |
95 | 11530111110155 | 刘锐娇 | 女 | 304 | 138.2 | 1 | 绘画 |
96 | 11533024110193 | 杨树芹 | 女 | 294 | 138 | 1 | 绘画 |
97 | 11532128151114 | 宗婷 | 女 | 244 | 137.6 | 1 | 绘画 |
98 | 11532932110015 | 寸学仁 | 男 | 321 | 137.6 | 1 | 绘画 |
99 | 11533525110148 | 杨开竹 | 女 | 348 | 137.6 | 1 | 绘画 |
100 | 11530102111077 | 李杰 | 男 | 301 | 137.4 | 1 | 绘画 |
101 | 11530103150765 | 李标 | 男 | 305 | 137.2 | 1 | 绘画 |
102 | 11532226111590 | 贺锦艺 | 男 | 296 | 137.2 | 1 | 绘画 |
拨浪鼓,古称鞉鼓。藏、纳西、蒙古、 满、汉等族棰击膜鸣乐器。藏语称达克、绕鲁、热巴穷格...
从木料上说,上上品当然是高密度的红木了。紫檀木、花梨木、酸枝、乌木、鸡翅木均可,其中紫...