| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 志愿 | 录取专业 |
| 1 | 11370921130055 | 赵振豪 | 男 | 396 | 126 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 2 | 11370281130156 | 刘国栋 | 男 | 312 | 115 | 1 | 音乐学(师范类) |
| 3 | 11370830130098 | 田宏伟 | 男 | 386 | 81 | 1 | 音乐表演 |
| 4 | 11370112130253 | 路小光 | 女 | 306 | 65 | 1 | 音乐表演 |
| 5 | 11370481131970 | 刘坛坛 | 男 | 365 | 60 | 1 | 音乐表演 |
| 6 | 11372526130066 | 李得鑫 | 男 | 328 | 256 | 2 | 绘画 |
| 7 | 11372501170424 | 刘素素 | 女 | 414 | 194.66 | 0 | 绘画 |
| 8 | 11370921130270 | 赵路路 | 女 | 430 | 185.33 | 0 | 绘画 |
| 9 | 11372925130647 | 刘爽爽 | 女 | 297 | 192.33 | 1 | 雕塑 |
| 10 | 11370782130784 | 葛建 | 男 | 466 | 220.33 | 0 | 美术学(师范类) |
| 11 | 11372501131262 | 李飘 | 女 | 390 | 193 | 2 | 美术学(师范类) |
| 12 | 11371102130498 | 郭淑静 | 女 | 407 | 241.67 | 0 | 艺术设计 |
| 13 | 11371402130550 | 魏萌 | 女 | 301 | 236.33 | 2 | 艺术设计 |
| 14 | 11372325130106 | 姜文凯 | 男 | 411 | 230 | 0 | 艺术设计 |
| 15 | 11370403130431 | 高旗琳 | 女 | 418 | 227 | 0 | 艺术设计 |
| 16 | 11370785130182 | 王雪燕 | 女 | 457 | 223 | 0 | 艺术设计 |
| 17 | 11372525170107 | 刁承焕 | 女 | 389 | 217.67 | 0 | 艺术设计 |
| 18 | 11371322170032 | 岳凡琪 | 女 | 390 | 211.34 | 0 | 艺术设计 |
| 19 | 11370602170089 | 矫咪咪 | 女 | 430 | 209.34 | 0 | 艺术设计 |
| 20 | 11370902130107 | 胡琨 | 女 | 376 | 206.67 | 0 | 艺术设计 |
| 21 | 11371402170148 | 徐新秀 | 女 | 378 | 237.67 | 0 | 动画 |
| 22 | 11371321170032 | 韩玉丽 | 女 | 426 | 225 | 0 | 动画 |
| 23 | 11372501131286 | 何其平 | 男 | 455 | 218.34 | 0 | 动画 |
| 24 | 11370404170002 | 张楠楠 | 女 | 432 | 210.33 | 0 | 动画 |
| 25 | 11370602130164 | 姜文 | 男 | 406 | 188.67 | 0 | 动画 |
| 26 | 11370105130157 | 张婷 | 女 | 362 | 97 | 1 | 表演 |
| 27 | 11372926130125 | 奚宁宁 | 女 | 342 | 96 | 1 | 表演 |
| 28 | 11370102130523 | 晏琳曼 | 女 | 444 | 95 | 1 | 表演 |
| 29 | 11370684130041 | 宁汝君 | 女 | 470 | 95 | 1 | 表演 |
| 30 | 11370405170037 | 孟非凡 | 男 | 365 | 94 | 1 | 表演 |
| 31 | 11370983170066 | 马德强 | 男 | 299 | 91 | 1 | 表演 |
| 32 | 11370303131012 | 谭镇 | 男 | 370 | 181 | 1 | 表演(模特与服装造型) |
| 33 | 11372501130213 | 曹书典 | 男 | 318 | 175 | 1 | 表演(模特与服装造型) |
| 34 | 11370212130115 | 曲宝杰 | 男 | 325 | 172 | 1 | 表演(模特与服装造型) |
| 35 | 11370481131963 | 王霖 | 男 | 389 | 168 | 1 | 表演(模特与服装造型) |
| 36 | 11370305170033 | 刘雯 | 女 | 366 | 149 | 2 | 播音与主持艺术 |
| 37 | 11370882130309 | 王鑫 | 女 | 312 | 117 | 1 | 播音与主持艺术 |
| 38 | 11370304130556 | 李晓晨 | 女 | 376 | 116 | 1 | 播音与主持艺术 |
| 39 | 11370701130517 | 路菲 | 女 | 301 | 105 | 1 | 播音与主持艺术 |
| 40 | 11370701130811 | 聂斌 | 男 | 345 | 105 | 1 | 播音与主持艺术 |
| 41 | 11372501130424 | 杨伟萧 | 女 | 335 | 104 | 1 | 播音与主持艺术 |
| 42 | 11372922130037 | 崔伟艳 | 女 | 354 | 180 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 43 | 11370783170046 | 王杰 | 男 | 350 | 178 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 44 | 11371322130458 | 孙晚霞 | 女 | 367 | 178 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 45 | 11370302130057 | 闫静文 | 女 | 345 | 175 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 46 | 11372502130005 | 钟德琨 | 男 | 407 | 175 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 47 | 11372523170074 | 张婉婉 | 女 | 441 | 173 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 48 | 11370982130030 | 王富菊 | 女 | 417 | 172 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 49 | 11370405130178 | 李琳琳 | 女 | 344 | 171 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 50 | 11372930130037 | 谷梦琪 | 女 | 445 | 170 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 51 | 11372524130953 | 张付焕 | 女 | 353 | 168 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 52 | 11372925130741 | 郑诗萌 | 女 | 415 | 168 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 53 | 11371122170026 | 邵翠竹 | 女 | 416 | 166 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 54 | 11372523170086 | 丁一 | 女 | 445 | 164 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 55 | 11371081130123 | 曹雪琪 | 女 | 502 | 162 | 1 | 戏剧影视文学 |
| 56 | 11370883130581 | 徐亚梅 | 女 | 300 | 170 | 2 | 舞蹈学(师范类) |
| 57 | 11371402130738 | 闫珊珊 | 女 | 346 | 170 | 1 | 舞蹈学(师范类) |
| 58 | 11370406130180 | 王智永 | 男 | 304 | 166 | 2 | 舞蹈学(师范类) |
| 59 | 11371322130161 | 李学飞 | 男 | 439 | 138 | 1 | 录音艺术 |
| 60 | 11371322130559 | 顾伟 | 女 | 399 | 138 | 1 | 录音艺术 |
| 61 | 11371322130507 | 刘奉年 | 男 | 401 | 137 | 1 | 录音艺术 |
| 62 | 11371322130457 | 王婧 | 女 | 467 | 136 | 1 | 录音艺术 |
| 63 | 11371322130529 | 葛京城 | 男 | 486 | 135 | 1 | 录音艺术 |
| 64 | 11371322170037 | 夏立振 | 男 | 380 | 130 | 1 | 录音艺术 |
| 65 | 11370781130658 | 张晋 | 男 | 314 | 128 | 1 | 录音艺术 |
| 66 | 11371322170023 | 赵子月 | 男 | 405 | 124 | 1 | 录音艺术 |
| 67 | 11371322130409 | 李利 | 女 | 400 | 119 | 1 | 录音艺术 |
| 68 | 11371322130283 | 彭琦 | 女 | 441 | 116 | 1 | 录音艺术 |
| 69 | 11370481131964 | 李卓 | 男 | 457 | 115 | 1 | 录音艺术 |
| 70 | 11372323130050 | 王雪丽 | 女 | 407 | 113 | 1 | 录音艺术 |
| 71 | 11371322130467 | 张倩倩 | 女 | 398 | 112 | 1 | 录音艺术 |
| 72 | 11371322130216 | 王艺涵 | 女 | 388 | 110 | 1 | 录音艺术 |
| 73 | 11371322130477 | 焦炳霖 | 男 | 373 | 110 | 1 | 录音艺术 |
| 74 | 11370303170162 | 王晓雪 | 女 | 341 | 107 | 1 | 录音艺术 |
| 75 | 11371402170114 | 张永晨 | 男 | 396 | 103 | 1 | 录音艺术 |
| 76 | 11371322130046 | 房雅莉 | 女 | 362 | 103 | 1 | 录音艺术 |
| 77 | 11371312170011 | 蒋金龙 | 男 | 315 | 102 | 1 | 录音艺术 |
| 78 | 11372527170037 | 刘琦 | 女 | 377 | 100 | 1 | 录音艺术 |
| 79 | 11372925170344 | 张德召 | 男 | 408 | 98 | 1 | 录音艺术 |
| 80 | 11372321170076 | 赵凯 | 男 | 375 | 96 | 1 | 录音艺术 |
| 81 | 11370911130204 | 刘敏 | 女 | 348 | 95 | 1 | 录音艺术 |
| 82 | 11370202170026 | 于慧 | 女 | 379 | 91 | 1 | 录音艺术 |
| 83 | 11372501170322 | 王丹萍 | 女 | 351 | 90 | 1 | 录音艺术 |
| 84 | 11372928130627 | 黄亚汝 | 女 | 307 | 89 | 1 | 录音艺术 |
| 85 | 11370701130086 | 刘扬 | 男 | 335 | 153 | 1 | 广播电视编导 |
| 86 | 11371202130393 | 侯金哲 | 女 | 497 | 144 | 1 | 广播电视编导 |
| 87 | 11371102130413 | 仲斌 | 男 | 392 | 142 | 1 | 广播电视编导 |
| 88 | 11370826130207 | 王龙 | 男 | 341 | 141 | 1 | 广播电视编导 |
| 89 | 11372301130074 | 白杨 | 男 | 318 | 138 | 1 | 广播电视编导 |
| 90 | 11370214170065 | 冷彤彤 | 女 | 316 | 146 | 1 | 广播电视编导 |
| 91 | 11371081170007 | 林鑫 | 男 | 442 | 135 | 1 | 广播电视编导 |
| 92 | 11370811170002 | 薛其州 | 男 | 359 | 131 | 1 | 广播电视编导 |
| 93 | 11370302130027 | 孙浩 | 男 | 351 | 135 | 1 | 广播电视编导 |
| 94 | 11371302170034 | 黄岗 | 男 | 335 | 151 | 1 | 广播电视编导 |
| 95 | 11370305130280 | 周梦宇 | 女 | 355 | 246 | 2 | 摄影(影视摄影) |
| 96 | 11372901130145 | 赵文涛 | 男 | 330 | 120 | 2 | 摄影(影视摄影) |
| 97 | 11370701130336 | 王旋 | 女 | 351 | 64 | 2 | 摄影(影视摄影) |
| 98 | 11370282130440 | 刘一君 | 男 | 343 | 61 | 1 | 摄影(影视摄影) |
| 99 | 11372922130095 | 何力桥 | 男 | 343 | 60 | 2 | 摄影(影视摄影) |
| 100 | 11370602130134 | 王蕾杰 | 女 | 347 | 50 | 1 | 摄影(影视摄影) |
740)this.width=740"> 日木,羌族棰击膜鸣乐器。又称羊皮鼓。汉称羌铃鼓或羌族手鼓。流行于...