中国音协考级云南考区2011年7月考试时间查询
录入时间:2011/8/2 10:00:00 来 源:中音在线 [音乐考级]
2011年云南考区昆明单元表 | ||||||||||||||
时 间 | 第二教室 | 第三教室 | 第四教室 | 第五教室 | 第六教室 | 第一教室 | ||||||||
2011年7月 | 钢琴1 | 钢琴2 | 钢琴3 | 钢琴4 | 古筝2、听力、声乐、小提琴 | 古筝1、电子琴、手风琴、琵琶 | ||||||||
21日 | 上午 | 点名:07:50 | ||||||||||||
08:00-09:30 | 1级119-142 | 4级146-164 | 7级108-122 | 10级126-134 | 【古筝】7级16-35 | 【古筝】1级18-41 | ||||||||
09:50-11:30 | 1级95-118 | 4级141-145 4级108-120 | 7级93-107 | 10级117-125 | 【古筝】7级1-15 4级54-58 | 【古筝】1级1-17 4级46-53 | ||||||||
下午 | 点名:13:50 | |||||||||||||
14:00-15:30 | 1级71-94 | 4级101-107 4级81-85 4级68-70 | 7级78-92 | 10级108-116 | 【古筝】8级14-31 | 【古筝】2级16-33 | ||||||||
15:50-17:30 | 1级48-70 | 4级50-67 | 7级63-77 | 10级99-107 | 【古筝】8级1-13 5级52-56 | 【古筝】2级1-15 5级46-51 | ||||||||
22日 | 上午 | 08:00-09:30 | 1级24-47 | 4级23-49 | 7级48-62 | 10级89-98 | 【古筝】9级9-21 | 【古筝】3级25-48 | ||||||
09:50-11:30 | 1级1-23 | 4级1-22、 4级75、127、 139-140 | 7级33-47 | 10级80-88 | 【古筝】9级1-8 3级49-53 | 【古筝】3级1-24 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 2级156-177 | 5级175-193 | 7级17-32 | 10级71-79 | 【古筝】10级3-10 | 【古筝】4级24-45 | |||||||
15:50-17:30 | 2级134-155 | 5级157-174 | 7级1-16 | 10级62-70 | 【古筝】10级1-2 6级41-46 | 【古筝】4级1-23 | ||||||||
23日 | 上午 | 08:00-09:30 | 2级112-133 | 5级139-156 | 8级130-142 | 10级53-61 | 【古筝】6级21-40 | 【古筝】5级24-45 | ||||||
09:50-11:30 | 2级90-111 | 5级121-138 | 8级117-129 | 10级44-52 | 【古筝】6级1-20 | 【古筝】5级1-23 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 2级67-89 | 5级102-120 | 8级104-116 | 10级35-43 | 【音乐听力】1级77-96 | 【电子琴】1级1-4 2级1-13 3级10-14 | |||||||
15:50-17:30 | 2级45-66 | 5级84-101 | 8级91-103 | 10级26-34 | 【音乐听力】1级57-76 | 【电子琴】3级1-10 5级1-14 | ||||||||
24日 | 上午 | 08:00-09:30 | 2级22-44 | 5级66-83 | 8级78-90 | 10级17-25 | 【音乐听力】1级37-56 | 【电子琴】4级1-5 6级5-19 | ||||||
09:50-11:30 | 2级1-21 | 5级49-65 | 8级65-77 | 10级8-16 | 【音乐听力】1级17-36 | 【电子琴】6级1-4 7级1-16 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 3级204-225 | 5级21-40 | 8级52-64 | 10级1-7 | 【音乐听力】1级1-16 2级21-25 | 【电子琴】8级3-14 | |||||||
15:50-17:30 | 3级196-203 3级169-180 | 5级1-20 | 8级39-51 | 9级41-48 | 【音乐听力】2级1-20 3级1 | 【电子琴】8级1-2 9级1-9 | ||||||||
25日 | 上午 | 08:00-09:30 | 3级148-168 | 6级159-176 | 8级26-38 | 9级31-40 | 【少儿歌唱】1级1-3、2级1-2、3级1-8、4级1 | 【电子琴】10级11-22 | ||||||
09:50-11:30 | 3级126-147 | 6级141-158 | 8级13-25 | 9级21-30 | 【少儿歌唱】5级1-4 6级1-8 9级1-4 | 【电子琴】10级1-10 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 3级105-125 | 6级123-140 | 8级1-9 | 9级11-20 | 【少儿歌唱】7级1-8 8级1-7 | 【手风琴】 | |||||||
15:50-17:30 | 3级84-104 | 6级105-122 | 8级10-12 9级49-53 | 9级1-10 | 【少儿歌唱】 10级1-9 6级1(成人歌唱) 8级8-11 | |||||||||
26日 | 上午 | 08:00-9:30 | 3级63-83 | 6级100-104 6级94-95 6级50-60、65 | 3级181-195 | 6级61-64 6级66-71 | 【小提琴】1级1-6 2级1-11 3级1-4 | 【琵琶】3级1-3 4级1-8 5级1-7 | ||||||
09:50-11:30 | 3级42-62 | 6级32-49 | 4级71-74 5级41-48 | 6级72-80 | 【小提琴】3级5-18 4级1-7 | 【琵琶】3级4-5 6级1-14 | ||||||||
下午 | 14:00-15:30 | 3级21-41 | 6级16-31 | 4级76-80 4级86-100 | 6级81-89 | 【小提琴】5级1-13 6级1-4 | 【琵琶】2级1-8 7级1-4 8级1-3 | |||||||
15:50-17:30 | 3级1-20 | 6级1-15 | 4级121-126 4级128-138 | 6级90-93 6级96-99 | 【小提琴】7级1-8 8级1-7 10级1 | 【琵琶】9级1-2 10级1-10 |
注:【1】电子琴六级24号为空号 【2】每日上午、下午第一组开考的考生需要提前10分钟到考场点名;【1】每日上午、下午第一组开考的考生需要提前10分钟到考场点名;
【2】钢琴二级76号为空号、钢琴八级103号及104号为空号;电子琴十级21号为空号; 少儿歌唱三级3号为空号;