准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 级别 | 考试成绩 |
---|---|---|---|---|
1105040001 | 崔潇月 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040002 | 相芊羽 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040003 | 谢雨彤 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040004 | 刘悦琦 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040005 | 商泽茜 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040006 | 杨昊岳 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040007 | 韩至洋 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040008 | 秦若坤 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040009 | 郭逸飞 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040010 | 贾翔宇 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040011 | 李明哲 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040012 | 毛润琪 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040013 | 董文姗 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040014 | 纪念宗 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040015 | 丁旭宸 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040016 | 翟远菁 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040017 | 项苏越 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040018 | 李佳芮 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040019 | 杨润茜 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040020 | 王晨宇 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040021 | 赵如歌 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040022 | 王沛坤 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040023 | 黄巾毓 | 钢琴 | 4 | 良好 |
1105040024 | 韩瑞琪 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040025 | 秦丽佳 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040026 | 马康宁 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040027 | 吕诗翔 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040028 | 曹文瀚 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040029 | 闫俊涛 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040030 | 马啸龙 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040031 | 孙可滢 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040032 | 杨诗琳 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040033 | 赵新蕊 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040034 | 许艺凡 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040035 | 孟心怡 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040036 | 曲益纬 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040037 | 卫珂钰 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040038 | 马宇轩 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040039 | 黄灿灿 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040040 | 李思琦 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040041 | 陈泽宁 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040042 | 梅笑寒 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040043 | 赵沄滢 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040044 | 孙嘉菡 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040045 | 张艺凡 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040046 | 高思然 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040047 | 郭宏彬 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040048 | 米雅涵 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040049 | 高梓邗 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040050 | 王文萱 | 钢琴 | 4 | 通过 |
1105040051 | 侯雅宁 | 钢琴 | 4 | 通过 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...