准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115070067 | 李星言 | 汉 | 女 | 1999.07 | 钢琴 | 7 | 3 | 于晓颖 |
1115070069 | 魏君艺 | 汉 | 女 | 1999.07 | 钢琴 | 7 | 3 | 于晓颖 |
1115070106 | 朱翰清 | 汉 | 女 | 1999.04 | 钢琴 | 7 | 3 | 赵辉 |
1115070107 | 李明月 | 汉 | 女 | 1999.09 | 钢琴 | 7 | 3 | 赵辉 |
1115070108 | 王怡骁 | 汉 | 女 | 2002.02 | 钢琴 | 7 | 3 | 王倩 |
1115070109 | 齐一诺 | 汉 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 7 | 3 | 赵辉 |
1115070150 | 郭晓钰 | 汉 | 女 | 1999.11 | 钢琴 | 7 | 3 | 高蕾 |
1115070228 | 霍兆雯 | 汉 | 女 | 1998.12 | 钢琴 | 7 | 3 | 马喜美 |
1115070255 | 王梓玥 | 汉 | 女 | 2000.06 | 钢琴 | 7 | 3 | 王伟 |
1115070272 | 刘坤 | 汉 | 女 | 1991.02 | 钢琴 | 7 | 3 | 李倩 |
1115070338 | 张子元 | 汉 | 男 | 2001.03 | 钢琴 | 7 | ..4 | 时健 |
1115070339 | 王怡佳 | 汉 | 女 | 1998.11 | 钢琴 | 7 | 3 | 时健 |
1115070340 | 李星雨 | 汉 | 男 | 1998.11 | 钢琴 | 7 | 3 | 时健 |
1115070341 | 张彦宁 | 汉 | 女 | 2001.01 | 钢琴 | 7 | 3 | 时健 |
1115070345 | 尹晓冉 | 汉 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070413 | 蒋可心 | 汉 | 女 | 1997.06 | 钢琴 | 7 | 3 | 周锋 |
1115070446 | 赵汗青 | 汉 | 男 | 2000.04 | 钢琴 | 7 | 3 | 王红 |
1115070447 | 王心怡 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 7 | 3 | 王红 |
1115070504 | 孙婧怡 | 汉 | 女 | 2001.07 | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070505 | 王晓瑾 | 汉 | 女 | 2001.04 | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070506 | 张翌晨 | 汉 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070507 | 韩如瑾 | 汉 | 女 | 2002.08 | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070508 | 赵一诺 | 汉 | 女 | 2001.05 | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070509 | 李韵辉 | 汉 | 女 | 2000.02 | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070510 | 李凤雪 | 汉 | 女 | 2000.01 | 钢琴 | 7 | 3 | 张占春 |
1115070603 | 刘雅男 | 汉 | 男 | 2004.05 | 钢琴 | 7 | 3 | 李玉华 |
1115070604 | 朱哲凡 | 汉 | 男 | 2002.07 | 钢琴 | 7 | 3 | 李玉华 |
1115070605 | 刘向沂 | 汉 | 女 | 1999.07 | 钢琴 | 7 | 3 | 李玉华 |
1115070606 | 王艺锦 | 汉 | 女 | 2002.06 | 钢琴 | 7 | 3 | 李玉华 |
1115070826 | 庄瑞毅 | 汉 | 女 | 2002.02 | 钢琴 | 7 | 3 | 汲镜平 |
1115070827 | 郭晨旭 | 汉 | 女 | 2001.08 | 钢琴 | 7 | 3 | 汲镜平 |
1115070828 | 李亦男 | 汉 | 男 | 1999.10. | 钢琴 | 7 | 3 | 刘磊 |
1115070829 | 魏一泽 | 汉 | 男 | 2001.02 | 钢琴 | 7 | 3 | 刘磊 |
1115070830 | 吕昕奕 | 汉 | 女 | 1999.12 | 钢琴 | 7 | 3 | 魏秀巧 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...