准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115080010 | 王妮妮 | 汉 | 女 | 1989.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 张宁 |
1115080013 | 党文睿 | 汉 | 女 | 2000.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 胡亚妮 |
1115080015 | 梁泽玉 | 汉 | 女 | 1998.06 | 钢琴 | 8 | 3 | 胡亚妮 |
1115080021 | 徐建婷 | 汉 | 女 | 1989.04 | 钢琴 | 8 | 3 | 张锦方 |
1115080037 | 张若瑶 | 汉 | 女 | 1998.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 李春玲 |
1115080040 | 吴子菡 | 汉 | 女 | 1999.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 柴玲君 |
1115080041 | 王志涵 | 汉 | 女 | 1998.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 张宁 |
1115080056 | 殷炳倩 | 汉 | 女 | 1990.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 胡亚妮 |
1115080075 | 徐一诺 | 汉 | 女 | 2000.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 李春玲 |
1115080123 | 王娜 | 汉 | 女 | 1989.04 | 钢琴 | 8 | 3 | 李倩 |
1115080151 | 张怡玮 | 汉 | 女 | 1999.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 高蕾 |
1115080152 | 李先睿 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 高蕾 |
1115080153 | 张睿涵 | 汉 | 女 | 2000.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 高蕾 |
1115080211 | 付慧泽 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 刘洪刚 |
1115080212 | 吴秋怡 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 刘洪刚 |
1115080213 | 曹子婕 | 汉 | 女 | 1999.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 刘洪刚 |
1115080214 | 高朋宇 | 汉 | 女 | 1999.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 刘洪刚 |
1115080221 | 王子语 | 汉 | 女 | 1998.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 李春玲 |
1115080223 | 马凤 | 汉 | 女 | 1990.04 | 钢琴 | 8 | 3 | 柴玲君 |
1115080225 | 张文燕 | 汉 | 女 | 1989.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 胡亚妮 |
1115080229 | 齐敏 | 汉 | 女 | 1990.09 | 钢琴 | 8 | 3 | 田霞 |
1115080234 | 贾衍宁 | 汉 | 女 | 1989.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 柴玲君 |
1115080238 | 崔利瑞 | 汉 | 女 | 1989.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 田霞 |
1115080241 | 李洁 | 汉 | 女 | 1989.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 林沛沛 |
1115080256 | 王雨轩 | 汉 | 女 | 1999.01 | 钢琴 | 8 | 3 | 王伟 |
1115080257 | 李佳卉 | 汉 | 女 | 2000.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 王伟 |
1115080258 | 李怡炜 | 汉 | 女 | 1999.09 | 钢琴 | 8 | 3 | 王伟 |
1115080259 | 张睿茜 | 汉 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 王伟 |
1115080260 | 刘天忆 | 汉 | 男 | 2000.04 | 钢琴 | 8 | ..4 | 王伟 |
1115080275 | 王雅丽 | 汉 | 女 | 1989.09 | 钢琴 | 8 | 3 | 田霞 |
1115080279 | 张旖旎 | 汉 | 女 | 1988.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 张小兵 |
1115080280 | 王玥 | 汉 | 女 | 1988.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 张小兵 |
1115080286 | 边静 | 汉 | 女 | 1989.04 | 钢琴 | 8 | 3 | 耿荣 |
1115080312 | 刘靖垚 | 汉 | 女 | 2002.05 | 钢琴 | 8 | ..4 | 张锦方 |
1115080313 | 张恒永泰 | 汉 | 男 | 1999.06 | 钢琴 | 8 | ..4 | 张锦方 |
1115080314 | 韩昱辰 | 汉 | 男 | 1996.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 张锦方 |
1115080329 | 张亚琪 | 汉 | 女 | 1990.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 田霞 |
1115080330 | 韩笑 | 汉 | 女 | 1998.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 李春玲 |
1115080342 | 付雨豪 | 汉 | 男 | 2000.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 时健 |
1115080343 | 李泽兴 | 汉 | 男 | 1997.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 时健 |
1115080344 | 李润泽 | 汉 | 男 | 2000.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 时健 |
1115080511 | 廖思腾 | 苗 | 男 | 2001.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 张占春 |
1115080512 | 王璐瑶 | 汉 | 女 | 1999.05 | 钢琴 | 8 | 3 | 张占春 |
1115080513 | 张心怡 | 汉 | 女 | 2000.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 张占春 |
1115080514 | 张舸帆 | 汉 | 男 | 1999.06 | 钢琴 | 8 | 3 | 张占春 |
1115080531 | 宋千惠 | 汉 | 女 | 2000.01 | 钢琴 | 8 | 3 | 宋协杰 |
1115080532 | 孙艺嫚 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 宋林 |
1115080533 | 王凯宇 | 汉 | 女 | 1998.06 | 钢琴 | 8 | 3 | 宋林 |
1115080534 | 张代伟 | 汉 | 男 | 1997.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 宋林 |
1115080535 | 寇心可 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 宋协杰 |
1115080536 | 刘雅宁 | 汉 | 女 | 1999.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 宋协杰 |
1115080537 | 李怡箫 | 汉 | 女 | 2001.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 宋林 |
1115080584 | 张文琪 | 汉 | 女 | 2000.01 | 钢琴 | 8 | 3 | 张小兵 |
1115080586 | 白润泽 | 汉 | 男 | 2000.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 张小兵 |
1115080607 | 宋子雨 | 汉 | 女 | 2001.05 | 钢琴 | 8 | 3 | 李玉华 |
1115080608 | 吴婧璇 | 汉 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 李玉华 |
1115080831 | 赵文迪 | 汉 | 女 | 2000.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 董凤云 |
1115080832 | 刘嘉玥 | 汉 | 女 | 1998.04 | 钢琴 | 8 | 3 | 董凤云 |
1115080833 | 董梦楠 | 汉 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 董凤云 |
1115080834 | 杜嘉慧 | 汉 | 女 | 1997.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 董凤云 |
1115080835 | 王佳敏 | 汉 | 女 | 2000.01 | 钢琴 | 8 | 3 | 马红梅 |
1115080836 | 张佳宁 | 汉 | 女 | 1999.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 唐明 |
1115080837 | 王秋玥 | 汉 | 女 | 1998.09 | 钢琴 | 8 | 3 | 高永利 |
1115080838 | 臧元琪 | 汉 | 女 | 1998.04 | 钢琴 | 8 | 3 | 高永利 |
1115080839 | 刘铱帆 | 汉 | 男 | 1999.06 | 钢琴 | 8 | 3 | 高永利 |
1115080840 | 孙振涵 | 汉 | 男 | 1998.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 高永利 |
1115080841 | 陈昊宇 | 汉 | 男 | 1999.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 高永利 |
1115080842 | 赵硕辉 | 汉 | 男 | 2000.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 展玉霞 |
1115080843 | 董羿阳 | 汉 | 男 | 2001.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 展玉霞 |
1115080844 | 张晨希 | 汉 | 女 | 1999.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 张英华 |
1115080845 | 程天玮 | 汉 | 男 | 1998.02 | 钢琴 | 8 | ..4 | 张英华 |
1115080846 | 张艺宁 | 汉 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 张英华 |
1115080847 | 郑敬暄 | 汉 | 女 | 1999.09 | 钢琴 | 8 | 3 | 王晨 |
1115080848 | 窦晓雨 | 汉 | 女 | 2000.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 魏秀巧 |
1115080849 | 韩欣研 | 汉 | 男 | 2000.06 | 钢琴 | 8 | 3 | 展玉霞 |
1115080850 | 南梦馨 | 汉 | 女 | 1999.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 况守信 |
1115080851 | 杜玮嘉 | 汉 | 女 | 2001.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 刘玲 |
1115080852 | 姚瑞霖 | 汉 | 女 | 2000.05 | 钢琴 | 8 | 3 | 刘建华 |
1115080853 | 施玥晴 | 汉 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 8 | 3 | 展玉霞 |
1115080854 | 徐文楚 | 汉 | 男 | 1999.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 张英华 |
1115080855 | 张逸萱 | 汉 | 女 | 1999.12 | 钢琴 | 8 | 3 | 张英华 |
1115080857 | 李雨珊 | 汉 | 女 | 2000.05 | 钢琴 | 8 | 3 | 张英华 |
1115080858 | 苏新媛 | 汉 | 女 | 2002.01 | 钢琴 | 8 | 3 | 刘磊 |
1115080860 | 邱欣怡 | 汉 | 女 | 2001.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 陈丽娜 |
1115080861 | 吴京泽 | 汉 | 女 | 2000.11 | 钢琴 | 8 | 3 | 陈丽娜 |
1115080862 | 王雨鸣 | 汉 | 女 | 1997.05 | 钢琴 | 8 | 3 | 张英华 |
1115080863 | 孟一洁 | 汉 | 女 | 2003.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 朱慧 |
1115080864 | 商舒怡 | 汉 | 女 | 1998.07 | 钢琴 | 8 | 3 | 朱慧 |
1115080865 | 张璎姿 | 汉 | 女 | 1998.03 | 钢琴 | 8 | 3 | 朱慧 |
1115080866 | 王雪瑜 | 汉 | 女 | 2000.01 | 钢琴 | 8 | 3 | 王朝鹏 |
1115080867 | 朱雯宇 | 汉 | 女 | 1998.08 | 钢琴 | 8 | 3 | 朱慧 |
1115080868 | 王跃臣 | 汉 | 男 | 2000.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 朱慧 |
1115080869 | 王诚智 | 汉 | 男 | 2001.02 | 钢琴 | 8 | 3 | 朱慧 |
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...