编号 | 姓 名 | 性别 | 报考专业 | 报考级别 | 出生年月 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
02001 | 柳邵佳 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2001.9.3 | 合格 |
02002 | 张涵筠 | 男 | 单簧管 | 二级 | 1997.8 | 合格 |
02003 | 张宸滔 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2001.9.8 | 良好 |
02004 | 周楠凯 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2002.1 | 合格 |
02005 | 戴安洁 | 女 | 单簧管 | 二级 | 2002.7.12 | 合格 |
02006 | 翁朝 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2002.5.11 | 合格 |
02007 | 楼家俊 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2002.4.25 | 合格 |
02008 | 孙午 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2002.3.20 | 合格 |
02009 | 杨韬 | 男 | 单簧管 | 二级 | 2001.11.11 | 合格 |
昵称:在大陆称之为“黑管”;黑管,或克拉管(意大利语为Clarinetto,西班牙语为Clarinete,...