| 自2011年起苏州考区报考钢琴、小提琴等专业三至六级需持有我院“音基”一级证书; | ||||||||
| 报考七级需持有我院“音基”二级证书;报考八、九级需持有我院“音基”三级证书。 | ||||||||
| 2011年 1025 日 起 《音基》 一、 二、 三 级 测试报完名后发放证书 月 | ||||||||
| 钢琴专业 凡查阅不到姓名的考生弃考或不通过 可致电话65153327查询 | ||||||||
| 编号 | 准考证号 | 姓 名 | 汉语 拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否 跳级 | 备 注 | 
| 1 | 苏B112001 | 肖严妍 |   | 2 | 2508 | 2 |   |   | 
| 2 | 苏B112002 | 刘郑韬 |   | 1 | 2501 | 2 |   |   | 
| 3 | 苏B112004 | 潘怿安 |   | 2 | 2410 | 2 |   |   | 
| 4 | 苏B112005 | 吴文涛 |   | 1 | 2405 | 2 |   |   | 
| 5 | 苏B112006 | 蒋欣逸 |   | 2 | 2401 | 2 |   |   | 
| 6 | 苏B112007 | 陆 怡 |   | 2 | 9903 | 2 |   |   | 
| 7 | 苏B112008 | 王 杨 |   | 1 | 2204 | 2 |   |   | 
| 8 | 苏B112009 | 胡玉娇 |   | 2 | 9612 | 2 |   |   | 
| 9 | 苏B112010 | 王范亿 |   | 2 | 2206 | 2 |   |   | 
| 10 | 苏B112011 | 朱依玲 |   | 2 | 2110 | 2 |   |   | 
| 11 | 苏B113001 | 徐炎喆 |   | 2 | 2503 | 3 |   | ☆优 秀 | 
| 12 | 苏B113003 | 李奕菲 |   | 2 | 2406 | 3 |   |   | 
| 13 | 苏B113004 | 朱乐舟 |   | 2 | 2406 | 3 |   |   | 
| 14 | 苏B113005 | 孙琳钦 |   | 2 | 2402 | 3 |   |   | 
| 15 | 苏B113006 | 陈非凡 |   | 2 | 2401 | 3 |   |   | 
| 16 | 苏B113007 | 冯子涵 |   | 1 | 2312 | 3 |   |   | 
| 17 | 苏B113008 | 徐薏如 |   | 2 | 2312 | 3 |   |   | 
| 18 | 苏B113009 | 孙嘉奕 |   | 2 | 2310 | 3 |   |   | 
| 19 | 苏B113010 | 朱晨瑜 |   | 2 | 2212 | 3 |   |   | 
| 20 | 苏B113011 | 凌珮妤 |   | 2 | 2301 | 3 |   |   | 
| 21 | 苏B113012 | 王思恒 |   | 2 | 2212 | 3 |   |   | 
| 22 | 苏B113013 | 陈心怡 |   | 2 | 2205 | 3 |   |   | 
| 23 | 苏B113014 | 徐依琳 |   | 2 | 2203 | 3 |   |   | 
| 24 | 苏B113015 | 郭阳光 |   | 2 | 2201 | 3 |   |   | 
| 25 | 苏B113016 | 周佑奇 |   | 1 | 2110 | 3 |   |   | 
| 26 | 苏B114001 | 陆金聿 |   | 1 | 2401 | 4 | 跳级 |   | 
| 27 | 苏B114002 | 姜喆冉 |   | 2 | 2301 | 4 | 跳级 |   | 
| 28 | 苏B114003 | 杨蕊嘉 |   | 2 | 2301 | 4 | 跳级 |   | 
| 29 | 苏B114005 | 夏天凝 |   | 2 | 2203 | 4 | 跳级 |   | 
| 30 | 苏B114008 | 朱文杰 |   | 2 | 2003 | 4 | 跳级 |   | 
| 31 | 苏B114009 | 汤佳莹 |   | 2 | 2003 | 4 | 跳级 |   | 
| 32 | 苏B114013 | 曹 阳 |   | 2 | 2305 | 4 |   |   | 
| 33 | 苏B114014 | 高逸然 |   | 2 | 2301 | 4 |   |   | 
| 34 | 苏B114016 | 黄耀琨 |   | 1 | 2209 | 4 |   |   | 
| 35 | 苏B114017 | 饶馨逸 |   | 2 | 2208 | 4 |   |   | 
| 36 | 苏B115001 | 冯王菲 |   | 2 | 2406 | 5 | 跳级 |   | 
| 37 | 苏B115002 | 张吴偲 |   | 2 | 2402 | 5 | 跳级 |   | 
| 38 | 苏B115004 | 周柳婵 |   | 2 | 2308 | 5 | 跳级 |   | 
| 39 | 苏B115005 | 江雨泽 |   | 1 | 2306 | 5 | 跳级 | ☆优 秀 | 
| 40 | 苏B118004 | 马郁文 |   | 2 | 9801 | 8 | 跳级 |   | 
| 41 | 苏B119008 | 马顾嘉 |   | 1 | 9811 | 9 |   |   | 
| 42 | 苏B119010 | 朱沈妍 |   | 2 | 9803 | 9 |   |   | 
| 43 | 苏B115006 | 陈雨星 |   | 2 | 2304 | 5 | 跳级 |   | 
| 44 | 苏B115007 | 张奇霖 |   | 1 | 2210 | 5 | 跳级 |   | 
| 45 | 苏B115008 | 仇清扬 |   | 2 | 2208 | 5 | 跳级 |   | 
| 46 | 苏B115009 | 董亦知 |   | 1 | 2203 | 5 | 跳级 |   | 
| 47 | 苏B115015 | 王嘉妮 |   | 2 | 2205 | 5 |   |   | 
| 48 | 苏B115016 | 姜 盈 |   | 2 | 2204 | 5 |   |   | 
| 49 | 苏B115017 | 陈宗艺 |   | 2 | 2203 | 5 |   |   | 
| 50 | 苏B115018 | 张茜敏 |   | 2 | 2201 | 5 |   |   | 
| 51 | 苏B116001 | 朱奕澄 |   | 1 | 2212 | 6 | 跳级 |   | 
| 52 | 苏B116005 | 俞晨曦 |   | 2 | 9908 | 6 | 跳级 |   | 
| 53 | 苏B116007 | 陆晨燕 |   | 2 | 9812 | 6 | 跳级 |   | 
| 54 | 苏B116010 | 卫玥含 |   | 2 | 2111 | 6 |   |   | 
| 55 | 苏B116014 | 唐菲阳 |   | 2 | 2210 | 6 |   | ☆优 秀 | 
| 56 | 苏B117001 | 杨力蔚 |   | 1 | 2112 | 7 | 跳级 |   | 
| 57 | 苏B117003 | 谭一诺 |   | 2 | 2101 | 7 | 跳级 |   | 
| 58 | 苏B117005 | 汤亚晨 |   | 1 | 2003 | 7 | 跳级 | ☆优 秀 | 
| 59 | 苏B117007 | 刘素瑄 |   | 2 | 9812 | 7 | 跳级 |   | 
| 60 | 苏B117009 | 陆雯婷 |   | 2 | 2011 | 7 |   |   | 
| 61 | 苏B117010 | 滕梦希 |   | 2 | 2110 | 7 |   |   | 
| 62 | 苏B118001 | 李海玥 |   | 2 | 2101 | 8 | 跳级 |   | 
| 63 | 苏B118003 | 游家曦 |   | 2 | 9811 | 8 | 跳级 |   | 
| 64 | 苏B118005 | 蔡一凡 |   | 1 | 9711 | 8 | 跳级 |   | 
| 65 | 苏B118011 | 姜 帆 |   | 2 | 2005 | 8 | 跳级 |   | 
| 66 | 苏B118012 | 李育希 |   | 2 | 9803 | 8 |   |   | 
| 67 | 苏B118007 | 宋怡宁 |   | 2 | 2007 | 8 |   |   | 
| 68 | 苏B119002 | 严雨萌 |   | 2 | 9801 | 9 | 跳级 | ☆优 秀 | 
| 69 | 苏B119007 | 陆明睿 |   | 2 | 9902 | 9 |   |   | 
| 70 | 苏B119009 | 张熠玮 |   | 2 | 9810 | 9 |   |   | 
| 71 | 苏B119011 | 骆思婕 |   | 2 | 9802 | 9 |   |   | 
| 72 | 苏B113018 | 金 依 |   | 2 | 9103 | 3 |   |   | 
| 73 | 苏B114011 | 祁立群 |   | 2 | 9411 | 4 | 跳级 |   | 
| 74 | 苏B114012 | 薛雅之 |   | 2 | 9308 | 4 | 跳级 |   | 
| 75 | 苏B115013 | 吴英雅 |   | 2 | 9401 | 5 | 跳级 |   | 
| 76 | 苏B115014 | 房雅萍 |   | 2 | 9207 | 5 | 跳级 |   | 
| 77 | 苏B115019 | 刘诗云 |   | 2 | 9307 | 5 |   |   | 
| 78 | 苏B116012 | 雷 赟 |   | 2 | 9505 | 6 |   |   | 
| 79 | 苏B116013 | 邹泠涓 |   | 2 | 9303 | 6 |   |   | 
| 80 | 苏B118006 | 袁音奇 |   | 2 | 9408 | 8 | 跳级 |   | 
| 81 | 苏B111030 | 周 烁 |   | 1 | 2512 | 1 |   |   | 
| 82 | 苏B112030 | 缪灵格 |   | 2 | 2508 | 2 |   |   | 
| 83 | 苏B112031 | 陆 一 |   | 1 | 2505 | 2 |   |   | 
| 84 | 苏B112032 | 柏茜文 |   | 2 | 2505 | 2 |   |   | 
| 85 | 苏B112033 | 毛琬荧 |   | 2 | 2504 | 2 |   |   | 
| 86 | 苏B112034 | 鲍辰恺 |   | 1 | 2412 | 2 |   |   | 
| 87 | 苏B112035 | 杨越杰 |   | 1 | 2411 | 2 |   |   | 
| 88 | 苏B112036 | 倪国佑 |   | 1 | 2410 | 2 |   |   | 
| 89 | 苏B112037 | 朱 颖 |   | 2 | 2407 | 2 |   |   | 
| 90 | 苏B112038 | 曹罡烨 |   | 1 | 2404 | 2 |   |   | 
| 91 | 苏B112039 | 朱昕蕊 |   | 2 | 2312 | 2 |   |   | 
| 92 | 苏B112040 | 潘 瑞 |   | 1 | 2304 | 2 |   |   | 
| 93 | 苏B112041 | 黄品洋 |   | 1 | 2302 | 2 |   |   | 
| 94 | 苏B112042 | 顾心怡 |   | 2 | 2301 | 2 |   |   | 
| 95 | 苏B112043 | 陈亦璇 |   | 2 | 2207 | 2 |   |   | 
| 96 | 苏B112044 | 任妍静 |   | 2 | 2101 | 2 |   |   | 
| 97 | 苏B112045 | 闵婧仪 |   | 2 | 2312 | 2 |   |   | 
| 98 | 苏B113030 | 唐欣晨 |   | 2 | 2502 | 3 |   |   | 
| 99 | 苏B113031 | 范圣仪 |   | 1 | 2412 | 3 |   |   | 
| 100 | 苏B113032 | 苏博纳 |   | 1 | 2412 | 3 |   |   | 
| 101 | 苏B113034 | 李添佑 |   | 1 | 2407 | 3 |   |   | 
| 102 | 苏B113035 | 刘欣悦 |   | 2 | 2406 | 3 |   |   | 
| 103 | 苏B113037 | 胡欣扬 |   | 2 | 2311 | 3 |   |   | 
| 104 | 苏B113038 | 胡唐洁 |   | 2 | 2308 | 3 |   |   | 
| 105 | 苏B113039 | 明 婉 |   | 2 | 2304 | 3 |   |   | 
| 106 | 苏B113040 | 郭天豪 |   | 1 | 2212 | 3 |   |   | 
| 107 | 苏B113041 | 虞骁扬 |   | 2 | 2211 | 3 |   |   | 
| 108 | 苏B113042 | 李羽珂 |   | 2 | 2211 | 3 |   |   | 
| 109 | 苏B113043 | 蔡廷声 |   | 1 | 2211 | 3 |   |   | 
| 110 | 苏B113044 | 管熙文 |   | 2 | 2209 | 3 |   |   | 
| 111 | 苏B113045 | 范明民 |   | 1 | 2205 | 3 |   |   | 
| 112 | 苏B113046 | 李吉瑞 |   | 1 | 2105 | 3 |   |   | 
| 113 | 苏B114043 | 张静玟 |   | 2 | 2006 | 4 |   |   | 
| 114 | 苏B114029 | 杨瑞景 |   | 1 | 2411 | 4 | 跳级 |   | 
| 115 | 苏B114030 | 陆心颜 |   | 2 | 2501 | 4 | 跳级 |   | 
| 116 | 苏B114031 | 郑欣然 |   | 2 | 2410 | 4 | 跳级 |   | 
| 117 | 苏B114032 | 沈奕安 |   | 1 | 2407 | 4 | 跳级 |   | 
| 118 | 苏B114033 | 孙知艺 |   | 2 | 2308 | 4 | 跳级 |   | 
| 119 | 苏B114034 | 凌晶晶 |   | 2 | 2211 | 4 | 跳级 |   | 
| 120 | 苏B114035 | 刘谕荣 |   | 2 | 2201 | 4 | 跳级 |   | 
| 121 | 苏B114038 | 徐思婷 |   | 2 | 2301 | 4 |   |   | 
| 122 | 苏B114041 | 金铭洋 |   | 1 | 2202 | 4 |   |   | 
| 123 | 苏B114042 | 陈盈佳 |   | 2 | 2111 | 4 |   |   | 
| 124 | 苏B115030 | 钮书轶 |   | 2 | 2306 | 5 | 跳级 |   | 
| 125 | 苏B115032 | 梁家玮 |   | 2 | 2210 | 5 | 跳级 |   | 
| 126 | 苏B115033 | 杨贾婷 |   | 2 | 2111 | 5 | 跳级 |   | 
| 127 | 苏B115034 | 邹仲祺 |   | 1 | 2110 | 5 | 跳级 | ☆优 秀 | 
| 128 | 苏B115035 | 胡竞成 |   | 1 | 2110 | 5 | 跳级 |   | 
| 129 | 苏B115036 | 吴 云 |   | 2 | 2002 | 5 | 跳级 |   | 
| 130 | 苏B115040 | 陶 扬 |   | 1 | 2208 | 5 |   |   | 
| 131 | 苏B115041 | 倪马牧然 |   | , 1 | 2101 | 5 |   |   | 
| 132 | 苏B115042 | 凌绍刚 |   | 1 | 2006 | 5 |   |   | 
| 133 | 苏B115043 | 施悦娴 |   | 2 | 9902 | 5 |   |   | 
| 134 | 苏B116030 | 张陆敏 |   | 2 | 2301 | 6 | 跳级 | ☆优 秀 | 
| 135 | 苏B116032 | 邱怡琳 |   | 2 | 2205 | 6 |   |   | 
| 136 | 苏B116034 | 余安卓 |   | 1 | 2104 | 6 | 跳级 |   | 
| 137 | 苏B116035 | 张轩恺 |   | 1 | 2010 | 6 | 跳级 |   | 
| 138 | 苏B116036 | 王瑾月 |   | 2 | 2109 | 6 | 跳级 |   | 
| 139 | 苏B116037 | 肖姝佑 |   | 2 | 2004 | 6 | 跳级 |   | 
| 140 | 苏B116038 | 薛怡帆 |   | 2 | 9911 | 6 | 跳级 |   | 
| 141 | 苏B116039 | 佘廷晖 |   | 1 | 9810 | 6 | 跳级 |   | 
| 142 | 苏B116040 | 王舒萌 |   | 2 | 2203 | 6 |   |   | 
| 143 | 苏B116042 | 何睿亮 |   | 1 | 9711 | 6 |   |   | 
| 144 | 苏B117030 | 徐心恬 |   | 2 | 2211 | 7 | 跳级 |   | 
| 145 | 苏B117031 | 江婉佳 |   | 2 | 2208 | 7 | 跳级 | ☆优 秀 | 
| 146 | 苏B117033 | 袁越凡 |   | 1 | 2010 | 7 | 跳级 |   | 
| 147 | 苏B117035 | 卢欣旸 |   | 1 | 2006 | 7 | 跳级 |   | 
| 148 | 苏B117036 | 朱潇滢 |   | 2 | 2008 | 7 | 跳级 |   | 
| 149 | 苏B117037 | 周超吾 |   | 1 | 9909 | 7 | 跳级 |   | 
| 150 | 苏B117039 | 钱家仪 |   | 2 | 9809 | 7 | 跳级 |   | 
| 151 | 苏B117041 | 莫乐天 |   | 1 | 2111 | 7 |   |   | 
| 152 | 苏B117042 | 刘歆昊 |   | 1 | 2011 | 7 |   | ☆优 秀 | 
| 153 | 苏B117043 | 张天澄 |   | 1 | 2005 | 7 |   |   | 
| 154 | 苏B117044 | 徐 源 |   | 2 | 9901 | 7 |   |   | 
| 155 | 苏B117045 | 陈于思 |   | 2 | 9901 | 7 |   |   | 
| 156 | 苏B117046 | 蔡晓妍 |   | 2 | 9808 | 7 |   |   | 
| 157 | 苏B118030 | 庞 元 |   | 1 | 2006 | 8 | 跳级 |   | 
| 158 | 苏B118032 | 罗素素 |   | 2 | 9912 | 8 | 跳级 |   | 
| 159 | 苏B118033 | 孙 榕 |   | 1 | 9911 | 8 | 跳级 |   | 
| 160 | 苏B118037 | 朱旦玥 |   | 2 | 2003 | 8 |   |   | 
| 161 | 苏B118038 | 孙 颖 |   | 2 | 9911 | 8 |   | ☆优 秀 | 
| 162 | 苏B118040 | 胡雨恬 |   | 2 | 9910 | 8 |   |   | 
| 163 | 苏B118041 | 周瑞琦 |   | 2 | 9906 | 8 |   |   | 
| 164 | 苏B118042 | 张宸已 |   | 2 | 9903 | 8 |   | ☆优 秀 | 
| 165 | 苏B118043 | 沈欣语 |   | 2 | 9801 | 8 |   |   | 
| 166 | 苏B119031 | 耿子清 |   | 1 | 9711 | 9 | 跳级 |   | 
| 167 | 苏B119032 | 于晓春 |   | 2 | 9702 | 9 | 跳级 |   | 
| 168 | 苏B119033 | 刘怡苓 |   | 2 | 9910 | 9 |   |   | 
| 169 | 苏B119034 | 唐榆婷 |   | 2 | 9903 | 9 |   |   | 
| 170 | 苏B119035 | 张涵芊 |   | 2 | 9904 | 9 |   |   | 
| 171 | 苏B119036 | 陆泓宇 |   | 2 | 9808 | 9 |   |   | 
| 172 | 苏B119037 | 倪笑雯 |   | 2 | 9807 | 9 |   |   | 
| 173 | 苏B119039 | 胡方舟 |   | 2 | 9803 | 9 |   |   | 
| 174 | 苏B119040 | 陈 叶 |   | 2 | 9612 | 9 |   |   | 
| 175 | 苏B119044 | 陈溢晖 |   | 2 | 9410 | 9 |   | ☆优 秀 | 
| 176 | 苏B115038 | 沈瑜兰 |   | 2 | 9408 | 5 | 跳级 |   | 
钢琴(piano forte或forte piano),简称piano,是一种键盘乐器,用键拉...