广西区2012年艺术统考舞蹈类专业一分一档表
录入时间:2012/1/12 10:18:00 来 源:中音在线 [音乐高考]
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 274 | 2 | 2 |
| 273 | 1 | 3 |
| 270 | 1 | 4 |
| 266 | 1 | 5 |
| 263 | 3 | 8 |
| 262 | 1 | 9 |
| 261 | 1 | 10 |
| 260 | 2 | 12 |
| 259 | 1 | 13 |
| 256 | 1 | 14 |
| 255 | 1 | 15 |
| 254 | 2 | 17 |
| 252 | 3 | 20 |
| 251 | 3 | 23 |
| 250 | 6 | 29 |
| 249 | 3 | 32 |
| 248 | 7 | 39 |
| 247 | 3 | 42 |
| 246 | 3 | 45 |
| 244 | 5 | 50 |
| 243 | 6 | 56 |
| 242 | 6 | 62 |
| 241 | 6 | 68 |
| 240 | 5 | 73 |
| 239 | 6 | 79 |
| 238 | 8 | 87 |
| 237 | 4 | 91 |
| 236 | 3 | 94 |
| 235 | 4 | 98 |
| 234 | 10 | 108 |
| 233 | 11 | 119 |
| 232 | 9 | 128 |
| 231 | 11 | 139 |
| 230 | 4 | 143 |
| 229 | 13 | 156 |
| 228 | 7 | 163 |
| 227 | 17 | 180 |
| 226 | 11 | 191 |
| 225 | 12 | 203 |
| 224 | 8 | 211 |
| 223 | 7 | 218 |
| 222 | 14 | 232 |
| 221 | 14 | 246 |
| 220 | 12 | 258 |
| 219 | 17 | 275 |
| 218 | 14 | 289 |
| 217 | 6 | 295 |
| 216 | 13 | 308 |
| 215 | 11 | 319 |
| 214 | 16 | 335 |
| 213 | 13 | 348 |
| 212 | 15 | 363 |
| 211 | 20 | 383 |
| 210 | 11 | 394 |
| 209 | 8 | 402 |
| 208 | 13 | 415 |
| 207 | 12 | 427 |
| 206 | 18 | 445 |
| 205 | 16 | 461 |
| 204 | 15 | 476 |
| 203 | 13 | 489 |
| 202 | 15 | 504 |
| 201 | 15 | 519 |
| 200 | 13 | 532 |
| 199 | 11 | 543 |
| 198 | 12 | 555 |
| 197 | 11 | 566 |
| 196 | 14 | 580 |
| 195 | 7 | 587 |
| 194 | 11 | 598 |
| 193 | 8 | 606 |
| 192 | 10 | 616 |
| 191 | 4 | 620 |
| 190 | 6 | 626 |
| 189 | 9 | 635 |
| 188 | 5 | 640 |
| 187 | 8 | 648 |
| 186 | 7 | 655 |
| 185 | 3 | 658 |
| 184 | 5 | 663 |
| 183 | 1 | 664 |
| 182 | 1 | 665 |
| 180 | 1 | 666 |
| 179 | 3 | 669 |
| 178 | 2 | 671 |
| 177 | 1 | 672 |
| 176 | 1 | 673 |
| 173 | 1 | 674 |
| 172 | 1 | 675 |
| 170 | 2 | 677 |
| 168 | 1 | 678 |
| 167 | 1 | 679 |
| 164 | 1 | 680 |
| 163 | 1 | 681 |
| 160 | 1 | 682 |
注:仅公布该专业专科合格分数线以上的成绩一分一档表。