中央音乐学院音乐考级2011年12月深圳考区长笛考级成绩 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 评审结果 |
---|---|---|---|---|---|
深N112028 | 丁菁 | 女 | 0006 | 2 | 通过 |
深N112047 | 王雨阳 | 女 | 0107 | 2 | 通过 |
深N112055 | 于飒 | 女 | 0403 | 2 | 通过 |
深N112077 | 苏悦 | 女 | 0106 | 2 | 通过 |
深N112111 | 代雨松 | 男 | 0112 | 2 | 通过 |
深N112112 | 乔奕霖 | 男 | 0112 | 2 | 通过 |
深N112117 | 欧柯君 | 女 | 0011 | 2 | 通过 |
深N112164 | 张苡棱 | 女 | 0206 | 2 | 通过 |
深N112169 | 罗梓琪 | 女 | 0112 | 2 | 通过 |
深N112171 | 王芷 | 女 | 0207 | 2 | 通过 |
深N113007 | 吴雨舟 | 男 | 0203 | 3 | 通过 |
深N113010 | 王心怡 | 女 | 0112 | 3 | 通过 |
深N113011 | 胡彭月 | 女 | 0210 | 3 | 通过 |
深N113023 | 史心怡 | 女 | 9806 | 3 | 通过 |
深N113033 | 赵坤茂 | 女 | 0301 | 3 | 通过 |
深N113046 | 张琦 | 女 | 0112 | 3 | 通过 |
深N113048 | 林嘉裔 | 女 | 9711 | 3 | 通过 |
深N113051 | 顾晨鹤 | 女 | 0005 | 3 | 通过 |
深N113052 | 庄芷晴 | 女 | 9612 | 3 | 通过 |
深N113056 | 许恩恩 | 女 | 0004 | 3 | 通过 |
深N113063 | 张媛伊 | 女 | 0101 | 3 | 通过 |
深N113064 | 叶珈怀 | 男 | 0010 | 3 | 通过 |
深N113065 | 马钰婷 | 女 | 0105 | 3 | 通过 |
深N113068 | 李雨轩 | 女 | 0005 | 3 | 通过 |
深N113074 | 魏雨音 | 女 | 0108 | 3 | 通过 |
深N113079 | 陈鼎 | 男 | 0002 | 3 | 通过 |
深N113113 | 张恩婷 | 女 | 0001 | 3 | 通过 |
深N113115 | 李奕萱 | 女 | 0001 | 3 | 通过 |
深N113120 | 陈奕然 | 男 | 0302 | 3 | 通过 |
深N113123 | 张博雅 | 女 | 0101 | 3 | 通过 |
深N113132 | 胡楚涵 | 女 | 0103 | 3 | 通过 |
深N113141 | 欧阳斯齐 | 女 | 0008 | 3 | 通过 |
深N113156 | 范可茵 | 女 | 0005 | 3 | 通过 |
深N113161 | 钱瑞骐 | 女 | 0005 | 3 | 通过 |
深N113162 | 林真如 | 女 | 9911 | 3 | 通过 |
深N113163 | 翟笑桐 | 女 | 0104 | 3 | 通过 |
深N113165 | 刘佳敏 | 女 | 0202 | 3 | 通过 |
深N113166 | 吴蓝茵 | 女 | 0208 | 3 | 通过 |
深N113167 | 王子玉 | 女 | 0301 | 3 | 通过 |
深N113168 | 衣秋语 | 女 | 0206 | 3 | 通过 |
深N113170 | 王颖珊 | 女 | 0204 | 3 | 通过 |
深N115002 | 张艺严 | 女 | 0208 | 5 | 通过 |
深N115037 | 陈知遥 | 女 | 0205 | 5 | 通过 |
深N115135 | 黄译萱 | 女 | 0105 | 5 | 通过 |
深N115149 | 甘嫣 | 女 | 9911 | 5 | 通过 |
深N115155 | 肖栋臣 | 男 | 9903 | 5 | 通过 |
深N115157 | 刘淇平 | 女 | 0105 | 5 | 通过 |
深N116004 | 卢羿霖 | 女 | 9803 | 6 | 通过 |
深N116006 | 余悦 | 女 | 0108 | 6 | 通过 |
深N116013 | 陈茉凝 | 女 | 0112 | 6 | 勉强通过 |
深N116021 | 何妍洁 | 女 | 0007 | 6 | 通过 |
深N116025 | 罗予希 | 女 | 9807 | 6 | 通过 |
深N116027 | 廖治丞 | 男 | 0109 | 6 | 通过 |
深N116034 | 袁伟真 | 女 | 0004 | 6 | 通过 |
深N116060 | 穆泽天 | 女 | 0003 | 6 | 通过 |
深N116066 | 许馨予 | 女 | 0012 | 6 | 通过 |
深N116076 | 赵雨轩 | 女 | 0105 | 6 | 通过 |
深N116125 | 郭莎莎 | 女 | 9808 | 6 | 通过 |
深N116127 | 朱颜 | 女 | 9910 | 6 | 通过 |
深N116128 | 刘小蔓 | 女 | 9711 | 6 | 通过 |
深N116131 | 朱万轩 | 男 | 0005 | 6 | 通过 |
深N116143 | 邓蕊 | 女 | 0002 | 6 | 通过 |
深N116147 | 蓝芷晴 | 女 | 9910 | 6 | 通过 |
深N116148 | 罗俊豪 | 男 | 9701 | 6 | 通过 |
深N114012 | 苏乐涵 | 女 | 0102 | 4 | 通过 |
深N114024 | 刘昕楠 | 女 | 0011 | 4 | 通过 |
深N114029 | 麦子建 | 男 | 0205 | 4 | 通过 |
深N114030 | 魏诗媛 | 女 | 0005 | 4 | 通过 |
深N114031 | 马祎宁 | 女 | 9907 | 4 | 通过 |
深N114042 | 刘翠珠 | 女 | 9709 | 4 | 通过 |
深N114061 | 姚天欣 | 女 | 0110 | 4 | 通过 |
深N114067 | 伍雯晖 | 女 | 0009 | 4 | 通过 |
深N114071 | 邱思静 | 女 | 0106 | 4 | 勉强通过 |
深N114072 | 郑凌子 | 女 | 0004 | 4 | 通过 |
深N114075 | 刘雅儒 | 女 | 0007 | 4 | 通过 |
深N114114 | 文爱然 | 女 | 0201 | 4 | 通过 |
深N114121 | 毛逸飞 | 女 | 0001 | 4 | 通过 |
深N114137 | 李雨珂 | 女 | 0105 | 4 | 通过 |
深N114138 | 马婷婷 | 女 | 0108 | 4 | 通过 |
深N114139 | 张玥琪 | 女 | 0106 | 4 | 通过 |
深N114140 | 吴怡霏 | 女 | 0010 | 4 | 通过 |
深N114144 | 张欣蓉 | 女 | 9906 | 4 | 通过 |
深N114145 | 张白羽 | 女 | 0102 | 4 | 通过 |
深N114154 | 夏振轩 | 男 | 0003 | 4 | 通过 |
深N114159 | 吴雨洋 | 男 | 0207 | 4 | 通过 |
深N115015 | 黄馨仪 | 女 | 0101 | 5 | 通过 |
深N115017 | 郭丹煜 | 女 | 9911 | 5 | 通过 |
深N115019 | 罗泽麒 | 男 | 0009 | 5 | 通过 |
深N115040 | 代金姗 | 女 | 9910 | 5 | 通过 |
深N115049 | 邓倩萍 | 女 | 9802 | 5 | 通过 |
深N115050 | 陈可欣 | 女 | 9608 | 5 | 通过 |
深N115054 | 高楚陶 | 女 | 0207 | 5 | 通过 |
深N115059 | 马尔璐 | 女 | 9902 | 5 | 通过 |
深N115078 | 徐嘉傲 | 女 | 9801 | 5 | 勉强通过 |
深N115106 | 赵佳宜 | 女 | 0007 | 5 | 缺考 |
深N115109 | 郭婧 | 女 | 9910 | 5 | 通过 |
深N115122 | 文森滔 | 男 | 0002 | 5 | 通过 |
深N115124 | 徐一凡 | 男 | 0107 | 5 | 通过 |
深N115133 | 何佳津 | 女 | 0011 | 5 | 通过 |
深N117005 | 闫铭 | 女 | 9803 | 7 | 通过 |
深N117008 | 赵丽淳 | 女 | 9902 | 7 | 通过 |
深N117016 | 陈哲 | 男 | 9808 | 7 | 勉强通过 |
深N117026 | 鲁昕怡 | 女 | 0002 | 7 | 通过 |
深N117041 | 何明晔 | 女 | 9810 | 7 | 通过 |
深N117043 | 黄宗华 | 女 | 9511 | 7 | 通过 |
深N117053 | 何铭靖 | 女 | 9706 | 7 | 通过 |
深N117062 | 蒋子行 | 男 | 9905 | 7 | 通过 |
深N117080 | 赵梓辰 | 男 | 9710 | 7 | 勉强通过 |
深N117118 | 陈婧 | 女 | 9809 | 7 | 通过 |
深N117119 | 张婷 | 女 | 9805 | 7 | 通过 |
深N117136 | 曹赋月 | 女 | 9801 | 7 | 通过 |
深N117142 | 付天然 | 男 | 9809 | 7 | 通过 |
深N117150 | 孙可菲 | 女 | 9802 | 7 | 通过 |
深N117151 | 陈炜 | 女 | 9512 | 7 | 通过 |
深N171152 | 文浩天 | 男 | 0010 | 7 | 通过 |
深N119014 | 林凡二 | 女 | 9611 | 9 | 不通过 |
深N119018 | 夏雨薇 | 女 | 9710 | 9 | 通过 |
深N119036 | 顾成睿 | 男 | 9901 | 9 | 缺考 |
深N119057 | 何天娇 | 女 | 9802 | 9 | 通过 |
深N119130 | 王玫懿 | 女 | 9812 | 9 | 不通过 |
深N119153 | 吴佳瑞 | 女 | 9501 | 9 | 通过 |
深N118003 | 赵子赡 | 男 | 9810 | 8 | 通过 |
深N118020 | 杨依霖 | 女 | 9701 | 8 | 通过 |
深N118022 | 刘欣怡 | 女 | 9903 | 8 | 勉强通过 |
深N118032 | 梁钰怡 | 女 | 9803 | 8 | 通过 |
深N118035 | 邱悦 | 女 | 9904 | 8 | 通过 |
深N118038 | 郑嘉容 | 女 | 0108 | 8 | 勉强通过 |
深N114044 | 李星仪 | 女 | 9802 | 4 | 通过 |
深N118045 | 沈思雨 | 女 | 9710 | 8 | 通过 |
深N118058 | 刘昕宜 | 女 | 9807 | 8 | 通过 |
深N118069 | 张楠 | 女 | 9410 | 8 | 通过 |
深N118070 | 邵逸游 | 女 | 9805 | 8 | 通过 |
深N118073 | 邱靖茵 | 女 | 9412 | 8 | 通过 |
深N118107 | 李诗颖 | 女 | 9901 | 8 | 通过 |
深N118110 | 王梦圆 | 女 | 9707 | 8 | 通过 |
深N118116 | 林颢珉 | 女 | 9808 | 8 | 勉强通过 |
深N118126 | 王璐 | 女 | 9907 | 8 | 通过 |
深N118134 | 王晓童 | 女 | 9806 | 8 | 通过 |
深N118158 | 闵婕 | 女 | 0008 | 8 | 通过 |
深N118160 | 任颖桐 | 女 | 9801 | 8 | 通过 |
深N116161 | 李梓鸣 | 女 | 9805 | 6 | 通过 |
深N113162 | 钟昕 | 女 | 9802 | 3 | 通过 |
1、电子琴、吉他、大提琴的录像成绩3月公布;
2、领取证书时间未定,估计在3月。