中音在线 >> 考级资讯 >> 上海音乐家协会2012年春季古筝考级浦东考区考生报到时间通知

上海音乐家协会2012年春季古筝考级浦东考区考生报到时间通知
录入时间:2012/1/7 9:56:00 来 源:中音在线     [音乐考级]    

音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

上海音乐家协会2012年春季古筝考级浦东考区考生报到时间通知

  请考生按以下规定的时间、地点持准考证报到。迟到者以自动放弃处理。

  请考生在准考证正面贴一寸近照一张(无照片者禁止报到入场),背面填写好应试曲目。

  考生无需携带乐器。陪同者谢绝入场。

  浦东考区: 1月16日

  地点: 张扬路640号3楼 上海知音音乐艺术专修学校

1月16日
7:50
报到
10001 30010 40024 50048 70051  
10008 30020 40076 50049 70052  
10009 30035 40077 50050 80024  
10027 30036 40078 50051 80025  
10039 30037 40079 50052 80026  
10040 30038 40080 70033 80044  
10041 30039 40081 70037 80045  
10072 30040 50026 70038 80046  
10073 40008 50027 70050  
1月16日
8:20
报到
10074 30041 40083 50055 70118  
10082 30042 40084 50056 70119  
10094 30053 40085 50069 80047  
10095 30054 40100 50070 80058  
10100 30055 40116 50071 80067  
10120 30056 40117 70067 80069  
10130 30057 40118 70076 80093  
10195 30097 50053 70078 80096  
10196 40082 50054 70079  
1月16日
8:50
报到
10197 30098 40160 50114 70172  
10198 30099 40161 50115 70175  
10199 30100 40162 50122 80116  
10200 30101 40163 50123 80118  
10201 30102 40164 70136 80119  
10202 30103 40165 70137 80120  
10236 30104 50097 70138 80126  
10254 40134 50098 70139 80137  
80141  
1月16日
9:20
报到
30105 40210 50126 60054 80147  
30131 40213 50127 60055 80153  
30139 40214 50128 60056 80154  
30140 40216 50131 70184 80155  
30141 40231 50158 70185 80192  
30144 40232 60003 70186 80196  
30153 40262 60007 70187 80197  
30154 50124 60031 70217  
40196 50125 60053 70218  
1月16日
9:50
报到
30155 40272 50170 60062 80199  
30166 40273 50202 60063 80200  
30184 40274 50232 70248 80201  
30185 40277 50233 70250 80202  
30200 40278 60057 70251 80209  
30201 40282 60058 70252 80210  
30202 40284 60059 70253  
30203 50163 60060 70254  
40269 50164 60061 80198  
1月16日
10:20
报到
30230 40360 50252 60089 80211  
30245 40361 50265 60090 80233  
30246 40362 50315 60095 80246  
30247 40363 50316 70255 80248  
30294 40364 50317 70256 80260  
30299 40365 60085 70270 80263  
30380 40384 60086 70271 80264  
30381 50234 60087 70272  
40359 50235 60088 70296  
1月16日
10:50
报到
30386 40466 50320 60130 80265  
30387 40467 50321 60150 80271  
30388 40468 50322 70297 80272  
30389 40469 50329 70335 80273  
30390 40470 60099 70339 80275  
30391 40471 60108 70340 80296  
30392 50318 60128 70341  
40465 50319 60129 70342  
1月16日
11:10
报到
30393 40481 50331 60173 70349  
30394 40487 50332 60176 70352  
30395 40488 50354 60181 80299  
30412 40520 50355 60184 80300  
30454 40526 50356 70343 80306  
30457 40555 60164 70344 90024  
1月16日
12:50
报到
30477 40565 50359 60220 90121  
30521 40588 50361 60236 成人  
30523 40590 50362 60237 10003  
30524 40591 50363 90025 10009  
30530 40594 50409 90026 10010  
30537 40597 60193 90027 20006 20020
30561 40598 60194 90077 20007 20032
30576 50357 60195 90110 20008  
40561 50358 60196 90120 20009  
1月16日
13:20
报到
20012 20433 40612 60247 90157  
20016 20434 40613 60248 90158  
20080 20435 40614 60258 成人  
20081 20436 50411 60307 50012  
20082 40599 50412 90122 50014  
20083 40600 50413 90123 50031  
20118 40608 60238 90127 50033  
20121 40609 60239 90144 60001  
20432 40611 60240 90156 60006  
1月16日
13:50
报到
20122 20437 40615 60309 90193 成人
20123 20438 40618 60310 90215 60007
20124 20439 40619 60311 90224 60008
20125 20440 40621 60318 90228 60012
20126 20441 40638 60319 90250 60020
20127 20442 40639 60320 90254 70001
20128 20443 40641 90169 70004
20130 20445 60308 90170  
1月16日
14:20
报到
20138 20446 40643 60326 100008 成人
20157 20447 40653 60327 100009 30012
20195 20448 40654 70005 100010 30013
20196 20449 60321 70006 100019 30033
20197 20450 60322 70009 100020 30039
20198 20451 60323 70011 100021 30040
20199 20468 60324 70015  
20200 20472 60325 100004  
1月16日
14:50
报到
20201 20475 60328 100030 成人  
20202 20476 60329 100050 40007 40033
20206 20477 60345 100051 40010 80002
20212 20478 60347 100052 40013 90001
20213 20479 60368 100053 40014 90005
20215 20480 60369 100112 40016 90008
20221 20481 60375 100128 40017 100001
20222 20482 100022 40032  
1月16日
15:10
报到
20232 20483 60376 100132 92034 62002
20233 20571 60377 100134 92039 62010
20234 20572 60415 100135 102002 72009
20247 20577 60425 100139 102011 82002
20255 20579 60426 100167 102017 82005
20272 20591 60428 单报 102019 82009
20336 20632 100129 92001 102028 82013
20337 20634 100131 92033 52003 82023
          82035
推荐阅读