中音在线 >> 考级资讯 >> 上海音乐家协会2012年春季古筝考级彭浦考区考生报到时间通知

上海音乐家协会2012年春季古筝考级彭浦考区考生报到时间通知
录入时间:2012/1/7 9:12:00 来 源:中音在线     [音乐考级]    

音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

上海音乐家协会2012年春季古筝考级彭浦考区考生报到时间通知

  请考生按以下规定的时间、地点持准考证报到。迟到者以自动放弃处理。

  请考生在准考证正面贴一寸近照一张(无照片者禁止报到入场),背面填写好应试曲目。

  考生无需携带乐器。陪同者谢绝入场。

  彭浦考区: 1月15日

  地点: 汾西路650弄2号 彭浦新村幼儿园

1月15日
7:50
报到
20060 10020 30032 50041 80011
20061 10032 30033 50042 80041
20062 10042 30078 50043 80042
20063 10048 30079 50044 80043
20064 10049 30095 50076 80081
20065 10050 30110 50099 80082
20076 10060 30111 50105 80101
1月15日
8:20
报到
20077 10062 30112 50106 80102
20109 10063 30113 50107 80103
20114 10064 30114 50109 80104
20129 10065 30115 50110 80105
20132 10066 30116 50111 80106
20146 10067 30117 50118 80107
10068 10069 30120  
1月15日
8:50
报到
20147 10070 30171 50119 80108
20148 10071 30121 50148 80109
20149 10075 30126 50149 80110
20150 10076 30167 50153 80111
20151 10083 30168 50154 80123
20153 10084 30169 50155 80136
  10087 30170 50156 80139
1月15日
9:20
报到
20154 10152 30172 50157 80150
20160 10153 30173 50159 80151
20161 10154 30174 50161 80164
20219 10155 30175 50162 80165
20220 10156 30177 50193 80208
20223 10157 30178 50194 80234
10159 10158 30179 50195 80281
  30181  
1月15日
9:50
报到
20224 10160 30182 50196 80282
20225 10216 30183 50220 80283
20226 10217 30197 50228 80284
20228 10218 30249 50229 90023
20229 10255 30293 50260 90034
20230 40012 30312 50270 90038
20231 40067 30313 40068 90039
1月15日
10:20
报到
20237 40069 30325 50311 90047
20239 40071 30356 50312 90048
20295 40168 30357 50323 90049
20323 40169 30359 50327 90050
20324 40170 30360 50367 90051
20325 40180 30372 50391 90070
30385 40181 30379 50397  
1月15日
10:50
报到
20327 40182 30407 50415 90071
20328 40185 30464 50425 90072
20329 40197 30499 50426 90073
20330 40198 30500 50427 90074
20331 40199 30501 50428 90075
20332 40202 30502 50429 90076
  40251 30503 50430 90082
1月15日
11:10
报到
20333 40252 30504 50431 90084
20334 40253 30540 50432 90085
20349 40254 30541 50433 90087
20361 40255 30542 50434 90105
20362 40256 30543 50435 90143
20363 40257 30544 50436 90145
1月15日
12:50
报到
20364 40258 30545 50437 90163
20365 40300 30546 50438 90185
20366 40301 30547 50439 90194
20367 40302 30548 50440 90229
20417 40303 30579 50448 90230
20418 40304 60030 50478 100018
20427 40305 60052 70047 100031
70058 40324 60109  
1月15日
13:20
报到
20428 40350 60110 70059 100037
20429 40351 60119 70087 100048
20430 40352 60120 70091 100049
20431 40353 60121 70092 100062
20522 40354 60122 70093 100063
20523 40355 60163 70097 100064
  40356 60165 70098  
1月15日
13:50
报到
20538 40358 60168 70121 100065
20539 40387 60175 70122 100066
20544 40388 60210 70123 100067
20546 40389 60215 70129 100068
20556 40390 60222 70145 100069
20570 40434 60233 70148 100070
20586 40436 60257 70149 100071
40450  
1月15日
14:20
报到
20587 40463 60271 70150 100072
20588 40464 60312 70151 100073
20592 40489 60356 70174 100075
20593 40510 60385 70182 100100
20594 40566 60386 70195 100101
20595 40572 60394 70196 100106
40573 60406 70197 100107  
1月15日
14:50
报到
20596 40578 60429 70226 100124
20597 40579 60430 70249 100148
20598 40601 60431 70298 100171
20599 40602 60432 70299 100172
20600 40603 60433 70328 100173
20601 40623 60434 70330  
20602 40624 60435 70351  
成030002 成050007 成050028 成080003  
成030016 成050008 成070007 成090003  
1月15日
15:10
报到
20603 40625 60436 70357 成010011
20611 40626 60437 70358 成020026
单052004 40627 60438 70359 成060024
单062013 40628 60439 70360 成040034
单062015 40629 60440 70361 成040042
单072007 40640 60442 70362  
单082007 40650 70376  
单082008 单092042 单092008 单092003  
单082014 单092016 单092010 单102003  
单082018 单092017 单092014 单102010  
单082039 单092018 单092015 单102014  
单082042 单092026 单092007    
推荐阅读