中音在线 >> 音乐联考 >> 西藏大学2012年高考音乐学专业考试合格考生名单(教育方向)

西藏大学2012年高考音乐学专业考试合格考生名单(教育方向)
录入时间:2012/1/9 13:03:00 来 源:中音在线     [音乐高考]    

音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

西藏大学2012年高考音乐学专业考试合格考生名单(教育方向)

序号 考生号 考生姓名 身份证号 总成绩
001 12540104150216 央宗 540102199206161526 156
002 12542101110256 黄凯鑫 54212119930727001X 155 
003 12542102150127 朗卡罗珠 542128199109252018 153 
004 12542102110123 泽仁珍嘎 542128199305060021 150 
005 12542102110061 嘎松措姆 542124199405010026 149 
006 12542301150072 白玛次仁 542327199102160211 146 
007 12542301110072 顿珠卓玛 54230119940127002x 146 
008 12542101110053 四郎加布 542125199212190012 146 
009 12542204110001 白玛顿旦 542228199403010779 144 
010 12542102150125 扎西斯郎 542132199307010073 140 
011 12542604150002 巴桑扎西 542523199312150359 139 
012 12542301110287 格桑旺久 542326199403250011 137 
013 12540103110348 朱他次仁 542625199109040013 137 
014 12542313110155 达娃罗布 542301199302081514 137 
015 12540102150203 次仁桑珠 542428199211180010 137 
016 12542102110203 扎西泽措 542122199210110104 136 
017 12542604110245 布阿牛 542622199102060012 135 
018 12540101110402 次仁央宗 542421199309300020 135 
019 12542202110002 其美拉泽 542423199309027020 135 
020 12542601110207 江秋曲珍 542625199312060124 134 
021 12540101110002 次央 540102199307072020 134 
022 12540104110438 益西 542421199202090529 134 
023 12542102150131 仁青群措 542128199405198423 134 
024 12542313110001 格桑 542323199403181010 134 
025 12542102150357 塔玉 542129199509110517 134 
026 12542313150139 多吉顿珠 542323199207302014 133 
027 12540104150144 尼玛日穷 540121199103204510 132 
028 12542402110073 金美 542425198909240050 131 
029 12542202110066 拉珍 542221199311070921 130 
030 12542604110517 次仁群宗 542626199102060026 130 
031 12542102150248 尼崩 542133199209050019 130 
032 12542201110149 查果 542223199410130021 129 
033 12542102110120 永忠巴姆 542125199011100025 129 
034 12540102110208 土登久美 54010219930706301X 129 
035 12540106110104 米玛次仁 540125199209040011 129 
036 12542200110202 王震宇 410305199402054534 129 
037 12542102110059 次成旺加 542121199108050014 128 
038 12542102110226 巴松卓玛 542129199203160028 128 
039 12540102110110 益西曲珍 540127199408130020 128 
040 12542301110143 达娃拉姆 542301199401030528 128 
041 12542205110412 拉巴次仁 542330199210010016 128 
042 12542102150130 卓秋 542121199202180149 127 
043 12542102150005 次珍 542127199207270029 126 
044 12542102150246 曲妮措姆 542126199103050041 126 
045 12542202150734 央珍 542221199407140920 126 
046 12542201110143 拉巴桑旦 542223199306010193 126 
047 12542202150744 巴桑次仁 542223199303020011 126 
048 12542301110286 次旦卓嘎 542301199305231549 126 
049 12542301110073 德吉央宗 542301199307291027 126 
050 12542601150384 孙思思 320724199102100964 125 
051 12542601150385 次卓玛 542626199310100029 125 
052 12542102110335 洛桑多吉 54212919910603007X 124 
053 12542301110217 尼玛卓玛 54230119930113002x 124 
054 12542102110204 顿珠仁青 542121199409220013 124 
055 12542303110247 索朗达杰 54233119930116501x 123 
056 12542314110055 格欧 54232319940819411x 123 
057 12542202150490 索朗珠杰 542223199403150016 123 
058 12542102110336 公呷巴珍 54212219930226002X 122 
059 12540101110607 落桑旦达 540122199308165013 122 
060 12542103110052 云邓平措 542129199208100016 121 
061 12542201150219 巴桑次仁 542223199311020011 121 
062 12542102150249 丹卓嘎 542126199408150086 121 
063 12542313110300 次仁南加 542329199504010171 121 
064 12542202150740 格桑旺堆 542221199310220959 121 
065 12542304110002 扎西旺拉 542301199106050016 120 
066 12542313110003 普布扎西 542323199411151014 120 
067 12542102110334 仁增 542133199512030037 120 
068 12542301150003 贡桑 542322199310110145 119 
069 12542301150214 索朗占堆 542301199306180018 119 
070 12540119150069 旦增开珠 540121199206034534 119 
071 12542204110004 仁青 542223199105040193 118 
072 12540111150014 白玛顿珠 542427199111234513 118 
073 12540103150367 旦增措尼 540124199101296035 118 
074 12542101150189 向巴勒登 542121199309100030 118 
075 12542401150103 才旺平措 542421199001150572 117 
076 12542301110145 索朗多吉 542301199412180513 117 
077 12540106150001 加央 540125199404166541 117 
078 12542205150201 扎西达瓦 542221199210200037 117 
079 12542313110301 拉仓 542323199207050822 116 
080 12542204150001 赤列次旺 542233199409040136 116 
081 12542319150061 米玛罗布 542301199408101018 116 
082 12540119150134 土旦顿玉 540121199409294512 115 
083 12542207110004 嘎玛贡桑 542229199305040022 115 
084 12542501110001 巴桑多吉 542526199011150012 115 
085 12540106150102 尼次 540125199410236518 115 
推荐阅读