本校 | 序号 | 本科学号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 学位类型 | 备注 |
1 | 20093385 | 崔秋驹 | 050101 | 文艺学 | 88.4 | 学术 | ||
2 | 20093437 | 周璇 | 050101 | 文艺学 | 81.5 | 学术 | ||
3 | 20093436 | 周旭慧 | 050103 | 汉语言文字学 | 83.6 | 学术 | ||
4 | 20093445 | 黄毓芸 | 050104 | 中国古典文献学 | 85 | 学术 | ||
5 | 20090396 | 刘晓旭 | 050105 | 中国古代文学 | 85.8 | 学术 | ||
6 | 20092451 | 罗蕾 | 050106 | 中国现当代文学 | 86.8 | 学术 | 免研辅导员 | |
7 | 20093391 | 李雪莹 | 050106 | 中国现当代文学 | 84.2 | 学术 | ||
8 | 20093431 | 余洋 | 050106 | 中国现当代文学 | 80.9 | 学术 | ||
9 | 20094239 | 陈多智 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 86.8 | 学术 | ||
10 | 20093461 | 陈佳美 | 050300 | 新闻传播学 | 87.136 | 学术 | ||
11 | 20093472 | 吴瑕 | 050300 | 新闻传播学 | 84.064 | 学术 | ||
12 | 20093512 | 雷宁 | 050300 | 新闻传播学 | 85.9 | 学术 | ||
13 | 20093522 | 崔颖 | 050300 | 新闻传播学 | 86.164 | 学术 | ||
14 | 20093529 | 刘倩倩 | 050300 | 新闻传播学 | 87.864 | 学术 | ||
15 | 20093547 | 李杰 | 050300 | 新闻传播学 | 87.264 | 学术 | ||
16 | 20093548 | 杨柳青 | 050300 | 新闻传播学 | 86.636 | 学术 | ||
17 | 20093555 | 王远方 | 050300 | 新闻传播学 | 81.964 | 学术 | 免研辅导员 | |
18 | 20093575 | 付诗瑶 | 050300 | 新闻传播学 | 86.864 | 学术 | ||
19 | 20093589 | 曹璐 | 050300 | 新闻传播学 | 87.564 | 学术 | ||
20 | 20093591 | 李昊楠 | 050300 | 新闻传播学 | 83.3 | 学术 | 免研辅导员 | |
21 | 20093851 | 苏丹 | 0802Z2 | 工业设计与工程 | 85.725 | 学术 | ||
22 | 20093878 | 黄登俊 | 0802Z2 | 工业设计与工程 | 86.275 | 学术 | ||
23 | 20093891 | 申黎华 | 0802Z2 | 工业设计与工程 | 81.925 | 学术 | ||
24 | 20093892 | 黄丽仪 | 0802Z2 | 工业设计与工程 | 77.9 | 学术 | ||
25 | 20093915 | 韦琳 | 0802Z2 | 工业设计与工程 | 81.925 | 学术 | ||
26 | 20093844 | 田明凯 | 085237 | 工业设计工程 | 83.4 | 专业 | ||
27 | 20093848 | 邬好霞 | 085237 | 工业设计工程 | 82.325 | 专业 | ||
28 | 20093885 | 徐飞 | 085237 | 工业设计工程 | 81.7 | 专业 | ||
29 | 20093913 | 王睿琪 | 085237 | 工业设计工程 | 80.175 | 专业 | 免研辅导员 | |
30 | 20093606 | 杨丽婷 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 81.74 | 学术 | ||
31 | 20093617 | 曾峥 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 83.78 | 学术 | ||
32 | 20093625 | 李悦 | 1304L1 | 美术学 | 85.4 | 学术 | ||
33 | 20093664 | 周国力 | 130500 | 设计学 | 74.4 | 学术 | ||
34 | 20093668 | 付博文 | 130500 | 设计学 | 82.8 | 学术 | ||
35 | 20093672 | 钟旭 | 130500 | 设计学 | 82.6 | 学术 | ||
36 | 20093700 | 林若超 | 130500 | 设计学 | 74.9 | 学术 | ||
37 | 20093736 | 李婷 | 130500 | 设计学 | 73.7 | 学术 | ||
38 | 20093761 | 程怡聪 | 130500 | 设计学 | 65.3 | 学术 | ||
39 | 20093792 | 高晗雨 | 130500 | 设计学 | 72.8 | 学术 | 免研辅导员 | |
40 | 20093796 | 毛雨凡 | 130500 | 设计学 | 85.6 | 学术 | ||
41 | 20093807 | 胡源 | 130500 | 设计学 | 82.9 | 学术 | ||
42 | 20093808 | 刘世奇 | 130500 | 设计学 | 79.2 | 学术 | ||
43 | 20093676 | 曾柳慈 | 135100 | 艺术 | 73.3 | 专业 | ||
44 | 20093689 | 方翰 | 135100 | 艺术 | 60.2 | 专业 | 免研辅导员 | |
45 | 20093701 | 宋行 | 135100 | 艺术 | 75.7 | 专业 | ||
46 | 20093800 | 黄戴 | 135100 | 艺术 | 82.7 | 专业 | ||
47 | 20093820 | 孙泉明 | 135100 | 艺术 | 82.1 | 专业 | ||
48 | 20093758 | 张祺 | 135100 | 艺术 | 67.7 | 专业 | ||
外校 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录专业代码 | 拟录专业名称 | 本科毕业学校 | 复试成绩 | 学位类型 |
1 | 雒成 | 152531199010162415 | 050300 | 新闻传播学 | 四川师范大学 | 83.136 | 学术 | |
2 | 文蕾 | 513433199012030024 | 050300 | 新闻传播学 | 四川师范大学 | 81.864 | 学术 | |
3 | 张梦蝶 | 330483198908280029 | 050300 | 新闻传播学 | 成都体育学院 | 82.1 | 学术 | |
4 | 许超杰 | 510105199010220014 | 135100 | 艺术 | 华南理工大学 | 86.75 | 专业 | |
5 | 邹宇婷 | 441322199001293043 | 130500 | 设计学 | 西南大学 | 71.8 | 学术 | |
6 | 何叔芹 | 422827199012101445 | 130500 | 设计学 | 湖南师范大学 | 72.5 | 学术 | |
7 | 李筱敏 | 510105199105030766 | 130500 | 设计学 | 西华大学 | 61.6 | 学术 | |
8 | 田春霞 | 14022119900427002X | 130500 | 设计学 | 西南大学 | 70.7 | 学术 | |
9 | 王喆义 | 510129199103140014 | 130500 | 设计学 | 西华大学 | 79.7 | 学术 | |
10 | 张明 | 431222198901204518 | 130500 | 设计学 | 重庆大学 | 80.3 | 学术 |
西南交通大学艺术与传播学院
2012年10月
【点此查看:西南交通大学音乐艺术专业研究生招生考试更多资讯】
【点此查看:国内更多院校音乐艺术专业研究生招生考试资讯】