2012年中央音乐学院校外音乐考级江苏考区常州考点古筝考级成绩表 | ||||||||||
2012年8月11日8:00 第三考场 教室 405 专业:古筝 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏常州I12001 | 张若希 | 2 | 2702 | 古筝 | 二 | 通过 | |||
2 | 苏常州I12002 | 严馨瑜 | 2 | 2609 | 古筝 | 二 | 通过 | |||
3 | 苏常州I12003 | 王海骁 | wang hai xiao | 2 | 2412 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | |
4 | 苏常州I12004 | 张 晨 | 2 | 2502 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
5 | 苏常州I12005 | 潘亭羽 | 2 | 2310 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
6 | 苏常州I12006 | 顾维祎 | 2 | 2608 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
7 | 苏常州I12007 | 孔子昕 | 2 | 2604 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
8 | 苏常州I12008 | 朱柳焱 | 2 | 2310 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
9 | 苏常州I12009 | 沈肖涵 | 2 | 2510 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
10 | 苏常州I12010 | 马昕煜 | 2 | 2405 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
11 | 苏常州I12011 | 李佳洋 | 2 | 2405 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
12 | 苏常州I12012 | 邹佳敏 | 2 | 2112 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
13 | 苏常州I12013 | 丁 倩 | 2 | 9907 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
14 | 苏常州I12014 | 周宏怡 | 2 | 2009 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
15 | 苏常州I12015 | 赵奕涵 | 2 | 2106 | 古筝 | 四 | 弃考 | |||
16 | 苏常州I12016 | 诸子涵 | 2 | 2306 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
17 | 苏常州I12017 | 胡金怡 | 2 | 2305 | 古筝 | 四 | 弃考 | |||
18 | 苏常州I12018 | 钱柏蓉 | 2 | 2111 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
19 | 苏常州I12019 | 巢可锐 | 2 | 2304 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
20 | 苏常州I12020 | 郑聿熙 | zheng yu xi | 2 | 2403 | 古筝 | 四 | 通过 | ||
21 | 苏常州I12021 | 曹艺丰 | 2 | 2407 | 古筝 | 四 | 跳 | 通过 | ||
22 | 苏常州I12022 | 蒋书涵 | 2 | 2404 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
23 | 苏常州I12023 | 郭佳颖 | 2 | 9806 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
24 | 苏常州I12024 | 张希侬 | 2 | 9911 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
25 | 苏常州I12025 | 刘嘉敏 | 2 | 2404 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
26 | 苏常州I12026 | 郑雨佳 | 2 | 2111 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
27 | 苏常州I12027 | 王曦月 | 2 | 2301 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
2012年8月11日 8:00 第四考场 教室 :403 专业:古筝 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏常州I12028 | 杨安琪 | 2 | 2205 | 古筝 | 四 | 通过 | |||
2 | 苏常州I12029 | 邹禄琼 | zou lu qiong | 2 | 7912 | 古筝 | 四 | 通过 | ||
3 | 苏常州I12030 | 王伟莉 | 2 | 6306 | 古筝 | 四 | 跳 | 勉强通过 | ||
4 | 苏常州I12031 | 贺璟煜 | he jing yu | 2 | 2404 | 古筝 | 五 | 跳 | 勉强通过 | |
5 | 苏常州I12032 | 钱可馨 | 2 | 2202 | 古筝 | 五 | 跳 | 通过 | ||
6 | 苏常州I12033 | 费 凡 | 2 | 2407 | 古筝 | 五 | 跳 | 通过 | ||
7 | 苏常州I12034 | 朱靖羽 | 2 | 2311 | 古筝 | 五 | 跳 | 勉强通过 | ||
8 | 苏常州I12035 | 曾 沁 | 2 | 2406 | 古筝 | 五 | 通过 | |||
9 | 苏常州I12036 | 钱 昊 | 2 | 9910 | 古筝 | 五 | 通过 | |||
10 | 苏常州I12037 | 李佳璇 | 2 | 9810 | 古筝 | 五 | 通过 | |||
11 | 苏常州I12038 | 凌语忱 | ling yu chen | 2 | 9906 | 古筝 | 五 | 优秀 | ||
12 | 苏常州I12039 | 沈亦珠 | 2 | 9808 | 古筝 | 五 | 通过 | |||
13 | 苏常州I12040 | 贾聆艺 | 2 | 2212 | 古筝 | 五 | 通过 | |||
14 | 苏常州I12041 | 何烨琳 | 2 | 2307 | 古筝 | 五 | 通过 | |||
15 | 苏常州I12042 | 章紫涵 | 2 | 2110 | 古筝 | 六 | 跳 | 不通过 | ||
16 | 苏常州I12043 | 施蕴宜 | 2 | 2309 | 古筝 | 六 | 跳 | 不通过 | ||
17 | 苏常州I12044 | 赵佳凝 | 2 | 2110 | 古筝 | 六 | 跳 | 勉强通过 | ||
18 | 苏常州I12045 | 陈永希 | 2 | 2301 | 古筝 | 六 | 跳 | 勉强通过 | ||
19 | 苏常州I12046 | 虞 亲 | yu qin | 2 | 2411 | 古筝 | 六 | 跳 | 弃考 | |
20 | 苏常州I12047 | 王安彤 | 2 | 2412 | 古筝 | 六 | 跳 | 勉强通过 | ||
21 | 苏常州I12048 | 陈馨妤 | chen xin yu | 2 | 2212 | 古筝 | 六 | 通过 | ||
22 | 苏常州I12049 | 王泽宇 | 2 | 2012 | 古筝 | 六 | 通过 | |||
23 | 苏常州I12050 | 方雨涵 | 2 | 2007 | 古筝 | 六 | 通过 | |||
24 | 苏常州I12051 | 费鸣瑜 | 2 | 9810 | 古筝 | 六 | 通过 | |||
25 | 苏常州I12052 | 吴晗钰 | 2 | 2012 | 古筝 | 六 | 通过 | |||
26 | 苏常州I12053 | 吴勤朴 | 2 | 7806 | 古筝 | 六 | 优秀 | |||
27 | 苏常州I12054 | 徐孜言 | 2 | 2305 | 古筝 | 六 | 通过 | |||
2012年8月11日 14:30 第三考场 教室:405 专业:古筝 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏常州I12055 | 华天骄 | 2 | 2208 | 古筝 | 六 | 通过 | |||
2 | 苏常州I12056 | 吴 桢 | wu zhen | 2 | 2311 | 古筝 | 七 | 跳 | 勉强通过 | |
3 | 苏常州I12057 | 毛晨阳 | 2 | 2306 | 古筝 | 七 | 跳 | 勉强通过 | ||
4 | 苏常州I12058 | 李钶歆 | li ke xin | 2 | 2311 | 古筝 | 七 | 弃考 | ||
5 | 苏常州I12059 | 何怡君 | 2 | 2210 | 古筝 | 七 | 跳 | 勉强通过 | ||
6 | 苏常州I12060 | 王缨凡 | wang ying fan | 2 | 2410 | 古筝 | 七 | 跳 | 勉强通过 | |
7 | 苏常州I12061 | 蒋 兆 | jiang zhao | 2 | 2109 | 古筝 | 七 | 跳 | 勉强通过 | |
8 | 苏常州I12062 | 赵逸鼎 | 2 | 2306 | 古筝 | 七 | 跳 | 通过 | ||
9 | 苏常州I12063 | 胡 烨 | 2 | 2401 | 古筝 | 七 | 跳 | 不通过 | ||
10 | 苏常州I12064 | 周雨馨 | 2 | 9801 | 古筝 | 七 | 优秀 | |||
11 | 苏常州I12065 | 蒋心怡 | 2 | 9708 | 古筝 | 七 | 通过 | |||
12 | 苏常州I12066 | 诸颖燕 | 2 | 9905 | 古筝 | 七 | 优秀 | |||
13 | 苏常州I12067 | 宋 佳 | 2 | 9704 | 古筝 | 七 | 优秀 | |||
14 | 苏常州I12068 | 封雨欣 | 2 | 9902 | 古筝 | 七 | 通过 | |||
15 | 苏常州I12069 | 李若婵 | 2 | 2003 | 古筝 | 七 | 优秀 | |||
16 | 苏常州I12070 | 荀子芯 | xun zi xin | 2 | 9609 | 古筝 | 七 | 通过 | ||
17 | 苏常州I12071 | 夏悦宁 | 2 | 2005 | 古筝 | 七 | 通过 | |||
18 | 苏常州I12072 | 翁 毅 | 2 | 6406 | 古筝 | 七 | 跳 | 通过 | ||
19 | 苏常州I12073 | 乐佳茜 | 2 | 9906 | 古筝 | 八 | 勉强通过 | |||
20 | 苏常州I12074 | 黄子纳 | 2 | 2110 | 古筝 | 八 | 跳 | 不通过 | ||
21 | 苏常州I12075 | 李心如 | 2 | 2109 | 古筝 | 八 | 跳 | 不通过 | ||
22 | 苏常州I12076 | 祁 妙 | qi miao | 2 | 2203 | 古筝 | 八 | 跳 | 勉强通过 | |
23 | 苏常州I12077 | 上官喆伊 | 2 | 2006 | 古筝 | 八 | 勉强通过 | |||
24 | 苏常州I12078 | 戴昕敏 | 2 | 9904 | 古筝 | 八 | 通过 | |||
25 | 苏常州I12079 | 戴佳韵 | 2 | 9909 | 古筝 | 八 | 通过 | |||
26 | 苏常州I12080 | 朱 轶 | zhu yi | 2 | 9804 | 古筝 | 八 | 通过 | ||
27 | 苏常州I12081 | 李芷涵 | 2 | 9902 | 古筝 | 八 | 跳 | 通过 | ||
28 | 苏常州I12082 | 黄益斐 | 2 | 2211 | 古筝 | 九 | 跳 | 不通过 | ||
2012年8月11日 14:30 第四考场 教室:403 专业:古筝 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏常州I12083 | 陈云帆 | 2 | 2009 | 古筝 | 九 | 跳 | 不通过 | ||
2 | 苏常州I12084 | 孙晗骁 | sun han xiao | 2 | 2205 | 古筝 | 九 | 通过 | ||
3 | 苏常州I12085 | 刘依铃 | 2 | 2203 | 古筝 | 九 | 跳 | 通过 | ||
4 | 苏常州I12086 | 沈 鋆 | shen yun | 2 | 2204 | 古筝 | 九 | 通过 | ||
5 | 苏常州I12087 | 高灵歆 | gao ling xin | 2 | 9909 | 古筝 | 九 | 通过 | ||
6 | 苏常州I12088 | 王筱君 | wang xiao jun | 2 | 2106 | 古筝 | 九 | 通过 | ||
7 | 苏常州I12089 | 邵久芷 | shao jiu zhi | 2 | 2104 | 古筝 | 九 | 通过 | ||
8 | 苏常州I12090 | 吴皓楠 | 2 | 2201 | 古筝 | 九 | 优秀 | |||
9 | 苏常州I12091 | 张 圆 | 2 | 9902 | 古筝 | 九 | 通过 | |||
10 | 苏常州I12092 | 孙居源 | 2 | 9808 | 古筝 | 九 | 跳 | 通过 | ||
11 | 苏常州I12093 | 陈婉秋 | 2 | 2008 | 古筝 | 九 | 通过 | |||
12 | 苏常州I12094 | 吴睿煊 | 2 | 9902 | 古筝 | 九 | 通过 | |||
13 | 苏常州I12095 | 鲍一如 | 2 | 9710 | 古筝 | 九 | 通过 |
江苏省演艺集团
2012年10月22日
【点此查看:江苏地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中央音乐学院音乐考级报名考试更多资讯】
黑檀木——一般市场价6000以上 黑檀木属于高级的木材,是世界上最稀少、最名贵木种之一...