2012年中央音乐学院校外音乐考级江苏考区南京考点钢琴考级成绩表 | ||||||||||
2012年8月4日 上午8:00 第一考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12001 | 钱 易 | 2 | 2801 | 钢琴 | 一 | 不通过 | |||
2 | 苏宁B12002 | 张沨铎 | 1 | 2702 | 钢琴 | 一 | 通过 | |||
3 | 苏宁B12003 | 张子欣 | 2 | 2704 | 钢琴 | 一 | 通过 | |||
4 | 苏宁B12004 | 孙一睿 | 1 | 2612 | 钢琴 | 一 | 通过 | |||
5 | 苏宁B12005 | 任禹瑄 | 2 | 2702 | 钢琴 | 一 | 通过 | |||
6 | 苏宁B12006 | 潘彦名 | 2 | 2507 | 钢琴 | 一 | 通过 | |||
7 | 苏宁B12007 | 王子安 | 1 | 2606 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
8 | 苏宁B12008 | 毛晨鸣 | 1 | 2506 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
9 | 苏宁B12009 | 唐艺轩 | 2 | 2712 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
10 | 苏宁B12010 | 段博涵 | 1 | 2704 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
11 | 苏宁B12011 | 周媛恬 | 2 | 2802 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
12 | 苏宁B12012 | 吴思颖 | 2 | 2612 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12013 | 陈铭宇 | 1 | 2611 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
14 | 苏宁B12014 | 张一川 | 1 | 2503 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
15 | 苏宁B12015 | 顾 洵 | 2 | 2411 | 钢琴 | 二 | 优秀 | |||
16 | 苏宁B12016 | 李钰涵 | 2 | 2705 | 钢琴 | 二 | 优秀 | |||
17 | 苏宁B12017 | 马梓睿 | 1 | 2610 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
18 | 苏宁B12018 | 包一鸣 | 1 | 2411 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
19 | 苏宁B12019 | 陈珈颖 | 2 | 2608 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
20 | 苏宁B12020 | 韩旻萱 | 2 | 2312 | 钢琴 | 二 | 弃考 | |||
21 | 苏宁B12021 | 黄玺宇 | xi | 2 | 2403 | 钢琴 | 二 | 通过 | ||
22 | 苏宁B12022 | 陈勃闻 | 1 | 2407 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
23 | 苏宁B12023 | 蒋熙玥 | 2 | 2507 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
24 | 苏宁B12024 | 赵正婷 | 2 | 2412 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
25 | 苏宁B12025 | 李志然 | 1 | 2412 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
26 | 苏宁B12026 | 张笑涵 | 2 | 2608 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
27 | 苏宁B12027 | 蒋滟曦 | 1 | 2602 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
28 | 苏宁B12028 | 雷睿婷 | 2 | 2607 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
29 | 苏宁B12029 | 朱乐彤 | 2 | 2611 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
2012年8月4日 上午8:00 第二考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12040 | 宋新烨 | ye | 2 | 2408 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | ||
2 | 苏宁B12041 | 何安迪 | 2 | 2506 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
3 | 苏宁B12042 | 周小玉 | 2 | 2512 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
4 | 苏宁B12043 | 陈博睿 | 1 | 2602 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
5 | 苏宁B12044 | 徐依宁 | 2 | 2405 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
6 | 苏宁B12045 | 张嘉迅 | 2 | 2506 | 钢琴 | 三 | 弃考 | |||
7 | 苏宁B12046 | 皮欣然 | 2 | 2401 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
8 | 苏宁B12047 | 陈梓杨 | 1 | 2402 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
9 | 苏宁B12048 | 徐梓清 | 2 | 2411 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
10 | 苏宁B12049 | 留汉韵 | 2 | 2501 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
11 | 苏宁B12050 | 褚乐航 | 1 | 2406 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
12 | 苏宁B12051 | 郭珂羽 | 2 | 2502 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
13 | 苏宁B12052 | 蒋鑫妍 | 2 | 2508 | 钢琴 | 三 | 不通过 | |||
14 | 苏宁B12053 | 孙显逸 | 1 | 2506 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
15 | 苏宁B12054 | 卢晨硕 | 1 | 2510 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
16 | 苏宁B12055 | 周姝昕 | 2 | 2509 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
17 | 苏宁B12056 | 张曼琪 | 2 | 2512 | 钢琴 | 三 | 不通过 | |||
18 | 苏宁B12057 | 孟子祥 | 1 | 2606 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
19 | 苏宁B12058 | 杨昱涛 | yu | 1 | 2412 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | ||
20 | 苏宁B12059 | 占宁丽 | 2 | 2608 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
21 | 苏宁B12060 | 徐满衣 | 2 | 2511 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
22 | 苏宁B12061 | 曹王子铉 | 1 | 2606 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
23 | 苏宁B12062 | 马浣溪 | huan | 2 | 2604 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | ||
24 | 苏宁B12063 | 刘苏月 | 2 | 2605 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
25 | 苏宁B12064 | 刘佳悦 | 2 | 2511 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
26 | 苏宁B12065 | 刘原嘉 | 1 | 2411 | 钢琴 | 三 | 不通过 | |||
27 | 苏宁B12066 | 张灵颖 | 2 | 2411 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
28 | 苏宁B12067 | 巫豫苏 | 2 | 2403 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
2012年8月4日 下午14:30 第一考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏镇B12001 | 鞠 妙 | 2 | 2601 | 钢琴 | 二 | 优秀 | |||
2 | 苏宁B12030 | 樊 浩 | 1 | 2604 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
3 | 苏宁B12031 | 刘雨齐 | 2 | 2412 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
4 | 苏宁B12032 | 程 铭 | 2 | 2311 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
5 | 苏宁B12033 | 常乐瞳 | 1 | 2404 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
6 | 苏宁B12034 | 宦悠然 | 2 | 2406 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
7 | 苏宁B12035 | 杜佳臻 | 2 | 2511 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
8 | 苏宁B12036 | 洪默言 | 1 | 2605 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
9 | 苏宁B12037 | 卞三水 | bian | 1 | 2604 | 钢琴 | 二 | 优秀 | ||
10 | 苏镇B12002 | 包婧霏 | 2 | 2406 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
11 | 苏镇B12003 | 孙溪岩 | 1 | 2505 | 钢琴 | 三 | 优秀 | |||
12 | 苏镇B12004 | 唐睿晗 | 2 | 2408 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
13 | 苏镇B12005 | 张斯羽 | 2 | 2402 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
14 | 苏镇B12006 | 刘锦霖 | 2 | 2506 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
15 | 苏镇B12007 | 刘陈胤 | yin | 2 | 2310 | 钢琴 | 三 | 通过 | ||
16 | 苏镇B12008 | 赵雨轩 | 2 | 2408 | 钢琴 | 四 | 弃考 | |||
17 | 苏镇B12009 | 朱书瑶 | 2 | 2301 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
18 | 苏镇B12010 | 王 茗 | 2 | 2404 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
19 | 苏镇B12011 | 杨利菡 | 2 | 2208 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
20 | 苏镇B12012 | 汤子涵 | 2 | 2107 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
21 | 苏镇B12013 | 王浚哲 | 1 | 2004 | 钢琴 | 六 | 弃考 | |||
22 | 苏镇B12014 | 孙维苏 | 2 | 2305 | 钢琴 | 六 | 通过 | |||
23 | 苏镇B12015 | 周泰辰 | 1 | 2008 | 钢琴 | 七 | 弃考 | |||
24 | 苏镇B12016 | 谈辰靓 | 2 | 2102 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
25 | 苏镇B12017 | 武宇辰 | 1 | 2207 | 钢琴 | 七 | 优秀 | |||
26 | 苏镇B12018 | 赵云婷 | 2 | 2008 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
27 | 苏镇B12019 | 邹嘉璇 | 2 | 2108 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
28 | 苏镇B12020 | 王婉婷 | 2 | 9803 | 钢琴 | 七 | 弃考 | |||
29 | 苏镇B12021 | 朱珺怡 | 2 | 2008 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
30 | 苏宁B12177 | 曹陈华睿 | 1 | 2406 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
2012年8月4日 下午14:30 第二考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12068 | 邹语心 | 2 | 2411 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
2 | 苏宁B12069 | 朱瑞轩 | 1 | 2409 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
3 | 苏宁B12070 | 胡聿宸 | yu chen | 1 | 2503 | 钢琴 | 三 | 不通过 | ||
4 | 苏宁B12071 | 张馨予 | 2 | 2411 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
5 | 苏宁B12072 | 汪腾飞 | 1 | 2002 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
6 | 苏宁B12073 | 胡昊旸 | hao yang | 1 | 2303 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | ||
7 | 苏宁B12074 | 艾宝莹 | 2 | 2511 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
8 | 苏宁B12075 | 杨 笑 | 2 | 2505 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
9 | 苏宁B12076 | 刘语涵 | 2 | 2503 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
10 | 苏宁B12077 | 蒋展翎 | ling | 1 | 2501 | 钢琴 | 三 | 通过 | ||
11 | 苏宁B12078 | 蔡一林 | 2 | 2404 | 钢琴 | 三 | 勉强通过 | |||
12 | 苏宁B12079 | 付琬婷 | 2 | 2507 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12080 | 韩 阳 | 1 | 2510 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
14 | 苏宁B12081 | 赵冬阳 | 1 | 2512 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
15 | 苏宁B12082 | 周熙媛 | 2 | 2512 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
16 | 苏宁B12083 | 孙艺园 | 2 | 2512 | 钢琴 | 三 | 不通过 | |||
17 | 苏宁B12084 | 杨睿妍 | 2 | 2602 | 钢琴 | 三 | 通过 | |||
18 | 苏宁B12085 | 刘博睿 | 1 | 2412 | 钢琴 | 三 | 不通过 | |||
19 | 苏宁B12086 | 唐诗佳 | 2 | 2309 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
20 | 苏宁B12087 | 周瑞淇 | 2 | 2405 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
21 | 苏宁B12088 | 杨馥源 | 2 | 2406 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
22 | 苏宁B12089 | 沈家钰 | 2 | 2405 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
23 | 苏宁B12090 | 吕瀚哲 | 1 | 2502 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
24 | 苏宁B12091 | 刘泰华 | 1 | 2501 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
25 | 苏宁B12092 | 郭 可 | 2 | 2507 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
26 | 苏宁B12093 | 宋嘉颀 | 1 | 2205 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
27 | 苏宁B12094 | 郑青悦 | 2 | 2403 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
28 | 苏宁B12095 | 陈天骄 | 2 | 2210 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
2012年8月5日 上午8:00 第一考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12038 | 顾梓译 | 2 | 2510 | 钢琴 | 二 | 通过 | |||
2 | 苏宁B12039 | 刘栩榕 | xu rong | 2 | 2506 | 钢琴 | 二 | 通过 | ||
3 | 苏宁B12096 | 杨紫棋 | 2 | 2404 | 钢琴 | 四 | 弃考 | |||
4 | 苏宁B12097 | 钟婕鸣 | 2 | 2908 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
5 | 苏宁B12098 | 张缤文 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
6 | 苏宁B12099 | 张继文 | 1 | 2511 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
7 | 苏宁B12100 | 谢文晖 | 2 | 2410 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
8 | 苏宁B12101 | 林峻妍 | 2 | 2302 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
9 | 苏宁B12102 | 张欣怡 | 2 | 2502 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
10 | 苏宁B12103 | 裴宁豫 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
11 | 苏宁B12104 | 修 然 | 2 | 2409 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
12 | 苏宁B12105 | 徐子昂 | 1 | 2405 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12106 | 姚骅轩 | hua | 1 | 2411 | 钢琴 | 四 | 通过 | ||
14 | 苏宁B12107 | 王伟欣 | 2 | 2408 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
15 | 苏宁B12108 | 王瑾瑄 | 2 | 2005 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
16 | 苏宁B12109 | 于晓雯 | 2 | 2304 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
17 | 苏宁B12110 | 朱 彦 | 1 | 2702 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
18 | 苏宁B12111 | 夏丰卿 | 1 | 2705 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
19 | 苏宁B12112 | 刘乐颖 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
20 | 苏宁B12113 | 张曦文 | 1 | 2707 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
21 | 苏宁B12114 | 刘佳睿 | 2 | 2408 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
22 | 苏宁B12133 | 严俊祺 | 1 | 2205 | 钢琴 | 五 | 优秀 | |||
23 | 苏宁B12134 | 马逸羽 | 2 | 2409 | 钢琴 | 五 | 勉强通过 | |||
24 | 苏宁B12135 | 宋芊孜 | 2 | 2306 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
2012年8月5日 上午8:00 第二考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12115 | 黄云卿 | 1 | 2305 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
2 | 苏宁B12116 | 陈奕如 | 2 | 2409 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
3 | 苏宁B12117 | 陈绎如 | 2 | 2303 | 钢琴 | 四 | 弃考 | |||
4 | 苏宁B12118 | 叶书娴 | 2 | 2306 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
5 | 苏宁B12119 | 张韵涵 | 2 | 2503 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
6 | 苏宁B12120 | 项梦飞 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
7 | 苏宁B12121 | 程天乐 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
8 | 苏宁B12122 | 凌一涵 | 2 | 2507 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
9 | 苏宁B12123 | 华心蕊 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
10 | 苏宁B12124 | 马允亮 | 1 | 2405 | 钢琴 | 四 | 弃考 | |||
11 | 苏宁B12125 | 刘礼嘉 | 2 | 2410 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
12 | 苏宁B12126 | 李严一 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12127 | 姚 安 | 2 | 2407 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
14 | 苏宁B12128 | 蒋馨怡 | 2 | 2411 | 钢琴 | 四 | 通过 | |||
15 | 苏宁B12129 | 黄开澜 | 2 | 2502 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
16 | 苏宁B12130 | 史嘉凝 | 2 | 2405 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
17 | 苏宁B12131 | 熊雅雯 | 2 | 9410 | 钢琴 | 四 | 勉强通过 | |||
18 | 苏宁B12132 | 张思雨 | 2 | 2407 | 钢琴 | 四 | 不通过 | |||
19 | 苏宁B12148 | 李文韬 | 1 | 2212 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
20 | 苏宁B12149 | 金佳晨 | 2 | 2108 | 钢琴 | 六 | 通过 | |||
21 | 苏宁B12150 | 刘正源 | 1 | 2204 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
22 | 苏宁B12151 | 钟嘉成 | 1 | 2005 | 钢琴 | 六 | 不通过 | |||
23 | 苏宁B12152 | 熊雨辰 | 2 | 2303 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
24 | 苏宁B12153 | 赵知雪 | 2 | 2411 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
2012年8月5日 下午14:30 第一考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12136 | 谈书岩 | 1 | 2403 | 钢琴 | 五 | 弃考 | |||
2 | 苏宁B12137 | 郭彦彤 | 2 | 2412 | 钢琴 | 五 | 勉强通过 | |||
3 | 苏宁B12138 | 朱成元 | 1 | 2604 | 钢琴 | 五 | 不通过 | |||
4 | 苏宁B12139 | 鲍姝岑 | shu cen | 2 | 2503 | 钢琴 | 五 | 优秀 | ||
5 | 苏宁B12140 | 佘 慧 | she | 2 | 2301 | 钢琴 | 五 | 勉强通过 | ||
6 | 苏宁B12141 | 虞博轩 | yu | 1 | 2111 | 钢琴 | 五 | 不通过 | ||
7 | 苏宁B12142 | 王泽靖 | 1 | 2210 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
8 | 苏宁B12143 | 彭睿凡 | 1 | 2311 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
9 | 苏宁B12144 | 杨 蕾 | 2 | 2206 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
10 | 苏宁B12145 | 刘未晗 | 2 | 2401 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
11 | 苏宁B12146 | 舒一诺 | 2 | 2312 | 钢琴 | 五 | 优秀 | |||
12 | 苏宁B12147 | 王砚池 | 2 | 2410 | 钢琴 | 五 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12154 | 张胜融 | 1 | 2312 | 钢琴 | 六 | 通过 | |||
14 | 苏宁B12155 | 钟嘉龙 | 1 | 2005 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
15 | 苏宁B12156 | 朱子越 | 2 | 2207 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
16 | 苏宁B12157 | 吴宸钰 | chen yu | 1 | 2103 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | ||
17 | 苏宁B12158 | 汪彤瑞 | 1 | 2311 | 钢琴 | 六 | 通过 | |||
18 | 苏宁B12159 | 侯健玮 | 1 | 2208 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
19 | 苏宁B12160 | 陈 实 | 1 | 2507 | 钢琴 | 六 | 不通过 | |||
20 | 苏宁B12161 | 孙楷伦 | 1 | 2501 | 钢琴 | 六 | 弃考 | |||
21 | 苏宁B12162 | 姚天琦 | 1 | 2604 | 钢琴 | 六 | 不通过 | |||
22 | 苏宁B12163 | 王蕴泽 | 1 | 2311 | 钢琴 | 六 | 不通过 | |||
23 | 苏宁B12171 | 朱彦俊 | 1 | 2107 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
24 | 苏宁B12172 | 辛驿珺 | 2 | 2202 | 钢琴 | 七 | 不通过 | |||
25 | 苏宁B12173 | 李单宁 | 1 | 2011 | 钢琴 | 七 | 弃考 | |||
26 | 苏宁B12174 | 蒋宇琨 | 2 | 2201 | 钢琴 | 七 | 勉强通过 | |||
2012年8月5日 下午14:30 第二考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12164 | 谢锦鹏 | 1 | 2508 | 钢琴 | 六 | 弃考 | |||
2 | 苏宁B12165 | 杨菁华 | 2 | 2411 | 钢琴 | 六 | 不通过 | |||
3 | 苏宁B12166 | 朱亦彤 | 2 | 2207 | 钢琴 | 六 | 不通过 | |||
4 | 苏宁B12167 | 夏祎童 | 2 | 2405 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | |||
5 | 苏宁B12168 | 常漪杨 | 2 | 2405 | 钢琴 | 六 | 通过 | |||
6 | 苏宁B12169 | 蔡宁榕 | 2 | 2204 | 钢琴 | 六 | 通过 | |||
7 | 苏宁B12170 | 张楚苒 | ran | 2 | 2303 | 钢琴 | 六 | 勉强通过 | ||
8 | 苏宁B12175 | 阿典娜 | 2 | 2106 | 钢琴 | 七 | 勉强通过 | |||
9 | 苏宁B12176 | 郭建蕊 | 2 | 2301 | 钢琴 | 七 | 勉强通过 | |||
10 | 苏宁B12178 | 吴雨桐 | 2 | 2210 | 钢琴 | 七 | 不通过 | |||
11 | 苏宁B12179 | 何怡宁 | 2 | 2301 | 钢琴 | 七 | 勉强通过 | |||
12 | 苏宁B12180 | 万昕源 | 2 | 2509 | 钢琴 | 七 | 不通过 | |||
13 | 苏宁B12181 | 肖 蓉 | 2 | 9911 | 钢琴 | 七 | 不通过 | |||
14 | 苏宁B12182 | 荣欣怡 | 2 | 2411 | 钢琴 | 七 | 不通过 | |||
15 | 苏宁B12183 | 刘雨昕 | 2 | 2209 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
16 | 苏宁B12191 | 程锦欣 | 2 | 2101 | 钢琴 | 八 | 勉强通过 | |||
17 | 苏宁B12192 | 张万辞 | 1 | 2111 | 钢琴 | 八 | 不通过 | |||
18 | 苏宁B12193 | 万晨昱 | yu | 2 | 2502 | 钢琴 | 八 | 优秀 | ||
19 | 苏宁B12194 | 耿吉如玉 | 2 | 2208 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
20 | 苏宁B12215 | 周文佳 | 2 | 9804 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
2012年8月6日 上午8:00 第一考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12184 | 潘弘毅 | 1 | 2211 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
2 | 苏宁B12185 | 朱宇澄 | 2 | 2310 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
3 | 苏宁B12186 | 王苏雅 | 2 | 2305 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
4 | 苏宁B12187 | 丁娅楠 | 2 | 2412 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
5 | 苏宁B12188 | 蒋佳莹 | 2 | 2305 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
6 | 苏宁B12189 | 华铭洋 | 2 | 2305 | 钢琴 | 七 | 通过 | |||
7 | 苏宁B12190 | 陈江慧 | 2 | 2410 | 钢琴 | 七 | 勉强通过 | |||
8 | 苏宁B12196 | 陈 雨 | 2 | 9811 | 钢琴 | 八 | 不通过 | |||
9 | 苏宁B12197 | 周嘉昊 | 1 | 2106 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
10 | 苏宁B12198 | 钱宇晨 | 1 | 2204 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
11 | 苏宁B12199 | 夏斯宇 | 1 | 2009 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
12 | 苏宁B12200 | 张一语 | 2 | 2306 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12201 | 杨清璇 | 2 | 2003 | 钢琴 | 八 | 不通过 | |||
14 | 苏宁B12202 | 邵小涵 | 2 | 2205 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
15 | 苏宁B12203 | 葛语润 | 2 | 2107 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
16 | 苏宁B12204 | 汪宇晗 | 1 | 2302 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
17 | 苏宁B12205 | 金逸凡 | 1 | 2212 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
18 | 苏宁B12206 | 韩 霄 | 1 | 2012 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
19 | 苏宁B12207 | 陶欣然 | 2 | 2003 | 钢琴 | 八 | ,通过 | |||
20 | 苏宁B12208 | 周若凝 | 2 | 2210 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
21 | 苏宁B12209 | 周安琪 | 2 | 2102 | 钢琴 | 八 | 优秀 | |||
22 | 苏宁B12210 | 徐成彦 | 2 | 2101 | 钢琴 | 八 | 勉强通过 | |||
23 | 苏宁B12211 | 陶君玮 | 2 | 2307 | 钢琴 | 八 | 通过 | |||
24 | 苏宁B12216 | 刘 莉 | 2 | 9911 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
25 | 苏宁B12217 | 鲍锦芊 | 2 | 2302 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
2012年8月6日 上午8:00 第二考场 专业:钢琴 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拼音 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 是否跳级 | 评语 | 备注 |
1 | 苏宁B12212 | 刘颖珊 | 2 | 2111 | 钢琴 | 八 | 不通过 | |||
2 | 苏宁B12213 | 王 晨 | 2 | 9008 | 钢琴 | 八 | 不通过 | |||
3 | 苏宁B12214 | 尤 其 | 2 | 2111 | 钢琴 | 八 | 不通过 | |||
4 | 苏宁B12195 | 张钰薇 | 2 | 2107 | 钢琴 | 八 | 勉强通过 | |||
5 | 苏宁B12229 | 范歆玥 | 2 | 2101 | 钢琴 | 八 | 勉强通过 | |||
6 | 苏宁B12218 | 赵立为 | 1 | 2402 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
7 | 苏宁B12219 | 韩宗昊 | 1 | 2010 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
8 | 苏宁B12220 | 陈 佳 | 2 | 9607 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
9 | 苏宁B12221 | 俞 典 | 2 | 2210 | 钢琴 | 九 | 不通过 | |||
10 | 苏宁B12222 | 徐心怡 | 2 | 2012 | 钢琴 | 九 | 不通过 | |||
11 | 苏宁B12223 | 王可忆 | 2 | 2012 | 钢琴 | 九 | 不通过 | |||
12 | 苏宁B12224 | 于芊楠 | 2 | 9912 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
13 | 苏宁B12225 | 赵翊含 | xi | 1 | 2208 | 钢琴 | 九 | 通过 | ||
14 | 苏宁B12226 | 仇欣捷 | 2 | 2202 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
15 | 苏宁B12227 | 刘 畅 | 1 | 2202 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
16 | 苏宁B12228 | 李 谌 | 1 | 2106 | 钢琴 | 九 | 不通过 | |||
17 | 苏宁B12230 | 刘 谨 | 2 | 2209 | 钢琴 | 九 | 不通过 | |||
18 | 苏宁B12231 | 罗斯冉 | 2 | 2205 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
19 | 苏宁B12232 | 郑子依 | 2 | 2010 | 钢琴 | 九 | 不通过 | |||
20 | 苏宁B12233 | 刘洛辰 | 2 | 2008 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
21 | 苏宁B12234 | 刘亚婷 | 2 | 2105 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
22 | 苏宁B12235 | 陈夏昕 | 2 | 2108 | 钢琴 | 九 | 通过 | |||
2012年8月6日 下午14:30 第一考场 专业:钢琴 | ||||||||||
