2012年中国民族管弦乐学会全国民乐考级青岛考区扬琴考级成绩合格名单 | ||||
编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 等级 |
---|---|---|---|---|
5453 | 王婧 | 女 | 扬琴 | 2 |
5454 | 王宇豪 | 男 | 扬琴 | 3 |
5455 | 曲小叶 | 女 | 扬琴 | 3 |
5456 | 于泽辰 | 女 | 扬琴 | 3 |
5457 | 杨鑫玮 | 女 | 扬琴 | 3 |
5458 | 李源 | 女 | 扬琴 | 3 |
5459 | 丁子涵 | 女 | 扬琴 | 3 |
5460 | 吴怡凡 | 女 | 扬琴 | 3 |
5461 | 赵泉龙 | 男 | 扬琴 | 3 |
5462 | 郑翼飞 | 男 | 扬琴 | 3 |
5463 | 周霄帆 | 女 | 扬琴 | 3 |
5464 | 孙欣泽 | 男 | 扬琴 | 4 |
5465 | 刘和静 | 女 | 扬琴 | 5 |
5466 | 李嘉懿 | 女 | 扬琴 | 6 |
5467 | 刘雨琦 | 女 | 扬琴 | 6 |
5468 | 李彬 | 女 | 扬琴 | 6 |
5469 | 于永春 | 女 | 扬琴 | 6 |
5470 | 宋雪梅 | 女 | 扬琴 | 6 |
5471 | 张艺宁 | 女 | 扬琴 | 6 |
5472 | 杨惠琳 | 女 | 扬琴 | 6 |
5473 | 刘柏君 | 女 | 扬琴 | 6 |
5474 | 梁惠颖 | 女 | 扬琴 | 6 |
5475 | 代新月 | 女 | 扬琴 | 8 |
5476 | 王泓懿 | 女 | 扬琴 | 8 |
5477 | 韩佳睿 | 女 | 扬琴 | 8 |
5478 | 王晓冉 | 女 | 扬琴 | 9 |
5479 | 马哲 | 女 | 扬琴 | 10 |
5489 | 卢大舟 | 男 | 扬琴 | 8 |
8168 | 李睿轩 | 男 | 扬琴 | 4 |
8169 | 栾诗彤 | 女 | 扬琴 | 4 |
8170 | 王雨 | 女 | 扬琴 | 6 |
8171 | 穆堃 | 女 | 扬琴 | 6 |
8172 | 李倩蓉 | 女 | 扬琴 | 6 |
8173 | 吕彩云 | 女 | 扬琴 | 10 |
8174 | 王舒怡 | 女 | 扬琴 | 7 |
8175 | 吴明哲 | 女 | 扬琴 | 7 |
8176 | 张钰荷 | 女 | 扬琴 | 7 |
8177 | 杨嘉荣 | 男 | 扬琴 | 5 |
8178 | 潘靖凯 | 男 | 扬琴 | 5 |
8179 | 宋瑞 | 男 | 扬琴 | 5 |
8180 | 李璐 | 女 | 扬琴 | 5 |
8181 | 于雅琦 | 女 | 扬琴 | 5 |
8182 | 薛珺心 | 女 | 扬琴 | 5 |
8183 | 李丹妮 | 女 | 扬琴 | 5 |
8184 | 乔昕卉 | 女 | 扬琴 | 5 |
8185 | 崔迪文 | 女 | 扬琴 | 5 |
8186 | 李阳 | 男 | 扬琴 | 5 |
8187 | 傅博睿 | 男 | 扬琴 | 2 |
8188 | 王迪鸿 | 男 | 扬琴 | 2 |
8189 | 李雪晴 | 女 | 扬琴 | 2 |
8190 | 徐天佑 | 男 | 扬琴 | 2 |
8191 | 陈翔宇 | 男 | 扬琴 | 2 |
8192 | 尹鹏智 | 男 | 扬琴 | 2 |
8193 | 孙宇宽 | 男 | 扬琴 | 2 |
8194 | 闫曦木 | 女 | 扬琴 | 3 |
8195 | 梁景淇 | 男 | 扬琴 | 3 |
8196 | 韩雪松 | 男 | 扬琴 | 3 |
8197 | 王妤晗 | 女 | 扬琴 | 3 |
8198 | 马艺宸 | 女 | 扬琴 | 3 |
8199 | 白昱 | 女 | 扬琴 | 3 |
8200 | 王馨 | 女 | 扬琴 | 3 |
8201 | 李芳亦 | 女 | 扬琴 | 3 |
8202 | 管国帆 | 男 | 扬琴 | 3 |
8203 | 吴昊 | 男 | 扬琴 | 3 |
8204 | 刘振坤 | 男 | 扬琴 | 3 |
8205 | 高烁 | 男 | 扬琴 | 3 |
8206 | 浦厚昕 | 男 | 扬琴 | 3 |
8207 | 杨宗泽 | 男 | 扬琴 | 3 |
8208 | 王泽聪 | 男 | 扬琴 | 3 |
8209 | 魏红石 | 男 | 扬琴 | 3 |
8210 | 王泽梁 | 男 | 扬琴 | 3 |
8211 | 董拓 | 男 | 扬琴 | 1 |
8212 | 张睿 | 男 | 扬琴 | 1 |
8213 | 孙逸轩 | 男 | 扬琴 | 1 |
8214 | 秦鲍山 | 男 | 扬琴 | 1 |
8215 | 张嘉洋 | 男 | 扬琴 | 1 |
8216 | 庄远凯 | 男 | 扬琴 | 1 |
8217 | 张时杰 | 男 | 扬琴 | 1 |
8218 | 王一真 | 男 | 扬琴 | 1 |
8219 | 李永和 | 男 | 扬琴 | 1 |
8220 | 郑召帅 | 男 | 扬琴 | 1 |
8221 | 曾庆涵 | 男 | 扬琴 | 1 |
8222 | 刘越 | 女 | 扬琴 | 1 |
8223 | 李馥含 | 女 | 扬琴 | 1 |
8224 | 孙畅 | 女 | 扬琴 | 1 |
8225 | 孙旭冉 | 女 | 扬琴 | 1 |
8226 | 刘景怡 | 女 | 扬琴 | 1 |
8227 | 庚美含 | 女 | 扬琴 | 1 |
8228 | 邓雁馨 | 女 | 扬琴 | 1 |
8229 | 潘钰可 | 女 | 扬琴 | 1 |
8230 | 高子晴 | 女 | 扬琴 | 1 |
8231 | 于子淇 | 女 | 扬琴 | 1 |
8232 | 李雪菲 | 女 | 扬琴 | 1 |
8233 | 王雪娇 | 女 | 扬琴 | 1 |
8234 | 匡文韬 | 男 | 扬琴 | 1 |
8235 | 姜冬晨 | 男 | 扬琴 | 1 |
8236 | 吕佳怡 | 女 | 扬琴 | 2 |
8237 | 韩钰慧 | 女 | 扬琴 | 2 |
8238 | 赵起 | 女 | 扬琴 | 2 |
8239 | 管蕾 | 女 | 扬琴 | 2 |
8240 | 万皓琳 | 女 | 扬琴 | 2 |
8241 | 李筱涵 | 女 | 扬琴 | 2 |
8242 | 王雪竹 | 男 | 扬琴 | 2 |
8243 | 陈姜诺 | 男 | 扬琴 | 3 |
8244 | 杨俊 | 女 | 扬琴 | 3 |
8245 | 王菲 | 女 | 扬琴 | 3 |
8246 | 朱美霖 | 女 | 扬琴 | 3 |
8247 | 林楠 | 女 | 扬琴 | 3 |
8248 | 刘若瑶 | 女 | 扬琴 | 3 |
8249 | 胡舒文 | 女 | 扬琴 | 3 |
8250 | 解远洋 | 女 | 扬琴 | 3 |
8251 | 赵娜 | 女 | 扬琴 | 3 |
8252 | 张睈 | 男 | 扬琴 | 3 |
8253 | 杨文顺 | 女 | 扬琴 | 4 |
8254 | 胡钰钰 | 女 | 扬琴 | 4 |
8255 | 张芷睿 | 女 | 扬琴 | 4 |
8256 | 姜震 | 男 | 扬琴 | 4 |
8257 | 赵荣豪 | 男 | 扬琴 | 5 |
8258 | 王玥悦 | 女 | 扬琴 | 5 |
8259 | 管奕斐 | 女 | 扬琴 | 5 |
8260 | 黄钰 | 女 | 扬琴 | 5 |
8261 | 戴婷婷 | 女 | 扬琴 | 5 |
8262 | 朱睿 | 女 | 扬琴 | 6 |
8263 | 高瑞珺 | 女 | 扬琴 | 6 |
8264 | 张力瑞 | 女 | 扬琴 | 6 |
8265 | 王增基 | 男 | 扬琴 | 4 |
8266 | 段奕卓 | 女 | 扬琴 | 6 |
8267 | 张茜 | 女 | 扬琴 | 6 |
8268 | 张伊荞 | 女 | 扬琴 | 6 |
8269 | 姜远志 | 女 | 扬琴 | 7 |
8270 | 聂雅慧 | 女 | 扬琴 | 7 |
8271 | 王曾源 | 女 | 扬琴 | 7 |
8272 | 管晓璇 | 女 | 扬琴 | 7 |
8273 | 赵靓祺 | 女 | 扬琴 | 7 |
8274 | 范煜桓 | 女 | 扬琴 | 7 |
8275 | 史昊岷 | 男 | 扬琴 | 7 |
8276 | 赵睿恒 | 女 | 扬琴 | 7 |
8277 | 季智宇 | 女 | 扬琴 | 7 |
8278 | 孙晓阳 | 男 | 扬琴 | 8 |
8279 | 江小凡 | 女 | 扬琴 | 8 |
8280 | 于田 | 女 | 扬琴 | 8 |
8281 | 韩迪 | 女 | 扬琴 | 8 |
8282 | 杨帆 | 女 | 扬琴 | 8 |
8283 | 李心怡 | 女 | 扬琴 | 8 |
8284 | 李心悦 | 女 | 扬琴 | 8 |
8285 | 李唐 | 男 | 扬琴 | 8 |
8286 | 宋子瑶 | 女 | 扬琴 | 9 |
8287 | 曹嘉萍 | 女 | 扬琴 | 9 |
8288 | 杨倩 | 女 | 扬琴 | 9 |
8289 | 徐心怡 | 女 | 扬琴 | 9 |
8290 | 刘冠群 | 女 | 扬琴 | 9 |
8291 | 刘瑾 | 女 | 扬琴 | 9 |
8292 | 牟泽西 | 女 | 扬琴 | 9 |
8293 | 刘靓 | 女 | 扬琴 | 9 |
8294 | 董笑 | 女 | 扬琴 | 10 |
8295 | 魏馨瑜 | 女 | 扬琴 | 10 |
8296 | 刘子建 | 男 | 扬琴 | 10 |
8297 | 胡依森 | 男 | 扬琴 | 10 |
8298 | 仇茜 | 女 | 扬琴 | 10 |
8299 | 钟子轩 | 男 | 扬琴 | 10 |
8300 | 解梦芸 | 女 | 扬琴 | 10 |
8301 | 骆文凯 | 女 | 扬琴 | 10 |
8302 | 陈宇威 | 女 | 扬琴 | 10 |
8303 | 李函翰 | 女 | 扬琴 | 10 |
8304 | 段韶琨 | 男 | 扬琴 | 10 |
8305 | 刘汶陇 | 男 | 扬琴 | 10 |
8306 | 曲文慧 | 女 | 扬琴 | 10 |
8307 | 孟晓彤 | 女 | 扬琴 | 10 |
8308 | 亓开 | 男 | 扬琴 | 6 |
8495 | 管祥清 | 男 | 扬琴 | 10 |
8613 | 李子腾 | 女 | 扬琴 | 9 |
8614 | 王新慧 | 女 | 扬琴 | 7 |
青岛民族管弦乐学会
2012年10月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国民族管弦乐学会音乐考级报名考试更多资讯】