2012年中国歌剧舞剧院音乐考级贵州考区二胡考级成绩 | |||||
序号 | 专业 | 准考证号 | 级别 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二胡 | 011239020001 | 2 | 熊章驰 | 优秀 |
2 | 二胡 | 011239020002 | 2 | 丁品月 | 良好 |
3 | 二胡 | 011239020003 | 2 | 朱梓瑞 | 良好 |
4 | 二胡 | 011239020004 | 2 | 李俊奇 | 良好 |
5 | 二胡 | 011239020005 | 2 | 吴孟霖 | 通过 |
6 | 二胡 | 011239020006 | 2 | 宋沛谊 | 通过 |
7 | 二胡 | 011239020007 | 2 | 喻永涛 | 通过 |
8 | 二胡 | 011239020008 | 2 | 周亦燃 | 通过 |
9 | 二胡 | 011239030001 | 3 | 贾梓萱 | 通过 |
10 | 二胡 | 011239030002 | 3 | 梁丽媛 | 通过 |
11 | 二胡 | 011239030003 | 3 | 王少文 | 通过 |
12 | 二胡 | 011239030004 | 3 | 姚童译 | 基本通过 |
13 | 二胡 | 011239030005 | 3 | 周柯辛 | 通过 |
14 | 二胡 | 011239030006 | 3 | 周炜伦 | 通过 |
15 | 二胡 | 011239030007 | 3 | 张晓慧 | |
16 | 二胡 | 011239030008 | 3 | 郑云琪 | |
17 | 二胡 | 011239030009 | 3 | 吴浩瑞 | 通过 |
18 | 二胡 | 011239030010 | 3 | 赵东铭 | 良好 |
19 | 二胡 | 011239040001 | 4 | 齐瑞静灵 | 通过 |
20 | 二胡 | 011239040002 | 4 | 王春 | 通过 |
21 | 二胡 | 011239040003 | 4 | 曹语晨 | 通过 |
22 | 二胡 | 011239040004 | 4 | 姚鳕桐 | 通过 |
23 | 二胡 | 011239040005 | 4 | 周蔚林 | 通过 |
24 | 二胡 | 011239040006 | 4 | 李鑫瑞 | 良好 |
25 | 二胡 | 011239040007 | 4 | 王柳彤 | 良好 |
26 | 二胡 | 011239040008 | 4 | 张汇洹 | 通过 |
27 | 二胡 | 011239040009 | 4 | 胡悦然 | 基本通过 |
28 | 二胡 | 011239050001 | 5 | 尹灵睿 | 通过 |
29 | 二胡 | 011239050002 | 5 | 喻若妍 | 通过 |
30 | 二胡 | 011239050003 | 5 | 郑静茹 | 通过 |
31 | 二胡 | 011239050004 | 5 | 刘杜艺 | 良好 |
32 | 二胡 | 011239050005 | 5 | 曾玥琦 | 通过 |
33 | 二胡 | 011239050006 | 5 | 李子涵 | 通过 |
34 | 二胡 | 011239060001 | 6 | 陈致融 | 良好 |
35 | 二胡 | 011239060002 | 6 | 张凯钦 | 良好 |
36 | 二胡 | 011239060003 | 6 | 欧阳云帆 | 良好 |
37 | 二胡 | 011239060004 | 6 | 陈龙君一 | 通过 |
38 | 二胡 | 011239060005 | 6 | 周子亿 | 通过 |
39 | 二胡 | 011239060006 | 6 | 代瑾仪 | 基本通过 |
40 | 二胡 | 011239060007 | 6 | 朱熙婷 | 通过 |
41 | 二胡 | 011239060008 | 6 | 陈宜顥 | 通过 |
42 | 二胡 | 011239060009 | 6 | 朱熙伦 | 良好 |
43 | 二胡 | 011239060010 | 6 | 邱泓翔 | 良好 |
44 | 二胡 | 011239060011 | 6 | 杨罗兆萌 | 通过 |
45 | 二胡 | 011239060012 | 6 | 姚宇 | |
46 | 二胡 | 011239060013 | 6 | 唐银 | |
47 | 二胡 | 011239070001 | 7 | 王悦颖 | 良好 |
48 | 二胡 | 011239070002 | 7 | 杨澜 | 良好 |
49 | 二胡 | 011239070003 | 7 | 陈学问 | 通过 |
50 | 二胡 | 011239070004 | 7 | 章雨涵 | 优秀 |
51 | 二胡 | 011239080001 | 8 | 洪颜乃实 | 基本通过 |
52 | 二胡 | 011239080002 | 8 | 王跃莼 | 基本通过 |
53 | 二胡 | 011239080003 | 8 | 白耀然 | 优秀 |
54 | 二胡 | 011239080004 | 8 | 张田园 | 优秀 |
55 | 二胡 | 011239080005 | 8 | 曹欣媛 | 基本通过 |
56 | 二胡 | 011239080006 | 8 | 覃柯齐 | 通过 |
57 | 二胡 | 011239080007 | 8 | 王朝锐 | 通过 |
58 | 二胡 | 011239080008 | 8 | 冯国家 | 通过 |
59 | 二胡 | 011239080009 | 8 | 王熙颖 | 良好 |
60 | 二胡 | 011239080010 | 8 | 孙偲锐 | 良好 |
61 | 二胡 | 011239080011 | 8 | 彭兴蓉 | |
62 | 二胡 | 011239090001 | 9 | 高锦程 | 优秀 |
63 | 二胡 | 011239090002 | 9 | 薛雅心 | 优秀 |
64 | 二胡 | 011239090003 | 9 | 许宁达 | 通过 |
65 | 二胡 | 011239090004 | 9 | 李可心 | 通过 |
66 | 二胡 | 011239090005 | 9 | 王云含 | 优秀 |
67 | 二胡 | 011239090006 | 9 | 谢雨珊 | 优秀 |
68 | 二胡 | 011239090007 | 9 | 杨萌柯 | 基本通过 |
69 | 二胡 | 011239090008 | 9 | 潘珑月 | |
70 | 二胡 | 011239100001 | 10 | 易根正 | 通过 |
71 | 二胡 | 011239100002 | 10 | 周泽平 | 通过 |
72 | 二胡 | 011239100003 | 10 | 周海涛 | 良好 |
73 | 二胡 | 011239100004 | 10 | 熊畅博 | 通过 |
74 | 二胡 | 011239100005 | 10 | 单泽 | 优秀 |
75 | 二胡 | 011239100006 | 10 | 欧仕龙 | 基本通过 |
76 | 二胡 | 011239100007 | 10 | 靳雁茹 | 通过 |
77 | 二胡 | 011239080011 | 8 | 彭兴蓉 | 良好 |
中国歌剧舞剧院艺术考级贵州考区办公室
2012年10月
【点此查看:贵州地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国歌剧舞剧院音乐考级报名考试更多资讯】
高胡 高胡又称粤胡、南胡。是本世纪三十年代,著名广东音乐家吕文成将二胡习用的丝弦改用...