2012年中国歌剧舞剧院音乐考级贵州考区古筝考级成绩 | |||||
专业 | 准考证号 | 级别 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
古筝 | 011235010001 | 1 | 石美婷 | 通过 | |
古筝 | 011235010002 | 1 | 杨柠溪 | 通过 | |
古筝 | 011235010003 | 1 | 杨彩虹 | 良好 | |
古筝 | 011235010004 | 1 | 刘佳蓉 | 良好 | |
古筝 | 011235010005 | 1 | 张菲玥 | 良好 | |
古筝 | 011235010006 | 1 | 石清逸 | 无表 | |
古筝 | 011235010007 | 1 | 谢龚越洋 | 通过 | |
古筝 | 011235010008 | 1 | 周雨璇 | 通过 | |
古筝 | 011235010009 | 1 | 薛月晞嫄 | 通过 | |
古筝 | 011235010010 | 1 | 苏美玲 | 优秀 | |
古筝 | 011235010011 | 1 | 赵坤澜琪 | 通过 | |
古筝 | 011235010012 | 1 | 张雨萱 | 通过 | |
古筝 | 011235010013 | 1 | 孙嘉唯 | 良好 | |
古筝 | 011235010014 | 1 | 肖瑜欢 | 通过 | |
古筝 | 011235010015 | 1 | 宗美汐 | 良好 | |
古筝 | 011235010016 | 1 | 余骏祺 | 通过 | |
古筝 | 011235010017 | 1 | 班士丽斯 | 通过 | |
古筝 | 011235010018 | 1 | 赵桧云 | 良好 | |
古筝 | 011235010019 | 1 | 张嘉欣 | 通过 | |
古筝 | 011235010020 | 1 | 邓昊玥 | 通过 | |
古筝 | 011235020001 | 2 | 王宇奇 | 通过 | |
古筝 | 011235020002 | 2 | 罗欢 | 通过 | |
古筝 | 011235020003 | 2 | 蔡嘉静 | 通过 | |
古筝 | 011235020004 | 2 | 沈玮 | 基本通过 | |
古筝 | 011235020005 | 2 | 张佳音子 | 基本通过 | |
古筝 | 011235020006 | 2 | 淳祝 | 基本通过 | |
古筝 | 011235020007 | 2 | 陈婉竹 | 基本通过 | |
古筝 | 011235020008 | 2 | 胡世超 | 通过 | |
古筝 | 011235020009 | 2 | 许嘉芮 | 良好 | |
古筝 | 011235020010 | 2 | 张露文 | 通过 | |
古筝 | 011235020011 | 2 | 王鑫芸 | 良好 | |
古筝 | 011235020012 | 2 | 孙骞睿 | 通过 | |
古筝 | 011235020013 | 2 | 张籍尹 | 良好 | |
古筝 | 011235030001 | 3 | 冯鑫羽 | 未考 | |
古筝 | 011235030002 | 3 | 谈涵瑜 | 未考 | |
古筝 | 011235030003 | 3 | 吴憬贤 | 通过 | |
古筝 | 011235030004 | 3 | 黄浩男 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030005 | 3 | 黄露瑶 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030006 | 3 | 王代钰 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030007 | 3 | 向宇欣 | 通过 | |
古筝 | 011235030008 | 3 | 杨馨雨 | 通过 | |
古筝 | 011235030009 | 3 | 冉龙高扬 | 良好 | |
古筝 | 011235030010 | 3 | 吴若君 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030011 | 3 | 陆靖怡 | 通过 | |
古筝 | 011235030012 | 3 | 宋贤玲 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030013 | 3 | 黎诗雨 | 通过 | |
古筝 | 011235030014 | 3 | 王悦嫣 | 良好 | |
古筝 | 011235030015 | 3 | 何昀璞 | 通过 | |
古筝 | 011235030016 | 3 | 彭晨烨 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030017 | 3 | 杨筱悦 | 无表 | |
古筝 | 011235030018 | 3 | 罗之颖 | 良好 | |
古筝 | 011235030019 | 3 | 杨景雅 | 良好 | |
古筝 | 011235030020 | 3 | 张诗翊 | 通过 | |
古筝 | 011235030021 | 3 | 罗雯熙 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030022 | 3 | 刘梓欣 | 通过 | |
古筝 | 011235030023 | 3 | 钟姝媛 | 通过 | |
古筝 | 011235030024 | 3 | 鲍楚佳 | 良好 | |
古筝 | 011235030025 | 3 | 熊识琳 | 通过 | |
古筝 | 011235030026 | 3 | 李玥玥 | 通过 | |
古筝 | 011235030027 | 3 | 徐蓉 | 通过 | |
古筝 | 011235030028 | 3 | 赵蔓伶 | 通过 | |
古筝 | 011235030029 | 3 | 陆琪玲 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030030 | 3 | 杨双鸣 | 不通过 | |
古筝 | 011235030031 | 3 | 赵峥圻 | 不通过 | |
古筝 | 011235030032 | 3 | 尤清奕 | 不通过 | |
古筝 | 011235030033 | 3 | 吴婧瑜 | 不通过 | |
古筝 | 011235030034 | 3 | 唐思涵 | 不通过 | |
古筝 | 011235030035 | 3 | 程佳慧子 | 不通过 | |
古筝 | 011235030036 | 3 | 凌懿玉桦 | 通过 | |
古筝 | 011235030037 | 3 | 肖岚钰 | 通过 | |
古筝 | 011235030038 | 3 | 李孟颖 | 通过 | |
古筝 | 011235030039 | 3 | 廖雯欣 | 不通过 | |
古筝 | 011235030040 | 3 | 谢雨璇 | 通过 | |
古筝 | 011235030041 | 3 | 李蕊蕊 | 良好 | |
古筝 | 011235030042 | 3 | 吴悦昕 | 通过 | |
古筝 | 011235030043 | 3 | 左胤锡 | 良好 | |
古筝 | 011235030044 | 3 | 何梦璇 | 良好 | |
古筝 | 011235030045 | 3 | 刘诗颖 | 通过 | |
古筝 | 011235030046 | 3 | 黄觅 | 通过 | |
古筝 | 011235030047 | 3 | 刘怡舟 | 通过 | |
古筝 | 011235030048 | 3 | 吴佳瑞 | 良好 | |
古筝 | 011235030049 | 3 | 杨君研 | 通过 | |
古筝 | 011235030050 | 3 | 陈思亦 | 无表 | |
古筝 | 011235030051 | 3 | 刘涵瑶 | 良好 | |
古筝 | 011235030052 | 3 | 杨子懿 | 良好 | |
古筝 | 011235030053 | 3 | 张慧婕 | 良好 | |
古筝 | 011235030054 | 3 | 黄钰乔 | 良好 | |
古筝 | 011235030055 | 3 | 舒薪晔 | 通过 | |
古筝 | 011235030056 | 3 | 夏碧璘 | 通过 | |
古筝 | 011235030057 | 3 | 邱千钰 | 通过 | |
古筝 | 011235030058 | 3 | 余姝睿 | 基本通过 | |
古筝 | 011235030059 | 3 | 朱云熙 | 通过 | |
古筝 | 011235030060 | 3 | 宋汶璟 | 通过 | |
古筝 | 011235030061 | 3 | 宋欣晔 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040001 | 4 | 唐尚春 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040002 | 4 | 杨洁 | 通过 | |
古筝 | 011235040003 | 4 | 李屹林 | 基本通过 | 降成1级 |
古筝 | 011235040004 | 4 | 庭婷 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040005 | 4 | 范西 | 良好 | |
古筝 | 011235040006 | 4 | 吴思瑶 | 不通过 | |
古筝 | 011235040007 | 4 | 李梓嘉 | 通过 | |
古筝 | 011235040008 | 4 | 姚相洁 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040009 | 4 | 蔡雨馨 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040010 | 4 | 韩亚芯 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040011 | 4 | 范冉彬 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040012 | 4 | 莫蕊语 | 良好 | |
古筝 | 011235040013 | 4 | 胡悠南 | 良好 | |
古筝 | 011235040014 | 4 | 战玺宇 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040015 | 4 | 陈正玉 | 良好 | |
古筝 | 011235040016 | 4 | 周李来佳 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040017 | 4 | 谢美泓伊 | 良好 | |
古筝 | 011235040018 | 4 | 王婧怡 | 通过 | |
古筝 | 011235040019 | 4 | 张馨月 | 通过 | |
古筝 | 011235040020 | 4 | 吴晗睿 | 通过 | |
古筝 | 011235040021 | 4 | 李胜楠 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040022 | 4 | 罗思涵 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040023 | 4 | 罗忆璇 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040024 | 4 | 朱梓嫣 | 基本通过 | |
古筝 | 011235040025 | 4 | 熊婧瑛 | 通过 | |
古筝 | 011235040026 | 4 | 廖艳瑞 | 通过 | |
古筝 | 011235040027 | 4 | 赵文嘉 | 通过 | |
古筝 | 011235040028 | 4 | 陶阳铭一 | 通过 | |
古筝 | 011235040029 | 4 | 曾钰萍 | 通过 | |
古筝 | 011235040030 | 4 | 张婉欣 | 良好 | |
古筝 | 011235040031 | 4 | 周祎 | 通过 | |
古筝 | 011235040032 | 4 | 杨雨柔 | 良好 | |
古筝 | 011235040033 | 4 | 黄舒炫 | 通过 | |
古筝 | 011235040034 | 4 | 杨清滢 | 优秀 | |
古筝 | 011235040035 | 4 | 艾珂怜 | 通过 | |
古筝 | 011235040036 | 4 | 舒羽璇 | 通过 | |
古筝 | 011235040037 | 4 | 宋箫帆 | 通过 | |
古筝 | 011235040038 | 4 | 刘施玥 | 通过 | |
古筝 | 011235040039 | 4 | 张馨予 | 通过 | |
古筝 | 011235040040 | 4 | 张子俞 | 通过 | |
古筝 | 011235040041 | 4 | 苏钊琪 | 通过 | |
古筝 | 011235040042 | 4 | 陶栢昱 | 通过 | |
古筝 | 011235040043 | 4 | 韦伊琳 | 通过 | |
古筝 | 011235040044 | 4 | 杜欣格 | 良好 | |
古筝 | 011235040045 | 4 | 季宇琦 | 基本通过 | 降成3级 |
古筝 | 011235040046 | 4 | 向薏旋 | 通过 | |
古筝 | 011235040047 | 4 | 赖昱霏 | 通过 | |
古筝 | 011235040048 | 4 | 倪翼菲 | 通过 | |
古筝 | 011235040049 | 4 | 邓西桐 | 通过 | |
古筝 | 011235040050 | 4 | 李泓霓 | 通过 | |
古筝 | 011235040051 | 4 | 金恺薇 | 通过 | |
古筝 | 011235040052 | 4 | 韩依桐 | 良好 | |
古筝 | 011235040053 | 4 | 刘玥宏 | 良好 | |
古筝 | 011235050001 | 5 | 尹杨睿杰 | 不通过 | |
古筝 | 011235050002 | 5 | 朱琳姬 | 不通过 | |
古筝 | 011235050003 | 5 | 林馨宇 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050004 | 5 | 黄幻颖 | 通过 | |
古筝 | 011235050005 | 5 | 游家琪 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050006 | 5 | 周芮熙 | 未考 | |
古筝 | 011235050007 | 5 | 周纪何 | 通过 | |
古筝 | 011235050008 | 5 | 谢秀玉 | 通过 | |
古筝 | 011235050009 | 5 | 伏婵媛 | 不通过 | |
古筝 | 011235050010 | 5 | 何璐玥 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050011 | 5 | 王译笛 | 良好 | |
古筝 | 011235050012 | 5 | 余思慧 | 通过 | |
古筝 | 011235050013 | 5 | 邹汶彤 | 通过 | |
古筝 | 011235050014 | 5 | 田佳旭 | 通过 | |
古筝 | 011235050015 | 5 | 周亭妤 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050016 | 5 | 郑孝怡 | 通过 | |
古筝 | 011235050017 | 5 | 杨喻喜 | 通过 | |
古筝 | 011235050018 | 5 | 刘宋欣然 | 通过 | |
古筝 | 011235050019 | 5 | 黄梅星辰 | 通过 | |
古筝 | 011235050020 | 5 | 蒋清滢 | 通过 | |
古筝 | 011235050021 | 5 | 王嘉鑫 | 通过 | |
古筝 | 011235050022 | 5 | 龙子涵 | 通过 | |
古筝 | 011235050023 | 5 | 李雨衡 | 良好 | |
古筝 | 011235050024 | 5 | 王吴筑楠 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050025 | 5 | 杨依婧 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050026 | 5 | 张馨翎芷 | 通过 | |
古筝 | 011235050027 | 5 | 杨诗琪 | 通过 | |
古筝 | 011235050028 | 5 | 袁苒苓 | 通过 | |
古筝 | 011235050029 | 5 | 刘洪雅洁 | 通过 | |
古筝 | 011235050030 | 5 | 陈垠璇 | 通过 | |
古筝 | 011235050031 | 5 | 袁薪媚 | 通过 | |
古筝 | 011235050032 | 5 | 刘越环 | 通过 | |
古筝 | 011235050033 | 5 | 雷娅玲 | 通过 | |
古筝 | 011235050034 | 5 | 周诗雨 | 通过 | |
古筝 | 011235050035 | 5 | 彭佳怡 | 通过 | |
古筝 | 011235050036 | 5 | 于罗靖钰 | 通过 | |
古筝 | 011235050037 | 5 | 张潇予 | 通过 | |
古筝 | 011235050038 | 5 | 王今金 | 良好 | |
古筝 | 011235050039 | 5 | 邵章珺 | 通过 | |
古筝 | 011235050040 | 5 | 姜映彤 | 通过 | |
古筝 | 011235050041 | 5 | 代雪彤 | 通过 | |
古筝 | 011235050042 | 5 | 曹艺暄 | 通过 | |
古筝 | 011235050043 | 5 | 杨舒涵 | 通过 | |
古筝 | 011235050044 | 5 | 吴婧雯 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050045 | 5 | 杨依婧 | 基本通过 | |
古筝 | 011235050046 | 5 | 张仁闿玥 | 通过 | |
古筝 | 011235050047 | 5 | 章倩怡 | 良好 | |
古筝 | 011235050048 | 5 | 王垠煜 | 通过 | |
古筝 | 011235060001 | 6 | 王盼 | 良好 | |
古筝 | 011235060002 | 6 | 姜仁 | 通过 | |
古筝 | 011235060003 | 6 | 何琴 | 通过 | |
古筝 | 011235060004 | 6 | 高朓萍 | 良好 | |
古筝 | 011235060005 | 6 | 蔡旭 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060006 | 6 | 腾荟玲 | 通过 | |
古筝 | 011235060007 | 6 | 赵旭 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060008 | 6 | 彭程 | 无表 | |
古筝 | 011235060009 | 6 | 陈淼源 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060010 | 6 | 黎兰兰 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060011 | 6 | 王丽 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060012 | 6 | 杨永东 | 不通过 | |
古筝 | 011235060013 | 6 | 田玲 | 良好 | |
古筝 | 011235060014 | 6 | 周晋 | 良好 | |
古筝 | 011235060015 | 6 | 王飘 | 不通过 | |
古筝 | 011235060016 | 6 | 张春 | 良好 | |
古筝 | 011235060017 | 6 | 杨然 | 优秀 | |
古筝 | 011235060018 | 6 | 郭晓丽 | 良好 | |
古筝 | 011235060019 | 6 | 旷佳丽 | 通过 | |
古筝 | 011235060020 | 6 | 潘昌丽 | 通过 | |
古筝 | 011235060021 | 6 | 王盼 | 已有 | |
古筝 | 011235060022 | 6 | 姜任 | 已有 | |
古筝 | 011235060023 | 6 | 何琴 | 已有 | |
古筝 | 011235060024 | 6 | 高朓萍 | 已有 | |
古筝 | 011235060025 | 6 | 蔡旭 | 已有 | |
古筝 | 011235060026 | 6 | 腾荟玲 | 已有 | |
古筝 | 011235060027 | 6 | 赵旭 | 已有 | |
古筝 | 011235060028 | 6 | 彭程 | 已有 | |
古筝 | 011235060029 | 6 | 陈淼源 | 已有 | |
古筝 | 011235060030 | 6 | 黎兰兰 | 已有 | |
古筝 | 011235060031 | 6 | 罗梦嘉 | 已有 | |
古筝 | 011235060032 | 6 | 潘韵璇 | 已有 | |
古筝 | 011235060033 | 6 | 王丽 | 已有 | |
古筝 | 011235060034 | 6 | 杨永东 | 已有 | |
古筝 | 011235060035 | 6 | 田玲 | 已有 | |
古筝 | 011235060036 | 6 | 周晋 | 已有 | |
古筝 | 011235060037 | 6 | 王飘 | 已有 | |
古筝 | 011235060038 | 6 | 张春 | 已有 | |
古筝 | 011235060039 | 6 | 杨然 | 已有 | |
古筝 | 011235060040 | 6 | 郭晓丽 | 已有 | |
古筝 | 011235060041 | 6 | 旷佳丽 | 已有 | |
古筝 | 011235060042 | 6 | 潘昌丽 | 已有 | |
古筝 | 011235060043 | 6 | 赵家君 | 已有 | |
古筝 | 011235060044 | 6 | 罗籴哲 | 通过 | |
古筝 | 011235060045 | 6 | 李靖宜 | 通过 | |
古筝 | 011235060046 | 6 | 熊恒琪 | 通过 | |
古筝 | 011235060047 | 6 | 贺裕文昕 | 通过 | |
古筝 | 011235060048 | 6 | 王玉洁 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060049 | 6 | 张雯炘雨 | 通过 | |
古筝 | 011235060050 | 6 | 李赫奕 | 良好 | |
古筝 | 011235060051 | 6 | 张宜之 | 通过 | |
古筝 | 011235060052 | 6 | 杨婧怡 | 通过 | |
古筝 | 011235060053 | 6 | 胡景怡 | 良好 | |
古筝 | 011235060054 | 6 | 陈晓萌 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060055 | 6 | 刘沂 | 不通过 | |
古筝 | 011235060056 | 6 | 刘沐欣 | 通过 | |
古筝 | 011235060057 | 6 | 周倩如 | 良好 | |
古筝 | 011235060058 | 6 | 陈席上林 | 良好 | |
古筝 | 011235060059 | 6 | 唐誉宁 | 通过 | |
古筝 | 011235060060 | 6 | 赵昕玥 | 通过 | |
古筝 | 011235060061 | 6 | 牟梓宁 | 通过 | |
古筝 | 011235060062 | 6 | 阳雨悠 | 通过 | |
古筝 | 011235060063 | 6 | 桂澜珊 | 通过 | |
古筝 | 011235060064 | 6 | 彭佳琳 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060065 | 6 | 邓春艳 | 优秀 | |
古筝 | 011235060066 | 6 | 杨欣妮 | 良好 | |
古筝 | 011235060067 | 6 | 王卓羿 | 通过 | |
古筝 | 011235060068 | 6 | 严珺清 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060069 | 6 | 汪昱君 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060070 | 6 | 郑可欣 | 通过 | |
古筝 | 011235060071 | 6 | 朱诗影 | 通过 | |
古筝 | 011235060072 | 6 | 谢胡鑫钰 | 通过 | |
古筝 | 011235060073 | 6 | 顾语诺 | 通过 | |
古筝 | 011235060074 | 6 | 王诗阳 | 通过 | |
古筝 | 011235060075 | 6 | 叶昱麟 | 通过 | |
古筝 | 011235060076 | 6 | 朱柔璇 | 通过 | |
古筝 | 011235060077 | 6 | 方新雅子 | 优秀 | |
古筝 | 011235060078 | 6 | 谢钰钦 | 基本通过 | |
古筝 | 011235060079 | 6 | 符欣源 | 通过 | |
古筝 | 011235060080 | 6 | 程暄祎 | 通过 | |
古筝 | 011235060081 | 6 | 刘怡婕 | 通过 | |
古筝 | 011235060082 | 6 | 孙语阳 | 通过 | |
古筝 | 011235060083 | 6 | 金馨雨 | 良好 | |
古筝 | 011235060084 | 6 | 吴子艺 | 通过 | |
古筝 | 011235060085 | 6 | 刘远洋 | 通过 | |
古筝 | 011235060086 | 6 | 陈祉彤 | 通过 | |
古筝 | 011235060087 | 6 | 韦虹亦 | 通过 | |
古筝 | 011235060088 | 6 | 皮佳欣 | 通过 | |
古筝 | 011235060089 | 6 | 钮昕炜 | 良好 | |
古筝 | 011235060090 | 6 | 袁婧宜 | 通过 | |
古筝 | 011235060091 | 6 | 俞子玥 | 良好 | |
古筝 | 011235060092 | 6 | 胡曦玥 | 基本通过 | |
古筝 | 011235070001 | 7 | 赵家君 | 良好 | |
古筝 | 011235070002 | 7 | 王飞扬 | 无表 | |
古筝 | 011235070003 | 7 | 雷萍 | 良好 | |
古筝 | 011235070004 | 7 | 陈玉欣晔 | 无表 | |
古筝 | 011235070005 | 7 | 王飞阳 | 优秀 | |
古筝 | 011235070006 | 7 | 雷萍 | 良好 | |
古筝 | 011235070007 | 7 | 陈玉欣晔 | 通过 | |
古筝 | 011235070008 | 7 | 刘明文 | 不通过 | |
古筝 | 011235070009 | 7 | 左蕾蕾 | 通过 | |
古筝 | 011235070010 | 7 | 昌子钰 | 通过 | |
古筝 | 011235070011 | 7 | 张力文 | 未考 | |
古筝 | 011235070012 | 7 | 全莉 | 良好 | |
古筝 | 011235070013 | 7 | 唐艺睿 | 通过 | |
古筝 | 011235070014 | 7 | 李真桢 | 优秀 | |
古筝 | 011235070015 | 7 | 陈雪玲 | 基本通过 | |
古筝 | 011235070016 | 7 | 孙藜珂 | 通过 | |
古筝 | 011235070017 | 7 | 罗运南 | 优秀 | |
古筝 | 011235070018 | 7 | 颜依瑶 | 基本通过 | |
古筝 | 011235070019 | 7 | 李智伟 | 通过 | |
古筝 | 011235070020 | 7 | 张诗苑 | 良好 | |
古筝 | 011235070021 | 7 | 余彦琳 | 良好 | |
古筝 | 011235070022 | 7 | 刘祉含 | 基本通过 | |
古筝 | 011235070023 | 7 | 邱筱晴 | 基本通过 | |
古筝 | 011235070024 | 7 | 曾璐云 | 通过 | |
古筝 | 011235070025 | 7 | 梁原源 | 通过 | |
古筝 | 011235070026 | 7 | 黄义轲 | 通过 | |
古筝 | 011235070027 | 7 | 曾杨纯一 | 优秀 | |
古筝 | 011235070028 | 7 | 胡琎文 | 良好 | |
古筝 | 011235070029 | 7 | 王柯懿 | 基本通过 | |
古筝 | 011235070030 | 7 | 姚姝含 | 通过 | |
古筝 | 011235070031 | 7 | 冯琳涵 | 良好 | |
古筝 | 011235070032 | 7 | 杨怡柠 | 通过 | |
古筝 | 011235070033 | 7 | 吴文秀逸 | 通过 | |
古筝 | 011235070034 | 7 | 甘璐 | 通过 | |
古筝 | 011235070035 | 7 | 王均益 | 通过 | |
古筝 | 011235070036 | 7 | 杨舒亦 | 通过 | |
古筝 | 011235070037 | 7 | 喻言 | 通过 | |
古筝 | 011235070038 | 7 | 刘星宇 | 通过 | |
古筝 | 011235070039 | 7 | 万君菁 | 通过 | |
古筝 | 011235070040 | 7 | 朱芮娴 | 通过 | |
古筝 | 011235070041 | 7 | 张佩瑶 | 通过 | |
古筝 | 011235070042 | 7 | 薛丽萍 | 良好 | |
古筝 | 011235070043 | 7 | 冉启煜 | 良好 | |
古筝 | 011235070044 | 7 | 彭雅歆 | 良好 | |
古筝 | 011235070045 | 7 | 钟雨昕 | 通过 | |
古筝 | 011235070046 | 7 | 刘好 | 通过 | |
古筝 | 011235070047 | 7 | 张译元 | 通过 | |
古筝 | 011235080001 | 8 | 陈运 | 良好 | |
古筝 | 011235080002 | 8 | 陈运 | 良好 | |
古筝 | 011235080003 | 8 | 王麟怡 | 未考 | |
古筝 | 011235080004 | 8 | 傅暄贻 | 通过 | |
古筝 | 011235080005 | 8 | 李慧心 | 通过 | |
古筝 | 011235080006 | 8 | 赵小媛 | 通过 | |
古筝 | 011235080007 | 8 | 贺鑫玉 | 通过 | |
古筝 | 011235080008 | 8 | 杨政锦 | 良好 | |
古筝 | 011235080009 | 8 | 徐可欣 | 通过 | |
古筝 | 011235080010 | 8 | 李思雨 | 通过 | |
古筝 | 011235080011 | 8 | 李沁月 | 通过 | |
古筝 | 011235080012 | 8 | 吕昕阑 | 通过 | |
古筝 | 011235080013 | 8 | 林淏钰 | 优秀 | |
古筝 | 011235080014 | 8 | 骆崇新 | 基本通过 | |
古筝 | 011235080015 | 8 | 杨晓璇 | 通过 | |
古筝 | 011235080016 | 8 | 周小艺 | 通过 | |
古筝 | 011235080017 | 8 | 周小钺 | 良好 | |
古筝 | 011235080018 | 8 | 张馨匀 | 优秀 | |
古筝 | 011235080019 | 8 | 夏瑞笛 | 通过 | |
古筝 | 011235080020 | 8 | 杨熙旋 | 优秀 | |
古筝 | 011235080021 | 8 | 李祎琳 | 通过 | |
古筝 | 011235080022 | 8 | 袁雨函 | 未考 | |
古筝 | 011235080023 | 8 | 穆业帆 | 良好 | |
古筝 | 011235080024 | 8 | 刘芷妤 | 良好 | |
古筝 | 011235080025 | 8 | 龚凡淇 | 良好 | |
古筝 | 011235080026 | 8 | 潘慧媛 | 通过 | |
古筝 | 011235080027 | 8 | 田玉珺 | 通过 | |
古筝 | 011235080028 | 8 | 宋璇池 | 良好 | |
古筝 | 011235080029 | 8 | 贾渃岚 | 良好 | |
古筝 | 011235080030 | 8 | 尹怡 | 良好 | |
古筝 | 011235080031 | 8 | 刘芳 | 良好 | |
古筝 | 011235080032 | 8 | 张锎匀 | 通过 | |
古筝 | 011235080033 | 8 | 赵婕茹 | 良好 | |
古筝 | 011235080034 | 8 | 杨袁仪亭 | 优秀 | |
古筝 | 011235080035 | 8 | 舒可欣 | 通过 | |
古筝 | 011235080036 | 8 | 王研雨萱 | 通过 | |
古筝 | 011235080037 | 8 | 刘積江 | 良好 | |
古筝 | 011235080038 | 8 | 徐雪宁 | 通过 | |
古筝 | 011235080039 | 8 | 贺丹薇 | 通过 | |
古筝 | 011235080040 | 8 | 付君艺 | 良好 | |
古筝 | 011235090001 | 9 | 莫久梦 | 通过 | |
古筝 | 011235090002 | 9 | 刘柯子 | 通过 | |
古筝 | 011235090003 | 9 | 石宇馨 | 通过 | |
古筝 | 011235090004 | 9 | 罗燕冰 | 良好 | |
古筝 | 011235090005 | 9 | 杜笑然 | 通过 | |
古筝 | 011235090006 | 9 | 周冰洁 | 通过 | |
古筝 | 011235090007 | 9 | 肖子煦 | 优秀 | |
古筝 | 011235090008 | 9 | 毛宇欣 | 通过 | |
古筝 | 011235090009 | 9 | 吴茵墨 | 基本通过 | |
古筝 | 011235090010 | 9 | 杨润怡 | 通过 | |
古筝 | 011235090011 | 9 | 王菁 | 通过 | |
古筝 | 011235090012 | 9 | 王孜婧 | 通过 | |
古筝 | 011235090013 | 9 | 宛硕 | 通过 | |
古筝 | 011235090014 | 9 | 何怡宵 | 基本通过 | |
古筝 | 011235090015 | 9 | 覃禧玥 | 通过 | |
古筝 | 011235090016 | 9 | 熊美瑜 | 良好 | |
古筝 | 011235090017 | 9 | 赵芸莹 | 良好 | |
古筝 | 011235090018 | 9 | 何姿仪 | 良好 | |
古筝 | 011235090019 | 9 | 范漪雯 | 良好 | |
古筝 | 011235090020 | 9 | 梁柳珂卿 | 优秀 | |
古筝 | 011235090021 | 9 | 甘若熠 | 通过 | |
古筝 | 011235090022 | 9 | 彭畅 | 通过 | |
古筝 | 011235090023 | 9 | 彭然 | 基本通过 | |
古筝 | 011235100001 | 10 | 刘思妍 | 通过 | |
古筝 | 011235100002 | 10 | 华芯雩 | 通过 | |
古筝 | 011235100003 | 10 | 邝星辰 | 基本通过 | |
古筝 | 011235100004 | 10 | 徐培雅 | 通过 | |
古筝 | 011235100005 | 10 | 杨梦云 | 无表 | |
古筝 | 011235100006 | 10 | 王余 | 无表 | |
古筝 | 011235100007 | 10 | 夏梦霏 | 通过 | |
古筝 | 011235100008 | 10 | 袁撷涵 | 未考 | |
古筝 | 011235100009 | 10 | 周雨轩 | 通过 | |
古筝 | 011235100010 | 10 | 陈佳楠 | 通过 | |
古筝 | 011235100011 | 10 | 皮丽萍 | 良好 | |
古筝 | 011235100012 | 10 | 李婧熠 | 优秀 | |
古筝 | 011235100013 | 10 | 朱丹煜红 | 良好 | |
古筝 | 011235100014 | 10 | 邬雨亭 | 良好 | |
古筝 | 011235040053 | 4 | 邓媛媛 | 通过 | 贞丰 |
古筝 | 011235030064 | 3 | 张曦匀 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235030065 | 3 | 张琪琪 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235030066 | 3 | 张宇迪 | 良好 | 修文杨 |
古筝 | 011235020014 | 2 | 袁艺嘉 | 良好 | 修文杨 |
古筝 | 011235030067 | 3 | 杜欣雨 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235040054 | 4 | 宋姝毅 | 良好 | 修文杨 |
古筝 | 011235040055 | 4 | 李思谊 | 优秀 | 修文杨 |
古筝 | 011235040056 | 4 | 王子唯 | 优秀 | 修文杨 |
古筝 | 011235040057 | 4 | 余梦娜 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235040058 | 4 | 卢韵柠 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235040059 | 4 | 杨丹奇 | 良好 | 修文杨 |
古筝 | 011235040060 | 4 | 陈靥涵 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235040061 | 4 | 杜灵堃 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235030068 | 3 | 杨国莉 | 良好 | 修文杨 |
古筝 | 011235030069 | 3 | 唐怡 | 基本通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235030070 | 3 | 汪君艾 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235030071 | 3 | 陈娟 | 通过 | 修文杨 |
古筝 | 011235030072 | 3 | 罗小航 | 通过 | 修文杨 |
