2012年中国歌剧舞剧院音乐考级贵州考区架子鼓考级成绩 | |||||
专业 | 准考证号 | 级别 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
架子鼓 | 011220010001 | 1 | 肖丁瑜 | 通过 | |
架子鼓 | 011220010002 | 1 | 吴子键 | 良好 | |
架子鼓 | 011220020001 | 2 | 宛思语 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220020002 | 2 | 吴凡迹 | 通过 | |
架子鼓 | 011220020003 | 2 | 王许绅 | 通过 | |
架子鼓 | 011220020004 | 2 | 谢乃豪 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030001 | 3 | 余泽宇 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030002 | 3 | 李星瀚 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030003 | 3 | 滕亚雄 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030004 | 3 | 杨钦舟 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030005 | 3 | 张迪 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030006 | 3 | 汤锦宸 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030007 | 3 | 罗予立 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030008 | 3 | 李瑾 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030009 | 3 | 陈骆 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030010 | 3 | 罗兰炅 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030011 | 3 | 丁仕庆 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030012 | 3 | 邓焜予 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030013 | 3 | 陈俊吉 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030014 | 3 | 王康旭 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030015 | 3 | 邓晖韵凯 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030016 | 3 | 钟浩森 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030017 | 3 | 魏灏楠 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220030018 | 3 | 屈炜恒 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030019 | 3 | 周姝睿 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030020 | 3 | 赖逍龑 | 良好 | |
架子鼓 | 011220030021 | 3 | 曾翔宇 | 良好 | |
架子鼓 | 011220030022 | 3 | 王晋玺 | 良好 | |
架子鼓 | 011220030023 | 3 | 金谦玉 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030024 | 3 | 李昌珩 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030025 | 3 | 吴兴直 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030026 | 3 | 刘宏凌 | 通过 | |
架子鼓 | 011220030027 | 3 | 王柏涵 | 良好 | |
架子鼓 | 011220030028 | 3 | 曹彩云 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040001 | 4 | 孙晓波 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040002 | 4 | 钟幸 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220040003 | 4 | 顾威 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040004 | 4 | 禄书夏 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040005 | 4 | 郭毓星 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040006 | 4 | 罗戬 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040007 | 4 | 周茂 | 良好 | |
架子鼓 | 011220040008 | 4 | 谢娇妮 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220040009 | 4 | 李洋 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040010 | 4 | 饶钦臣 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040011 | 4 | 都镕基 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220040012 | 4 | 孙海毅 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040013 | 4 | 郭晶晶 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040014 | 4 | 许悦 | 通过 | |
架子鼓 | 011220040015 | 4 | 杨冯禧 | 良好 | |
架子鼓 | 011220040016 | 4 | 杨孟奇 | 良好 | |
架子鼓 | 011220050001 | 5 | 邱佳鑫 | 良好 | |
架子鼓 | 011220050002 | 5 | 李轻松 | 良好 | |
架子鼓 | 011220050003 | 5 | 查子健 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050004 | 5 | 乔晓璐 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050005 | 5 | 蔡植丞 | 良好 | |
架子鼓 | 011220050006 | 5 | 吴佳芮 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050007 | 5 | 徐云翔 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050008 | 5 | 覃钧玮 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050009 | 5 | 陈松 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050010 | 5 | 贾博滔 | 通过 | |
架子鼓 | 011220050011 | 5 | 刘谢骄阳 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220060001 | 6 | 李志斌 | 良好 | |
架子鼓 | 011220060002 | 6 | 刘睿阳 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220060003 | 6 | 史修源 | 通过 | |
架子鼓 | 011220060004 | 6 | 叶建序 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220060005 | 6 | 周祖宜 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220060006 | 6 | 王亿乐 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220060007 | 6 | 李金龙 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220060008 | 6 | 刘湘君 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220060009 | 6 | 李恒雁 | 良好 | |
架子鼓 | 011220060010 | 6 | 余子涵 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220070001 | 7 | 谌厚达 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220070002 | 7 | 祝美怡 | 良好 | |
架子鼓 | 011220070003 | 7 | 张毅 | 通过 | |
架子鼓 | 011220080001 | 8 | 伍佳成 | 通过 | |
架子鼓 | 011220080002 | 8 | 杨晗若谷 | 良好 | |
架子鼓 | 011220080003 | 8 | 蒋景伦 | 优秀 | |
架子鼓 | 011220090001 | 9 | 陈谌含笑 | 通过 | |
架子鼓 | 011220090002 | 9 | 李辉宇 | 通过 | |
架子鼓 | 011220100001 | 10 | 黄俊杰 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220100002 | 10 | 马振华 | 良好 | |
架子鼓 | 011220100003 | 10 | 王皓申 | 基本通过 | |
架子鼓 | 011220100004 | 10 | 杨舒然 | 基本通过 | 降为九级 |
架子鼓 | 011220100005 | 10 | 罗宇航 | 基本通过 | 降为九级 |
架子鼓 | 011220050012 | 5 | 胡雨昕 | 通过 | 修文杨 |
架子鼓 | 011220050013 | 5 | 严天一 | 通过 | 修文杨 |
中国歌剧舞剧院艺术考级贵州考区办公室
2012年10月
【点此查看:贵州地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国歌剧舞剧院音乐考级报名考试更多资讯】