2012年中国音乐家协会音乐考级山东考区滨州考点电子琴考级通过名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515010719 | 吴傲楠 | 汉 | 女 | 2002.4 | 电子琴 | 1 | 3 | 李丽 |
1515010710 | 邱晨曦 | 汉 | 女 | 2004.2 | 电子琴 | 1 | 3 | 刘爱霞 |
1515010711 | 毛臻辉 | 汉 | 男 | 2003.2 | 电子琴 | 1 | 3 | 刘爱霞 |
1515010712 | 陈郴 | 汉 | 女 | 2004.4 | 电子琴 | 1 | 3 | 刘爱霞 |
1515010713 | 宋心语 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 1 | 3 | 刘爱霞 |
1515010714 | 杜云书 | 汉 | 男 | 2003.9 | 电子琴 | 1 | 3 | 刘爱霞 |
1515010715 | 赵晓琪 | 汉 | 女 | 2001.12 | 电子琴 | 1 | 3 | 刘爱霞 |
1515010716 | 周梓萌 | 汉 | 女 | 2000.12 | 电子琴 | 1 | 3 | 任爽 |
1515010717 | 刘雅馨 | 汉 | 女 | 2001.3 | 电子琴 | 1 | 3 | 任爽 |
1515010718 | 刘惠瑛 | 汉 | 女 | 2001.12 | 电子琴 | 1 | 3 | 任爽 |
1515010317 | 胡宇璇 | 汉 | 女 | 2004.02 | 电子琴 | 1 | 3 | 张丽娟 |
1515010318 | 颜奕捷 | 汉 | 女 | 2002.12 | 电子琴 | 1 | 3 | 张丽娟 |
1515010319 | 郭艺杰 | 汉 | 女 | 2002.04 | 电子琴 | 1 | ..4 | 张丽娟 |
1515010320 | 郭熙康 | 汉 | 男 | 2004.08 | 电子琴 | 1 | ..4 | 张丽娟 |
1515010321 | 杨子璇 | 汉 | 女 | 2004.07 | 电子琴 | 1 | 3 | 张丽娟 |
1515010322 | 季欣桐 | 汉 | 女 | 2004.03 | 电子琴 | 1 | ..4 | 张丽娟 |
1515010324 | 王睿哲 | 汉 | 男 | 2006.04 | 电子琴 | 1 | ..4 | 张丽娟 |
1515010707 | 刘乐瑶 | 汉 | 女 | 2004.6 | 电子琴 | 1 | 3 | 张艳霞 |
1515010708 | 李雅慧 | 汉 | 女 | 2007.09 | 电子琴 | 1 | 3 | 张艳霞 |
1515020721 | 吴晓梦 | 汉 | 女 | 2001.2 | 电子琴 | 2 | 3 | 刘爱霞 |
1515020722 | 樊宇涵 | 汉 | 男 | 2002.11 | 电子琴 | 2 | 3 | 任爽 |
1515020720 | 赵超然 | 汉 | 女 | 2004.8 | 电子琴 | 2 | 3 | 张艳霞 |
1515030725 | 郭学晔 | 汉 | 男 | 2004.9 | 电子琴 | 3 | ..4 | 郭文燕 |
1515030727 | 徐雨萱 | 汉 | 女 | 2004.11 | 电子琴 | 3 | 3 | 李丽 |
1515030729 | 孟佳一 | 汉 | 男 | 2002.12 | 电子琴 | 3 | 3 | 李丽 |
1515030730 | 荆恺楠 | 汉 | 男 | 2002.12 | 电子琴 | 3 | 3 | 李丽 |
1515030731 | 郑致远 | 汉 | 男 | 2003.5 | 电子琴 | 3 | 3 | 李丽 |
1515031223 | 任子妍 | 汉 | 女 | 2001.05 | 电子琴 | 3 | ..4 | 李民 |
1515031174 | 陈姿晴 | 汉 | 女 | 2005.4 | 电子琴 | 3 | ..4 | 李民 |
1515030019 | 徐子涵 | 汉 | 女 | 2006.02 | 电子琴 | 3 | 3 | 刘建华 |
1515030043 | 宋舒扬 | 汉 | 女 | 2002.12 | 电子琴 | 3 | 3 | 刘建华 |
1515030030 | 吕雨霏 | 汉 | 女 | 2005.04 | 电子琴 | 3 | ..4 | 刘婷婷 |
1515030060 | 李博远 | 汉 | 男 | 2003.09 | 电子琴 | 3 | 3 | 刘婷婷 |
1515030726 | 蒋欣瑜 | 汉 | 女 | 2006.4 | 电子琴 | 3 | 3 | 任爽 |
1515030728 | 孙文轩 | 汉 | 女 | 2005.12 | 电子琴 | 3 | 3 | 任爽 |
1515030325 | 许子晗 | 汉 | 女 | 2001.03 | 电子琴 | 3 | 3 | 张丽娟 |
1515030723 | 王慧孜 | 汉 | 女 | 2004.7 | 电子琴 | 3 | 3 | 张艳霞 |
1515030724 | 徐绍君 | 汉 | 女 | 2006.10. | 电子琴 | 3 | 3 | 张艳霞 |
1515031173 | 赵芮铭 | 汉 | 男 | 2002.7 | 电子琴 | 3 | ..4 | |
1515040734 | 李卉昕冉 | 汉 | 女 | 2005.7 | 电子琴 | 4 | 3 | 常小芳 |
1515040735 | 董林烜 | 汉 | 女 | 2004.5 | 电子琴 | 4 | 3 | 常小芳 |
1515040739 | 杨沛杰 | 汉 | 女 | 2004.9 | 电子琴 | 4 | 3 | 李丽 |
1515040740 | 陈慧宁 | 汉 | 女 | 2002.3 | 电子琴 | 4 | 3 | 李丽 |
1515041175 | 索明晖 | 汉 | 女 | 2001.3 | 电子琴 | 4 | 3 | 李民 |
1515041176 | 刘凤华 | 汉 | 女 | 2000.3 | 电子琴 | 4 | 3 | 李民 |
1515041177 | 田龙滨 | 汉 | 男 | 2001.3 | 电子琴 | 4 | 3 | 李民 |
1515040736 | 张宁杰 | 汉 | 女 | 2000.1 | 电子琴 | 4 | 3 | 刘爱霞 |
1515040737 | 陈靖雯 | 汉 | 女 | 2001.9 | 电子琴 | 4 | 3 | 刘爱霞 |
1515040738 | 王月晖 | 汉 | 男 | 2001.3 | 电子琴 | 4 | 3 | 刘爱霞 |
1515040164 | 徐嘉祚 | 汉 | 女 | 2002.09 | 电子琴 | 4 | 3 | 刘婷婷 |
1515040732 | 李温馨 | 汉 | 女 | 2002.12 | 电子琴 | 4 | 3 | 刘婷婷 |
1515040733 | 魏梦晓 | 汉 | 女 | 2002.10. | 电子琴 | 4 | 3 | 刘婷婷 |
1515040421 | 戴嘉泽 | 汉 | 女 | 2004.06 | 电子琴 | 4 | 3 | 王银晶 |
1515040238 | 季若涵 | 汉 | 女 | 2003.03 | 电子琴 | 4 | 3 | 刘婷婷 |
1515050744 | 马韫韬 | 汉 | 男 | 2001.11 | 电子琴 | 5 | 3 | 李丽 |
1515050745 | 石英杰 | 汉 | 女 | 2004.3 | 电子琴 | 5 | 3 | 李丽 |
1515050747 | 吴亦婷 | 汉 | 女 | 2001.3 | 电子琴 | 5 | 3 | 李丽 |
1515050748 | 张朝阳 | 汉 | 男 | 2002.4 | 电子琴 | 5 | 3 | 李丽 |
1515050741 | 牛泽众 | 汉 | 男 | 2002.1 | 电子琴 | 5 | 3 | 任爽 |
1515050742 | 李宇轩 | 汉 | 女 | 2001.1 | 电子琴 | 5 | 3 | 任爽 |
1515050743 | 毛俊文 | 汉 | 女 | 2002.9 | 电子琴 | 5 | 3 | 任爽 |
1515050746 | 魏群航 | 汉 | 女 | 2002.1 | 电子琴 | 5 | 3 | 任爽 |
1515060749 | 刘晓严 | 汉 | 男 | 2002.5 | 电子琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1515060755 | 侯昊昱 | 汉 | 女 | 2001.12 | 电子琴 | 6 | 3 | 李丽 |
1515060756 | 彭唯雅 | 汉 | 女 | 2001.5 | 电子琴 | 6 | 3 | 李丽 |
1515061178 | 赵明钰 | 汉 | 女 | 1998.6 | 电子琴 | 6 | 3 | 李民 |
1515060751 | 李思艺 | 汉 | 女 | 2001.10. | 电子琴 | 6 | 3 | 刘爱霞 |
1515060758 | 张星辰 | 汉 | 女 | 2001.12 | 电子琴 | 6 | 3 | 刘爱霞 |
1515060293 | 刘若婷 | 汉 | 女 | 2002.03 | 电子琴 | 6 | 3 | 刘婷婷 |
1515060750 | 李一晖 | 汉 | 女 | 2001.2 | 电子琴 | 6 | 3 | 刘婷婷 |
1515060752 | 杨若彤 | 汉 | 女 | 2003.4 | 电子琴 | 6 | 3 | 任爽 |
1515060753 | 郭金娃 | 汉 | 女 | 2001.3 | 电子琴 | 6 | 3 | 任爽 |
1515060754 | 李傲楚 | 汉 | 女 | 2001.2 | 电子琴 | 6 | 3 | 任爽 |
1515060757 | 赵睿 | 汉 | 女 | 2001.8 | 电子琴 | 6 | 3 | 任爽 |
1515070759 | 宋佳雪 | 汉 | 女 | 2001.2 | 电子琴 | 7 | 3 | 杜玉星 |
1515070762 | 刘宇涵 | 汉 | 女 | 2002.12 | 电子琴 | 7 | 3 | 刘爱霞 |
1515070760 | 韩惠婷 | 汉 | 女 | 2000.5 | 电子琴 | 7 | 3 | 王丽 |
1515070761 | 朱睿涵 | 汉 | 男 | 2001.11 | 电子琴 | 7 | 3 | 赵宁 |
1515080764 | 牌铭欣 | 汉 | 女 | 2000.8 | 电子琴 | 8 | 3 | 杜玉星 |
1515080765 | 齐赵森 | 汉 | 男 | 2001.4 | 电子琴 | 8 | 3 | 刘爱霞 |
1515080763 | 刘蔼嘉 | 汉 | 男 | 2002.2 | 电子琴 | 8 | 3 | 刘建华 |
1515100769 | 王雪晴 | 汉 | 女 | 2001.1 | 电子琴 | 10 | 3 | 况守信 |
1515100771 | 刘少卿 | 汉 | 女 | 2002.3 | 电子琴 | 10 | 3 | 况守信 |
1515100770 | 韩博言 | 汉 | 男 | 2001.6 | 电子琴 | 10 | 3 | 刘爱霞 |
1515100027 | 张祺 | 汉 | 女 | 2000.04 | 电子琴 | 10 | 3 | 刘婷婷 |
1515100768 | 李倩玉 | 汉 | 女 | 1998.4 | 电子琴 | 10 | 3 | 刘婷婷 |
1515100767 | 周慧钰 | 汉 | 女 | 2002.7 | 电子琴 | 10 | 3 | 马吉兴 |
1515100013 | 郭文宣 | 汉 | 女 | 2000.02 | 电子琴 | 10 | 3 | 于晓颖 |
1515100766 | 常文洁 | 汉 | 女 | 1999.1 | 电子琴 | 10 | 3 |
滨州学院音乐系音乐教学与艺术实践中心
2012年11月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】
1 基本简介 电子琴是一种键盘乐器,采用半导体集成电路,对乐音信号进行放大,通过扬声...