2012年中国音乐家协会音乐考级山东考区滨州考点小提琴考级通过名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1215010960 | 贾静琪 | 汉 | 女 | 2006.08 | 小提琴 | 1 | 3 | 姜超 |
1215010463 | 张硕 | 汉 | 男 | 2003.06 | 小提琴 | 1 | 3 | 刘风义 |
1215010464 | 岳辰 | 汉 | 女 | 2004.03 | 小提琴 | 1 | 3 | 刘风义 |
1215010465 | 李英姿 | 汉 | 女 | 2004.12 | 小提琴 | 1 | 3 | 刘风义 |
1215010982 | 李春怡 | 汉 | 女 | 2005.02 | 小提琴 | 1 | 3 | 王闽江 |
1215010983 | 宋东林 | 汉 | 男 | 2001.09 | 小提琴 | 1 | 3 | 王闽江 |
1215020466 | 丁天宇 | 汉 | 女 | 2001.07 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020467 | 王琳 | 汉 | 女 | 2001.05 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020468 | 徐景淦 | 汉 | 男 | 2002.02 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020469 | 马琳 | 汉 | 女 | 2002.05 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020470 | 崔心怡 | 汉 | 女 | 2000.09 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020471 | 张旭冉 | 汉 | 男 | 2004.04 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020472 | 赵嘉乐 | 汉 | 男 | 2005.09 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020473 | 王玫琳 | 汉 | 女 | 2002.05 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020474 | 俎梦 | 汉 | 女 | 2004.02 | 小提琴 | 2 | 3 | 刘风义 |
1215020984 | 吴嘉仪 | 汉 | 女 | 2003.01 | 小提琴 | 2 | ..4 | 王闽江 |
1215020985 | 王小荷 | 汉 | 女 | 2002.06 | 小提琴 | 2 | 3 | 王闽江 |
1215030475 | 潘梦婷 | 汉 | 女 | 1998.11 | 小提琴 | 3 | 3 | 刘风义 |
1215030476 | 高婷 | 汉 | 女 | 1999.02 | 小提琴 | 3 | 3 | 刘风义 |
1215030477 | 赵逸若 | 汉 | 女 | 1999.07 | 小提琴 | 3 | 3 | 刘风义 |
1215030986 | 解宜宁 | 汉 | 女 | 2003.04 | 小提琴 | 3 | ..4 | 王闽江 |
1215030987 | 盖知含 | 汉 | 女 | 2003.02 | 小提琴 | 3 | 3 | 王闽江 |
1215030988 | 宋欣怡 | 汉 | 女 | 2004.06 | 小提琴 | 3 | ..4 | 王闽江 |
1215030989 | 张嵩毅 | 汉 | 男 | 2004.07 | 小提琴 | 3 | ..4 | 王闽江 |
1215030990 | 吴泽瑜 | 汉 | 女 | 2000.10. | 小提琴 | 3 | 3 | 王闽江 |
1215030991 | 付铭睿 | 汉 | 女 | 2003.11 | 小提琴 | 3 | ..4 | 王闽江 |
1215040974 | 于凯润 | 汉 | 男 | 2001.07 | 小提琴 | 4 | 3 | 姜超 |
1215040479 | 信子琪 | 汉 | 女 | 1998.05 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040480 | 谭奕麟 | 汉 | 男 | 2001.09 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040481 | 盖书彤 | 汉 | 女 | 1999.11 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040482 | 常柯欣 | 汉 | 女 | 2000.05 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040483 | 李仪珂 | 汉 | 女 | 2000.08 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040484 | 王硕 | 汉 | 女 | 1998.03 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040485 | 田伟华 | 汉 | 男 | 1998.03 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040486 | 周梦寒 | 汉 | 女 | 1998.07 | 小提琴 | 4 | 3 | 刘风义 |
1215040992 | 宋子健 | 汉 | 男 | 2000.12 | 小提琴 | 4 | ..4 | 王闽江 |
1215040993 | 宋子康 | 汉 | 男 | 2000.12 | 小提琴 | 4 | ..4 | 王闽江 |
1215040994 | 王振宇 | 汉 | 男 | 1997.01 | 小提琴 | 4 | 3 | 王闽江 |
1215040995 | 郭婧涵 | 汉 | 女 | 2003.01 | 小提琴 | 4 | ..4 | 王闽江 |
1215040996 | 高屹 | 汉 | 男 | 2002.02 | 小提琴 | 4 | ..4 | 王闽江 |
1215040997 | 庄妍 | 汉 | 女 | 2000.11 | 小提琴 | 4 | 3 | 王闽江 |
1215050998 | 吴劭然 | 汉 | 女 | 2000.06 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215050999 | 刘庭语 | 汉 | 男 | 2000.09 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215051000 | 李孟璟 | 汉 | 女 | 2000.02 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215051001 | 郑元昊 | 汉 | 男 | 2000.06 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215051002 | 王思捷 | 汉 | 女 | 2002.08 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215051003 | 杜佳航 | 汉 | 女 | 2002.07 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215051004 | 路丰瑞 | 汉 | 女 | 2000.04 | 小提琴 | 5 | ..4 | 王闽江 |
1215050241 | 王紫 | 汉 | 女 | 2003.08 | 小提琴 | 5 | 3 | 张俊仙 |
1215060653 | 赵璐阳 | 汉 | 女 | 1999.2 | 小提琴 | 6 | 3 | 杜海 |
1215061169 | 郑圣燕 | 汉 | 女 | 2001.10. | 小提琴 | 6 | 3 | 杜海 |
1215061170 | 张凤至 | 汉 | 女 | 2003.1 | 小提琴 | 6 | 3 | 杜海 |
1215061171 | 王雨婷 | 汉 | 女 | 1999.6 | 小提琴 | 6 | ..4 | 杜海 |
1215061172 | 李昊翔 | 汉 | 男 | 1998.8 | 小提琴 | 6 | 3 | 杜海 |
1215060652 | 王江南 | 汉 | 女 | 1998.8 | 小提琴 | 6 | 3 | 胡琴 |
1215061005 | 封靖航 | 汉 | 男 | 1997.07 | 小提琴 | 6 | 3 | 王闽江 |
1215061006 | 李佳硕 | 汉 | 男 | 1998.02 | 小提琴 | 6 | 3 | 王闽江 |
1215061007 | 张文哲 | 汉 | 男 | 2001.03 | 小提琴 | 6 | ..4 | 王闽江 |
1215061008 | 高若芸 | 汉 | 女 | 2002.03 | 小提琴 | 6 | 3 | 王闽江 |
1215071009 | 严锦 | 汉 | 男 | 1998.12 | 小提琴 | 7 | 3 | 王闽江 |
1215071010 | 李雪笛 | 汉 | 女 | 1998.11 | 小提琴 | 7 | 3 | 王闽江 |
1215071011 | 仪子萱 | 汉 | 女 | 1999.11 | 小提琴 | 7 | 3 | 王闽江 |
1215071012 | 刘雅文 | 汉 | 女 | 2000.03 | 小提琴 | 7 | ..4 | 王闽江 |
1215071013 | 郭晶莹 | 汉 | 女 | 2000.02 | 小提琴 | 7 | ..4 | 王闽江 |
1215080654 | 栾家溪 | 汉 | 女 | 1999.1 | 小提琴 | 8 | 3 | 杜海 |
1215080655 | 代瑛琳 | 汉 | 女 | 1998.8 | 小提琴 | 8 | 3 | 胡琴 |
1215081014 | 史涤非 | 汉 | 男 | 1998.11 | 小提琴 | 8 | ..4 | 王闽江 |
1215081015 | 黄炳鑫 | 汉 | 男 | 1999.02 | 小提琴 | 8 | 3 | 王闽江 |
1215081016 | 王心悦 | 汉 | 女 | 1999.03 | 小提琴 | 8 | 3 | 王闽江 |
1215100658 | 蔺鹏宇 | 汉 | 男 | 2000.7 | 小提琴 | 10 | 3 | 陈鹏 |
1215101017 | 王佳淇 | 汉 | 女 | 1997.06 | 小提琴 | 10 | 3 | 王闽江 |
1215101018 | 郭淑玥 | 汉 | 女 | 1997.09 | 小提琴 | 10 | 3 | 王闽江 |
1215100022 | 窦乾赫 | 汉 | 男 | 1995.08 | 小提琴 | 10 | 3 | 吴兴利 |
1215100657 | 胥振哲 | 汉 | 男 | 1999.8 | 小提琴 | 10 | 3 | 吴兴利 |
1215100656 | 徐清扬 | 汉 | 女 | 1999.3 | 小提琴 | 10 | 3 | |
1215101226 | 吴昊昊 | 汉 | 女 | 1994.01 | 小提琴 | 10 | 3 | 刘吉海 |
滨州学院音乐系音乐教学与艺术实践中心
2012年11月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】