2012年中国音乐家协会音乐考级山东考区滨州考点钢琴考级通过名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115010162 | 刘育丞 | 汉 | 男 | 2006.07 | 钢琴 | 1 | 3 | 樊洪亮 |
1115010427 | 王晨瑜 | 汉 | 女 | 2006.05 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010428 | 邵艺程 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010429 | 赵晨旭 | 汉 | 男 | 2005.07 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010430 | 刘梓彤 | 汉 | 女 | 2005.08 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010431 | 张硕涵 | 汉 | 男 | 2005.05 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010433 | 吴由宸 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010434 | 陈佳杜 | 汉 | 男 | 2005.2 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010435 | 杨晓樱 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010436 | 程钰迪 | 汉 | 女 | 2005.08 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010437 | 鲁嘉怡 | 汉 | 女 | 2004.09 | 钢琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010778 | 王思涵 | 汉 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 1 | 3 | 高炜娓 |
1115010779 | 陈景昊 | 汉 | 男 | 2004.5 | 钢琴 | 1 | 3 | 高炜娓 |
1115010229 | 范智怡 | 汉 | 女 | 2001.09 | 钢琴 | 1 | 3 | 梁连清 |
1115010230 | 商晓晨 | 汉 | 女 | 2006.12 | 钢琴 | 1 | 3 | 梁连清 |
1115010331 | 王驹骅 | 汉 | 女 | 2003.01 | 钢琴 | 1 | 3 | 梁连清 |
1115010332 | 刘振扬 | 汉 | 男 | 2000.03 | 钢琴 | 1 | 3 | 梁连清 |
1115010345 | 王财玉 | 汉 | 女 | 2001.09 | 钢琴 | 1 | 3 | 梁连清 |
1115010403 | 姜雨杨 | 汉 | 女 | 2006.09 | 钢琴 | 1 | 3 | 林沛沛 |
1115010404 | 侯煊炜 | 汉 | 女 | 2006.03 | 钢琴 | 1 | 3 | 林沛沛 |
1115010405 | 韩芊樾 | 汉 | 女 | 2006.06 | 钢琴 | 1 | 3 | 林沛沛 |
1115010780 | 孙丽达 | 汉 | 女 | 2006.7 | 钢琴 | 1 | 3 | 刘磊 |
1115010782 | 魏闻言 | 汉 | 女 | 2005.9 | 钢琴 | 1 | 3 | 王淑华 |
1115010783 | 马璨 | 汉 | 女 | 2003.3 | 钢琴 | 1 | 3 | 王淑华 |
1115010784 | 王雨辰 | 汉 | 女 | 2005.8 | 钢琴 | 1 | 3 | 王淑华 |
1115010785 | 蒋昱 | 汉 | 女 | 2004.5 | 钢琴 | 1 | 3 | 王淑华 |
1115010487 | 胡朝阳 | 汉 | 女 | 2003.09 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010488 | 张尔群 | 汉 | 男 | 2007.06 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010489 | 李雨欣 | 汉 | 女 | 2005.04 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010496 | 耿梓萌 | 汉 | 女 | 2003.12 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010497 | 郝文琦 | 汉 | 女 | 2005.12 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010498 | 李宣欣 | 汉 | 女 | 2006.05 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010499 | 刘一诺 | 汉 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010500 | 张竞一 | 汉 | 男 | 2006.03 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010501 | 胡单凝 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 1 | 3 | 张小兵 |
1115010787 | 王琳皓 | 汉 | 女 | 2004.3 | 钢琴 | 1 | 3 | 赵宁 |
1115010537 | 刘名轩 | 汉 | 男 | 2005.07 | 钢琴 | 1 | 3 | 周锋 |
1115010772 | 金子欣 | 汉 | 女 | 2006.9 | 钢琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010773 | 王金懋 | 汉 | 女 | 2007.5 | 钢琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010774 | 罗艺文 | 汉 | 女 | 2006.5 | 钢琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010775 | 王桐羽 | 汉 | 女 | 2005.9 | 钢琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010776 | 刘宇涵 | 汉 | 女 | 2005.11 | 钢琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010777 | 岳佳慧 | 汉 | 女 | 2006.6 | 钢琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115020794 | 董雪辉 | 汉 | 男 | 2006.1 | 钢琴 | 2 | 3 | 柴冠军 |
1115020438 | 刘博语 | 汉 | 女 | 2004.08 | 钢琴 | 2 | 3 | 高蕾 |
1115020439 | 王坤熠 | 汉 | 女 | 2003.09 | 钢琴 | 2 | 3 | 高蕾 |
1115020795 | 吕婧仪 | 汉 | 女 | 2005.12 | 钢琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020796 | 孟依锦 | 汉 | 女 | 2006.6 | 钢琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020798 | 徐涵桐 | 汉 | 女 | 2005.1 | 钢琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020799 | 魏娜思 | 汉 | 女 | 2005.1 | 钢琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020962 | 刘凌云 | 汉 | 女 | 1999.09 | 钢琴 | 2 | 3 | 姜超 |
1115020963 | 刘凌霄 | 汉 | 女 | 1999.09 | 钢琴 | 2 | 3 | 姜超 |
1115020797 | 刘筱雪 | 汉 | 女 | 2004.5 | 钢琴 | 2 | 3 | 李莹 |
1115020231 | 宋馨怡 | 汉 | 女 | 2002.03 | 钢琴 | 2 | 3 | 梁连清 |
1115020330 | 吴若涵 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 2 | 3 | 梁连清 |
1115020016 | 高皓辰 | 汉 | 女 | 2006.04 | 钢琴 | 2 | 3 | 刘建华 |
1115020035 | 张瑞阳 | 汉 | 男 | 2002.05 | 钢琴 | 2 | 3 | 刘建华 |
1115020352 | 王谷丰 | 汉 | 女 | 2005.06 | 钢琴 | 2 | 3 | 王伟 |
1115020353 | 彭佳慧 | 汉 | 女 | 2004.04 | 钢琴 | 2 | 3 | 王伟 |
1115020490 | 王新晴 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 2 | 3 | 张小兵 |
1115020491 | 周程程 | 汉 | 女 | 2004.05 | 钢琴 | 2 | 3 | 张小兵 |
1115020200 | 刘懿莹 | 汉 | 女 | 2003.02 | 钢琴 | 2 | 3 | 赵辉 |
1115020789 | 牌雅宁 | 汉 | 女 | 2005.9 | 钢琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020790 | 韩梦瑶 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020791 | 游梦瑞 | 汉 | 女 | 2002.12 | 钢琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020792 | 张嘉琛 | 汉 | 男 | 2004.1 | 钢琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020793 | 王一凡 | 汉 | 男 | 2002.2 | 钢琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020800 | 齐俊伊 | 汉 | 女 | 2006.5 | 钢琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115030809 | 胡小璐 | 汉 | 女 | 2005.2 | 钢琴 | 3 | 3 | 董风云 |
1115030810 | 吴志宏 | 汉 | 女 | 2003.2 | 钢琴 | 3 | 3 | 董风云 |
1115030811 | 李子旭 | 汉 | 男 | 2005.1 | 钢琴 | 3 | 3 | 董风云 |
1115030440 | 李冠琪 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030441 | 惠洪麟 | 汉 | 男 | 2004.06 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030442 | 邓婧宜 | 汉 | 女 | 2004.04 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030443 | 孙屹恒 | 汉 | 男 | 2004.03 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030444 | 张怡萱 | 汉 | 女 | 2004.08 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030445 | 耿亚宁 | 汉 | 女 | 2004.04 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030446 | 赵雨涵 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030447 | 郭欣宇 | 汉 | 男 | 2004.07 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030448 | 韩怡然 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030449 | 王学艳 | 汉 | 女 | 1977.01 | 钢琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030815 | 邵昱翔 | 汉 | 男 | 2004.9 | 钢琴 | 3 | 3 | 高鲁婷 |
1115030816 | 高嘉村 | 汉 | 男 | 2003.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 高鲁婷 |
1115030817 | 王家硕 | 汉 | 女 | 2004.3 | 钢琴 | 3 | 3 | 高鲁婷 |
1115030805 | 周怡娜 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 高永利 |
1115030806 | 于继轩 | 汉 | 男 | 1997.11 | 钢琴 | 3 | 高永利 | |
1115030808 | 李明丞 | 汉 | 女 | 2004.7 | 钢琴 | 3 | 3 | 高永利 |
1115030813 | 朱珂萱 | 汉 | 女 | 2006.3 | 钢琴 | 3 | 3 | 高永利 |
1115030526 | 张经轩 | 汉 | 男 | 2004.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 耿荣 |
1115030064 | 张依嘉 | 汉 | 女 | 2002.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 胡亚妮 |
1115030046 | 郑春宇 | 汉 | 男 | 2002.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 汲静平 |
1115030047 | 王梓钰 | 汉 | 女 | 2002.09 | 钢琴 | 3 | 3 | 汲静平 |
1115030048 | 袁好梦 | 汉 | 女 | 2003.05 | 钢琴 | 3 | 3 | 汲静平 |
1115030049 | 李可遇 | 汉 | 女 | 2004.05 | 钢琴 | 3 | 3 | 汲静平 |
1115030050 | 张奕菲 | 汉 | 女 | 2004.06 | 钢琴 | 3 | ..4 | 汲静平 |
1115030965 | 刘芷宁 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115030966 | 王翌安 | 汉 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115030972 | 高睿萁 | 汉 | 女 | 2002.03 | 钢琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115030973 | 王淼 | 汉 | 女 | 2002.08 | 钢琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115031179 | 曹静雯 | 汉 | 女 | 2002.8 | 钢琴 | 3 | 3 | 李民 |
1115031180 | 王筠惠 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 李民 |
1115031181 | 李翔宇 | 汉 | 女 | 2002.9 | 钢琴 | 3 | 3 | 李民 |
1115030807 | 唐伟涵 | 汉 | 女 | 2005.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 李莹 |
1115030812 | 胡晓蕾 | 汉 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 李莹 |
1115030040 | 吴子玥 | 汉 | 女 | 2006.06 | 钢琴 | 3 | 3 | 李玉华 |
1115030304 | 李翥然 | 汉 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 李玉华 |
1115030305 | 徐奕轩 | 汉 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 李玉华 |
1115030232 | 梁雨露 | 汉 | 女 | 2002.06 | 钢琴 | 3 | 3 | 梁连清 |
1115030233 | 刘雪婷 | 汉 | 女 | 1999.03 | 钢琴 | 3 | 3 | 梁连清 |
1115030234 | 刘子睿 | 汉 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 梁连清 |
1115030406 | 张程远 | 汉 | 男 | 2004.04 | 钢琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030407 | 郭宇枭冉 | 汉 | 男 | 2005.08 | 钢琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030408 | 魏景怡 | 汉 | 女 | 2004.02 | 钢琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030409 | 李卓然 | 汉 | 男 | 2005.02 | 钢琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030818 | 赵晨曦 | 汉 | 女 | 2004.4 | 钢琴 | 3 | 3 | 刘爱霞 |
1115030339 | 赵子恒 | 汉 | 男 | 2004.03 | 钢琴 | 3 | 3 | 刘洪刚 |
1115030298 | 张兆赫 | 汉 | 男 | 2004.07 | 钢琴 | 3 | 3 | 时健 |
1115030299 | 高诗玥 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 时健 |
1115030201 | 任婕妤 | 汉 | 女 | 2004.07 | 钢琴 | 3 | 3 | 王朝鹏 |
1115030204 | 高嘉泽 | 汉 | 男 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 王倩 |
1115030100 | 李泓儒 | 汉 | 男 | 2001.06 | 钢琴 | 3 | 3 | 吴敬 |
1115030814 | 姬凡舒 | 汉 | 女 | 2005.9 | 钢琴 | 3 | 3 | 张奇贺 |
1115030502 | 杨若麟 | 汉 | 男 | 2005.06 | 钢琴 | 3 | 3 | 张小兵 |
1115030503 | 崔靖尧 | 汉 | 男 | 2003.05 | 钢琴 | 3 | 3 | 张小兵 |
1115030504 | 郭甜妤 | 汉 | 女 | 2006.04 | 钢琴 | 3 | 3 | 张小兵 |
1115030505 | 李瑞旻 | 汉 | 女 | 2002.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 张小兵 |
1115030506 | 李昱晓 | 汉 | 女 | 2001.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 张小兵 |
1115030265 | 吴奕凝 | 汉 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 3 | ..4 | 张占春 |
1115030266 | 宋嘉琪 | 汉 | 女 | 2004.07 | 钢琴 | 3 | 3 | 张占春 |
1115030267 | 杨丹 | 汉 | 女 | 2001.02 | 钢琴 | 3 | ..4 | 张占春 |
1115030202 | 高予涵 | 汉 | 女 | 2002.12 | 钢琴 | 3 | 3 | 赵辉 |
1115030203 | 刘安宇 | 汉 | 女 | 2002.08 | 钢琴 | 3 | 3 | 赵辉 |
1115030538 | 释雪晴 | 汉 | 女 | 2005.03 | 钢琴 | 3 | 3 | 周锋 |
1115030539 | 李昕泽 | 汉 | 女 | 2005.07 | 钢琴 | 3 | 3 | 周锋 |
1115030979 | 邵琬凝 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 3 | 周锋 |
1115030801 | 毕博睿 | 汉 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115030802 | 韩世杰 | 汉 | 男 | 2002.01 | 钢琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115030803 | 胥钰瑄 | 汉 | 女 | 2003.01 | 钢琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115030804 | 吕采霏 | 汉 | 女 | 1999.02 | 钢琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115040143 | 张鑫芮 | 汉 | 女 | 2003.07 | 钢琴 | 4 | 3 | 樊洪亮 |
1115040823 | 李佳艺 | 汉 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 4 | 3 | 高鲁婷 |
1115040822 | 单艺林 | 汉 | 女 | 2003.4 | 钢琴 | 4 | 3 | 高纬纱 |
1115040536 | 路梅简 | 汉 | 女 | 2000.11 | 钢琴 | 4 | ..4 | 郭旗 |
1115041162 | 刘思含 | 汉 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 4 | 3 | 姜超 |
1115040041 | 楚天舒 | 汉 | 女 | 2001.03 | 钢琴 | 4 | 3 | 李玉华 |
1115040235 | 李林鑫 | 汉 | 女 | 2003.05 | 钢琴 | 4 | 3 | 梁连清 |
1115040535 | 褚雨 | 汉 | 女 | 1996.05 | 钢琴 | 4 | 3 | 梁连清 |
1115040410 | 曹敏慧 | 汉 | 女 | 2004.12 | 钢琴 | 4 | 3 | 林沛沛 |
1115040411 | 王云松 | 汉 | 男 | 2001.02 | 钢琴 | 4 | 3 | 林沛沛 |
1115040412 | 曹淑雯 | 汉 | 女 | 2004.03 | 钢琴 | 4 | 3 | 林沛沛 |
1115040340 | 马昊琛 | 汉 | 男 | 2003.06 | 钢琴 | 4 | ..4 | 刘洪刚 |
1115040576 | 安雯琪 | 汉 | 女 | 2006.02 | 钢琴 | 4 | 3 | 孙倩 |
1115040824 | 闫茜泽雅 | 汉 | 女 | 2002.3 | 钢琴 | 4 | 3 | 唐明 |
1115040206 | 韩昊越 | 汉 | 男 | 2003.12 | 钢琴 | 4 | 3 | 王倩 |
1115040354 | 马铭 | 汉 | 女 | 2003.08 | 钢琴 | 4 | 3 | 王伟 |
1115040355 | 李珈璐 | 汉 | 女 | 2002.08 | 钢琴 | 4 | 3 | 王伟 |
1115040821 | 刘凯璇 | 汉 | 男 | 2001.3 | 钢琴 | 4 | 3 | 于婷 |
1115040492 | 王晓依 | 汉 | 女 | 2004.02 | 钢琴 | 4 | 3 | 张小兵 |
1115040507 | 孙祺越 | 汉 | 男 | 2004.01 | 钢琴 | 4 | 3 | 张小兵 |
1115040268 | 尹芊杰 | 汉 | 女 | 2002.06 | 钢琴 | 4 | 3 | 张占春 |
1115040269 | 张家宁 | 汉 | 女 | 2004.01 | 钢琴 | 4 | ..4 | 张占春 |
1115040205 | 高天予 | 汉 | 女 | 2003.01 | 钢琴 | 4 | 3 | 赵辉 |
1115051183 | 王延杰 | 汉 | 男 | 1999.4 | 钢琴 | 5 | 3 | 李民 |
1115051184 | 程杰胜 | 汉 | 男 | 2002.5 | 钢琴 | 5 | 3 | 毛竹 |
1115051182 | 夏秋凡 | 汉 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050849 | 刘煦晨 | 汉 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 安坤风 |
1115050840 | 顾涵韬 | 汉 | 女 | 2002.3 | 钢琴 | 5 | 3 | 安坤峰 |
1115050097 | 黄一帆 | 汉 | 女 | 2001.06 | 钢琴 | 5 | 3 | 柴玲君 |
1115050098 | 刘正谦 | 汉 | 男 | 1998.08 | 钢琴 | 5 | 3 | 柴玲君 |
1115050845 | 谢依陶 | 汉 | 女 | 2004.7 | 钢琴 | 5 | 3 | 董风云 |
1115050846 | 董欣雨 | 汉 | 女 | 2004.8 | 钢琴 | 5 | 3 | 董风云 |
1115050847 | 许郡婷 | 汉 | 女 | 2002.9 | 钢琴 | 5 | 3 | 董风云 |
1115050163 | 刘硕雯 | 汉 | 女 | 2001.11 | 钢琴 | 5 | ..4 | 樊洪亮 |
1115050450 | 王奕萱 | 汉 | 女 | 2001.02 | 钢琴 | 5 | 3 | 高蕾 |
1115050451 | 马瑞杰 | 汉 | 男 | 2002.12 | 钢琴 | 5 | 3 | 高蕾 |
1115050830 | 赵晨羽 | 汉 | 女 | 2004.5 | 钢琴 | 5 | 3 | 高鲁婷 |
1115050831 | 韩宜晓 | 汉 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 高鲁婷 |
1115050832 | 王依凡 | 汉 | 女 | 2001.12 | 钢琴 | 5 | 3 | 高鲁婷 |
1115050836 | 石政宇 | 汉 | 女 | 1999.12 | 钢琴 | 5 | 3 | 高炜娓 |
1115050842 | 宋子玥 | 汉 | 女 | 2000.9 | 钢琴 | 5 | 3 | 高永利 |
1115050527 | 王依婷 | 汉 | 女 | 2003.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 耿荣 |
1115050028 | 邰正然 | 汉 | 男 | 1997.07 | 钢琴 | 5 | 3 | 郭媛媛 |
1115050838 | 张牧凡 | 汉 | 男 | 2003.2 | 钢琴 | 5 | 3 | 胡令顺 |
1115050978 | 泥永荷 | 汉 | 女 | 2003.05 | 钢琴 | 5 | 3 | 姜超 |
1115050837 | 王奕欣 | 汉 | 女 | 2002.4 | 钢琴 | 5 | 3 | 蒋国光 |
1115050543 | 张永旎 | 汉 | 女 | 2001.09 | 钢琴 | 5 | 3 | 李静静 |
1115050120 | 李尚卓 | 汉 | 男 | 2002.02 | 钢琴 | 5 | 3 | 李倩 |
1115050199 | 黄艺林 | 汉 | 女 | 2003.12 | 钢琴 | 5 | 3 | 李青 |
1115050034 | 王玥瑶 | 汉 | 女 | 2002.08 | 钢琴 | 5 | 3 | 李玉华 |
1115050306 | 侯雨嫣 | 汉 | 女 | 2002.09 | 钢琴 | 5 | 3 | 李玉华 |
1115050413 | 刘小雨 | 汉 | 女 | 2002.05 | 钢琴 | 5 | ..4 | 林沛沛 |
1115050414 | 贾泓靖 | 汉 | 女 | 2004.05 | 钢琴 | 5 | 3 | 林沛沛 |
1115050851 | 杜冉起 | 汉 | 女 | 2001.2 | 钢琴 | 5 | 3 | 刘爱霞 |
1115050031 | 付景宜 | 汉 | 女 | 1997.02 | 钢琴 | 5 | 3 | 刘建华 |
1115050833 | 刘明昊 | 汉 | 男 | 2004.9 | 钢琴 | 5 | 3 | 刘磊 |
1115050834 | 韩佳彤 | 汉 | 女 | 2004.5 | 钢琴 | 5 | ..4 | 刘磊 |
1115050835 | 潘梦辰 | 汉 | 男 | 2002.12 | 钢琴 | 5 | 3 | 刘磊 |
1115050850 | 武铄 | 汉 | 女 | 2004.1 | 钢琴 | 5 | 3 | 刘磊 |
1115050839 | 程经翔 | 汉 | 男 | 2000.4 | 钢琴 | 5 | 3 | 路锦华 |
1115050300 | 刘静怡 | 汉 | 女 | 2002.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 时健 |
1115050307 | 李仪璇 | 汉 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 宋惠 |
1115050197 | 李东烨 | 汉 | 男 | 2003.04 | 钢琴 | 5 | 3 | 宋林 |
1115050198 | 王冠钜 | 汉 | 男 | 2003.04 | 钢琴 | 5 | 3 | 宋林 |
1115050194 | 刘子萱 | 汉 | 女 | 2002.11 | 钢琴 | 5 | 3 | 宋协杰 |
1115050195 | 贾淇葳 | 汉 | 女 | 2004.03 | 钢琴 | 5 | 3 | 宋协杰 |
1115050196 | 贾文瑞 | 汉 | 男 | 2004.02 | 钢琴 | 5 | 3 | 宋协杰 |
1115050848 | 吴志骁 | 汉 | 男 | 2002.4 | 钢琴 | 5 | 3 | 孙波峰 |
1115050577 | 孙雪璐 | 汉 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 孙倩 |
1115050207 | 刘苏然 | 汉 | 女 | 2004.05 | 钢琴 | 5 | 3 | 王朝鹏 |
1115050208 | 王佳昕 | 汉 | 女 | 2002.04 | 钢琴 | 5 | 3 | 王朝鹏 |
1115050155 | 张耘瑄 | 汉 | 女 | 2004.06 | 钢琴 | 5 | 3 | 王红 |
1115050212 | 高子涵 | 汉 | 女 | 2002.11 | 钢琴 | 5 | 3 | 王倩 |
1115050213 | 刘玥含 | 汉 | 女 | 2004.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 王倩 |
1115050356 | 王楚涵 | 汉 | 男 | 2006.04 | 钢琴 | 5 | 3 | 王伟 |
1115050033 | 赵昱森 | 汉 | 男 | 2001.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 吴敬 |
1115050037 | 张亦嘉 | 汉 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 吴敬 |
1115050092 | 牛丽菁 | 汉 | 女 | 2002.07 | 钢琴 | 5 | 3 | 吴敬 |
1115050347 | 周文钦 | 汉 | 女 | 2003.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 吴敬 |
1115050348 | 白逯 | 汉 | 女 | 2003.02 | 钢琴 | 5 | 3 | 吴敬 |
1115050844 | 吕鑫磊 | 汉 | 男 | 2002.12 | 钢琴 | 5 | 3 | 谢德强 |
1115050078 | 甘语涵 | 汉 | 女 | 2001.08 | 钢琴 | 5 | 3 | 张宁 |
1115050829 | 高铭彤 | 汉 | 男 | 2000.6 | 钢琴 | 5 | 3 | 张奇贺 |
1115050508 | 张润泽 | 汉 | 男 | 2000.03 | 钢琴 | 5 | 3 | 张小兵 |
1115050509 | 董子羽 | 汉 | 男 | 2003.05 | 钢琴 | 5 | 3 | 张小兵 |
1115050510 | 魏哲坤 | 汉 | 女 | 2001.03 | 钢琴 | 5 | 3 | 张小兵 |
1115050270 | 郑毅 | 汉 | 女 | 2004.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 张占春 |
1115050271 | 王安琪 | 汉 | 女 | 2002.08 | 钢琴 | 5 | 3 | 张占春 |
1115050272 | 孙艺菲 | 汉 | 女 | 2003.03 | 钢琴 | 5 | 3 | 张占春 |
1115050209 | 巴翌帆 | 汉 | 女 | 2003.05 | 钢琴 | 5 | 3 | 赵辉 |
1115050210 | 王艺鸣 | 汉 | 女 | 2004.08 | 钢琴 | 5 | 3 | 赵辉 |
1115050211 | 耿如意 | 汉 | 女 | 2004.06 | 钢琴 | 5 | 3 | 赵辉 |
1115050544 | 耿心澜 | 汉 | 女 | 2003.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 周锋 |
1115050545 | 俎世展 | 汉 | 女 | 2002.01 | 钢琴 | 5 | 3 | 周锋 |
1115050825 | 刘远哲 | 汉 | 女 | 1994.8 | 钢琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050826 | 李雅飞 | 汉 | 女 | 1997.10. | 钢琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050827 | 郭欣怡 | 汉 | 女 | 2002.3 | 钢琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050828 | 孙建群 | 汉 | 女 | 2003.7 | 钢琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115051202 | 王雪凝 | 汉 | 女 | 1998.07 | 钢琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115060859 | 王昊辰 | 汉 | 女 | 2002.6 | 钢琴 | 6 | ..4 | 柴冠军 |
1115060870 | 荆锡卓 | 汉 | 男 | 2002.8 | 钢琴 | 6 | ..4 | 柴冠军 |
1115060874 | 赵钰瑄 | 汉 | 女 | 2002.1 | 钢琴 | 6 | ..4 | 柴冠军 |
1115060868 | 周旭晗 | 汉 | 女 | 2000.12 | 钢琴 | 6 | 3 | 陈丽娜 |
1115060864 | 刘世苑 | 汉 | 女 | 2002.2 | 钢琴 | 6 | ,3 | 董风云 |
1115060866 | 张国锐 | 汉 | 男 | 2003.2 | 钢琴 | 6 | 3 | 董风云 |
1115060867 | 王鲁川 | 汉 | 男 | 2001.4 | 钢琴 | 6 | 3 | 董风云 |
1115060452 | 郑玮婕 | 汉 | 女 | 2000.09 | 钢琴 | 6 | 3 | 高蕾 |
1115060453 | 董芳菲 | 汉 | 女 | 2001.06 | 钢琴 | 6 | 3 | 高蕾 |
1115060860 | 崔仕睿 | 汉 | 男 | 2001.3 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060861 | 郑兆瑞 | 汉 | 男 | 2001.9 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060871 | 王惠颖 | 汉 | 女 | 2003.11 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060877 | 王铭玥 | 汉 | 女 | 2004.3 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060878 | 生凤柔 | 汉 | 女 | 2001.1 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060880 | 刘苑清 | 汉 | 女 | 2002.5 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060881 | 杜一凡 | 汉 | 男 | 2003.3 | 钢琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060086 | 侯欣瑶 | 汉 | 女 | 1993.03 | 钢琴 | 6 | 3 | 韩小菲 |
1115060296 | 赵维娟 | 汉 | 女 | 1990.05 | 钢琴 | 6 | 3 | 胡亚妮 |
1115060865 | 窦腾越 | 汉 | 男 | 2000.9 | 钢琴 | 6 | 3 | 蒋国光 |
1115060121 | 李晓敏 | 汉 | 女 | 1990.08 | 钢琴 | 6 | 3 | 李倩 |
1115060879 | 赵瑞琪 | 汉 | 女 | 1999.3 | 钢琴 | 6 | 3 | 李霞 |
1115060876 | 董润宇 | 汉 | 女 | 1998.7 | 钢琴 | 6 | 3 | 李莹 |
1115060038 | 游康睿 | 汉 | 女 | 2002.05 | 钢琴 | 6 | 3 | 李玉华 |
