中山大学2013年艺术特长生招收项目及招生专业 | ||
艺术项目 | 专业 | 科类 |
打击乐(管弦类) 大号 打击乐(民乐类) 美声 |
理论与应用力学 | 理工 |
交通工程 | 理工 | |
生物医学工程 | 理工 | |
热能与动力工程 | 理工 | |
环境科学类(含环境科学、环境工程专业) | 理工 | |
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 理工 | |
新闻传播学类(含新闻学、公共关系学、传播学、媒体创意专业) | 文史 | |
法学 | 文理 | |
公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 文理 | |
工商管理类(管理学院,含工商管理、人力资源管理、电子商务、 财务管理、会计学、市场营销、旅游管理专业) |
文理 | |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 理工 | |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 理工 | |
自动化(含自动化、智能科学与技术专业) | 理工 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | |
图书档案学类(含图书馆学、档案学专业) | 文理 | |
软件工程 | 理工 | |
药学 | 理工 | |
临床医学 | 理工 | |
康复治疗学 | 理工 | |
法医学 | 理工 | |
口腔医学 | 理工 | |
预防医学 | 理工 | |
护理学 | 理工 | |
中提琴 大提琴 低音提琴 二胡 民族舞 |
逻辑学 | 理工 |
人类学(含人类学、考古学专业) | 文史 | |
社会学(含社会学,社会工作专业) | 文史 | |
公共事业管理(体育事业管理) | 文理 | |
电子信息科学类(含微电子学、信息显示与光电技术专业) | 理工 | |
物理学 | 理工 | |
光信息科学与技术 | 理工 | |
材料物理 | 理工 | |
化学类(含化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、 材料化学、应用化学、化学生物学专业) |
理工 | |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学、生物工程专业) | 理工 | |
国际政治 | 文史 | |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学专业) | 理工 | |
双簧管 大管 唢呐 琵琶 古典舞 |
经济学类(岭南学院,含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易、保险专业) | 文理 |
经济学类(国际商学院,含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学专业) | 文理 | |
工商管理类(国际商学院,含工商管理、会计学、市场营销、物流管理专业) | 文理 | |
汉语言文学 | 文史 | |
历史学 | 文理 | |
哲学 | 文理 | |
英语 | 文史 | |
德语 | 文史 | |
法语 | 文史 | |
日语 | 文史 | |
外国语言文学类(含英语、翻译、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 文理 | |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 理工 | |
核工程与核技术(中法合作办学) | 理工 | |
地理科学类(含资源环境与城乡规划管理、地理科学、地理信息系统专业) | 理工 | |
水文与水资源工程 | 理工 | |
城市规划 | 理工 | |
旅游管理(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 文理 | |
海洋科学 | 理工 | |
地球信息科学与技术(含地球信息科学与技术、地质学、地质工程专业) | 理工 | |
软件工程(移动信息工程) | 理工 | |
小号 长号 圆号 |
经济学类(岭南学院,含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易、保险专业) | 文理 |
经济学类(国际商学院,含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学专业) | 文理 | |
工商管理类(国际商学院,含工商管理、会计学、市场营销、物流管理专业) | 文理 | |
汉语言文学 | 文史 | |
历史学 | 文理 | |
哲学 | 文理 | |
英语 | 文史 | |
德语 | 文史 | |
法语 | 文史 | |
日语 | 文史 | |
外国语言文学类(含英语、翻译、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 文理 | |
心理学类(含心理学、应用心理学专业) | 理工 | |
核工程与核技术(中法合作办学) | 理工 | |
地理科学类(含资源环境与城乡规划管理、地理科学、地理信息系统专业) | 理工 | |
水文与水资源工程 | 理工 | |
城市规划 | 理工 | |
旅游管理(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 文理 | |
海洋科学 | 理工 | |
地球信息科学与技术(含地球信息科学与技术、地质学、地质工程专业) | 理工 | |
软件工程(移动信息工程) | 理工 | |
理论与应用力学 | 理工 | |
交通工程 | 理工 | |
生物医学工程 | 理工 | |
热能与动力工程 | 理工 | |
环境科学类(含环境科学、环境工程专业) | 理工 | |
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 理工 | |
新闻传播学类(含新闻学、公共关系学、传播学、媒体创意专业) | 文史 | |
法学 | 文理 | |
公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 文理 | |
工商管理类(管理学院,含工商管理、人力资源管理、电子商务、 财务管理、会计学、市场营销、旅游管理专业) |
文理 | |
电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 理工 | |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) | 理工 | |
自动化(含自动化、智能科学与技术专业) | 理工 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | |
图书档案学类(含图书馆学、档案学专业) | 文理 | |
药学 | 理工 | |
临床医学 | 理工 | |
医学检验 | 理工 | |
康复治疗学 | 理工 | |
法医学 | 理工 | |
口腔医学 | 理工 | |
预防医学 | 理工 | |
护理学 | 理工 | |
软件工程 | 理工 |
其他事宜详见:《中山大学2013年招收艺术特长生实施办法》。