武汉音乐学院2012年普通本科招生考试音乐教育专业方向《乐理》《听写》(C类)考场安排
录入时间:2012/2/10 17:09:00 来 源:中音在线 [音乐教程]
| 《乐理》、《听写》(C类)考试安排 | |||
| 考试科目 | 考场号 | 座位号 | 考场地点 |
| 《乐理》、《听写》 2012年2月11日 9:00-11:30 |
1 | 0001—0036 | 新校区B栋201(36人) |
| 2 | 0037—0090 | 新校区B栋202(54人) | |
| 3 | 0091—0125 | 新校区B栋203(35人) | |
| 4 | 0126—0179 | 新校区B栋204(54人) | |
| 5 | 0180—0233 | 新校区B栋205(54人) | |
| 6 | 0234—0268 | 新校区B栋401(35人) | |
| 7 | 0269—0322 | 新校区B栋402(54人) | |
| 8 | 0323—0356 | 新校区B栋403(34人) | |
| 9 | 0357—0410 | 新校区B栋404(54人) | |
| 10 | 0411—0464 | 新校区B栋405(54人) | |
| 11 | 0465—0494 | 新校区B栋501(30人) | |
| 12 | 0495—0524 | 新校区B栋503(30人) | |
| 13 | 0525—0629 | 新校区B栋504(105人) | |
| 14 | 0630—0734 | 新校区B栋604(105人) | |
| 15 | 0735—0788 | 新校区A栋201(54人) | |
| 16 | 0789—0842 | 新校区A栋203(54人) | |
| 17 | 0843—0897 | 新校区A栋205(55人) | |
| 18 | 0898—0952 | 新校区A栋301(55人) | |
| 19 | 0953—0985 | 新校区A栋302(33人) | |
| 20 | 0986—1040 | 新校区A栋303(55人) | |
| 21 | 1041—1073 | 新校区A栋304(33人) | |
| 22 | 1074—1127 | 新校区A栋305(54人) | |
| 23 | 1128—1181 | 新校区A栋401(54人) | |
| 25 | 1182—1236 | 新校区A栋403(55人) | |
| 24 | 1237—1290 | 新校区A栋405(54人) | |
| 26 | 1291—1320 | 新校区A栋502(30人) | |
| 27 | 1321—1350 | 新校区A栋503(30人) | |
| 28 | 1351—1455 | 新校区A栋504(105人) | |
| 29 | 1456—1565 | 新校区A栋604(110人) | |
| 《乐理》、《听写》 2012年2月11日 9:00-11:30 |
30 | 1566—1595 | 老校区3号楼102教室 (30人) |
| 31 | 1688—1715 | 老校区3号楼106教室 (28人) | |
| 32 | 1716—1745 | 老校区3号楼107教室 (30人) | |
| 33 | 1746—1775 | 老校区3号楼201教室 (30人) | |
| 34 | 1776—1805 | 老校区3号楼202教室 (30人) | |
| 35 | 1806—1835 | 老校区3号楼203教室 (30人) | |
| 36 | 1836—1875 | 老校区3号楼204教室 (40人) | |
| 37 | 1876—1905 | 老校区3号楼205教室 (30人) | |
| 38 | 1906—1933 | 老校区3号楼206教室 (28人) | |
| 39 | 1934—1963 | 老校区3号楼207教室 (30人) | |
| 40 | 1964—1993 | 老校区3号楼208教室 (30人) | |
| 41 | 1994—2038 | 老校区1号楼102教室 (45人) | |
| 42 | 2039—2083 | 老校区1号楼103教室 (45人) | |
| 43 | 2084—2128 | 老校区1号楼107教室(45人) | |
| 44 | 2129—2173 | 老校区1号楼108教室(45人) | |
| 45 | 2174—2218 | 老校区1号楼1201教室(45人) | |
| 46 | 2219—2263 | 老校区1号楼1205教室(45人) | |
| 47 | 2264—2313 | 新校区B栋102(50人) | |
| 48 | 2314—2363 | 新校区B栋104(50人) | |
| 49 | 2364—2413 | 新校区B栋105(50人) | |
| 50 | 2414—2463 | 排演中心201(50人) | |
| 51 | 2464—2513 | 排演中心202(50人) | |
| 52 | 2514—2563 | 排演中心301(50人) | |
| 53 | 2564—2613 | 排演中心302(50人) | |
| 54 | 2614—2643 | 排演中心401(50人) | |
| 55 | 2644—2673 | 排演中心405(50人) | |
| 56 | 1596—1614、 2674—2684 | 老校区3号楼103教室 (30人) | |
| 57 | 2685—2714 | 老校区3号楼104教室 (30人) | |
| 58 | 2715—2744 | 老校区3号楼105教室 (30人) | |
武汉音乐学院招生办公室
2012-2-10