中国民族管弦乐学会2012年2月全国民乐社会考级驻马店考区考生考级成绩表
录入时间:2012/2/24 13:40:00 来 源:中音在线 [音乐考级]
中国民族管弦乐学会2012年2月全国民乐社会考级驻马店考区考生考级成绩表 | |||||||
| 姓名 | 出生年月日 | 民族 | 性别 | 专业 | 已获级别 | 报考级别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘泓鑫 | 2004.10.29 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 一 | 合格 | |
| 杨迪尼 | 2004.7.26 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 一 | 合格 | |
| 贾禾 | 2002.4.3 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 一 | 良好 | |
| 宋秉原 | 2002.9.25 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 一 | 良好 | |
| 李炎泽 | 2007.12.23 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 一 | 合格 | |
| 方正语 | 2004.6.3 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 一 | 良好 | |
| 朱鹏旭 | 2004.7.27 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 宋如瑜 | 2005.4.1 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 冯琦超 | 2005.2.19 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 贾东林 | 2003.1.7 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 李文胜 | 1998.8.16 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 郭袁村 | 2000.8.21 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 良好 | |
| 余坤阳 | 1999.12.25 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 宋子瑜 | 1996.5.12 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 李思慧 | 2000.9.13 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 良好 | |
| 胡珂玥 | 2003.3.24 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 孙露艺 | 2001.10.16 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 连子梦 | 2004.6.28 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 良好 | |
| 栗梦宇 | 2000.5.12 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 秦沁 | 2001.7.9 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 五 | 优秀 | |
| 宁夏 | 2001.5.10 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 王雯龙 | 2001.11.15 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 崔高飞 | 2000.10.18 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 王文皓 | 2002.5.2 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 孙鹏宇 | 2002.5.2 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 叶惠云 | 2002.4.18 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 六 | 良好 | |
| 李梦彰 | 1993.8.7 | 汉 | 女 | 二胡 | 十 | 优秀 | |
| 牛逢源 | 2002.3.29 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 良好 | |
| 屈靖坤 | 2002.12.24 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 方震 | 2000.5.30 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 李淑月 | 1999.7.6 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 刘茜雅 | 1998.7.18 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 崔瑜彤 | 2004.12.19 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 魏一冉 | 2003.10.1 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 李森嘉 | 2001.3.26 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 郭真 | 2002.12.18 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 赵晟凯 | 2000.8.4 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 贾立岑 | 2001.11.6 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 杜云霞 | 2000.9.1 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 白冰冰 | 2003.2.5 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 周宇琦 | 2003.7.20 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 周博玟 | 2003.7.20 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 三 | 优秀 | |
| 刘一杰 | 2001.11.12 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 王永泰 | 1997.1.8 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 冯博堤 | 2002.9.16 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 三 | 合格 | |
| 付泉铭 | 2000.3.11 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 四 | 合格 | |
| 秦一章 | 1995.3.8 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 四 | 优秀 | |
| 许诺 | 2002.9.22 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 四 | 良好 | |
| 李孟阳 | 1999.10.25 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 四 | 合格 | |
| 甘舒源 | 2002.10.7 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 四 | 合格 | |
| 王巍 | 1995.1.7 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 合格 | |
| 李昂 | 2001.9.24 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 徐文创 | 2000.8.17 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 良好 | |
| 谢晓仪 | 1999.3.1 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 六 | 良好 | |
| 王春彤 | 2001.5.24 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 六 | 良好 | |
| 张州杨 | 2002.2.16 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 六 | 良好 | |
| 庞睿翼 | 2002.12.22 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 六 | 优秀 | |
| 赵昱雯 | 2001.3.1 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 七 | 合格 | |
| 罗琦彦 | 2002.9.9 | 汉 | 女 | 葫芦丝 | 七 | 合格 | |
| 平晓帅 | 2004.6.10 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 七 | 合格 | |
| 冯一恒 | 2003.8.5 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 十 | 优秀 | |
| 高运举 | 1958.1.16 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 十 | 优秀 | |
| 刘子贤 | 2005.3.27 | 汉 | 男 | 葫芦丝 | 五 | 优秀 | |
| 杨悠然 | 1999.2.21 | 汉 | 女 | 竹笛 | 二 | 良好 | |
| 袁晓皊 | 1970.3.16 | 汉 | 女 | 中阮 | 八 | 优秀 | |
| 袁卫东 | 1968.8.18 | 汉 | 男 | 板鼓 | 十 | 良好 | |
驻马店市民族管弦乐学会
2012年2月23日