中音在线 >> 音乐联考 >> 中国戏曲学院2012年高考专业考试合格名单(戏曲文学系)

中国戏曲学院2012年高考专业考试合格名单(戏曲文学系)
录入时间:2012/3/20 11:16:00 来 源:中音在线     [音乐教程]    

音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

中国戏曲学院2012年高考本科招生专业考试合格名单(戏曲文学系)

准考证号(后七位) 身份证号 准考证号(后七位) 身份证号 准考证号(后七位) 身份证号
4110004 370682199302148000 4110592 410305199402175000 4210003 430725199303170000
4110005 430725199303170000 4110593 420111199411177000 4210005 411082199409307000
4110006 372324199209104000 4110594 131025199306200000 4210011 371102199406181000
4110007 372325199505200000 4110595 211403199412130000 4210013 370202199311105000
4110011 411082199409307000 4110597 140106199401043000 4210017 411202199407095000
4110018 37230119930926141x 4110601 320481199409300000 4210019 370302199206250000
4110021 372330199403226000 4110602 330184199111130000 4210021 440301199506280000
4110025 140109199308042000 4110603 110105199401088000 4210023 330724199404250000
4110026 37010519931008082X 4110614 371102199402237000 4210034 410102199309150000
4110038 371102199406181000 4110620 32010219940505161X 4210042 429004199505260000
4110043 140106199310040000 4110623 142431199304227000 4210047 370705199309101000
4110047 370213199403095000 4110629 360481199302160000 4210051 370202199309252000
4110048 420202199405191000 4110631 370303199209017000 4210052 150105199401167000
4110050 370202199311105000 4110645 370705199209052000 4210053 440507199312200000
4110070 371121199401162000 4110647 411002199212181000 4210059 140106199302263000
4110072 210502199210241000 4110653 640302199412050000 4210065 130528199305160000
4110074 370521199311243000 4110656 372924199202020000 4210066 140105199306101000
4110075 370302199206250000 4110661 142729199306090000 4210067 42010319930910462X
4110077 232700199305222000 4110667 210202199405271000 4210070 370203199408013000
4110084 372301199410050000 4110688 371102199201010000 4210072 110105199401292000
4110094 330724199404250000 4110690 430721199403172000 4210083 513021199407288000
4110120 372330199407182000 4110707 110108199408083000 4210098 371121199405070000
4110123 370203199406145000 4110738 210403199307230000 4210124 360424199406070000
4110133 371325199207044000 4110748 140107199211250000 4210126 330106199308114000
4110137 230184199302256000 4110762 360103199404070000 4210127 513821199207067000
4110138 372330199209243000 4110780 21010319920910392X 4210128 140106199405211000
4110141 372330199308091000 4110792 320721199206011000 4210130 410103199309140000
4110151 410102199309150000 4110813 320721198908215000 4210131 130902199302270000
4110152 370881199302155000 4110825 230106199403080000 4210135 110103199403161000
4110155 37233019931007332x 4110828 370302199407150000 4210137 130202199402070000
4110157 370827199203140000 4110837 140107199403250000 4210141 430111199502100000
4110167 410303199401113000 4110853 433101199405010000 4210144 371402199407072000
4110170 370305199405216000 4110862 350582199308208000 4210146 120104199307310000
4110174 132437199404101000 4110865 321181199402214000 4210149 520103199401150000
4110176 370602199305261000 4110905 120104199302261000 4210151 140107199403254000
4110180 370785199311063000 4110909 340221199408300000 4210156 513821199408309000
4110181 37078519930630256x 4110914 330782199304154000 4210157 370705199111182000
4110198 140106199404221000 4110916 411303199306280000 4210159 360102199602108000
4110202 140109199403101000 4110927 372901199307101000 4210161 410305199402175000
4110213 372330199311086000 4110933 130622199306088000 4210162 430103199409212000
4110216 110104199311161000 4110941 130302199403011000 4210166 370725199403310000
4110230 370785199301040000 4110944 110105199305227000 4210167 430102199407221000
4110231 230302199312074000 4110951 330402199401310000 4210171 430105199310210000
4110236 320283199405300000 4110965 522427199408100000 4210177 370102199403303000
4110242 370785199101129000 4111007 370802199103294000 4210179 440301199306165000
4110253 372928199311105000 4111008 430204199310186000 4210183 110108199404222000
4110257 140105199211210000 4111010 413001199307272000 4210184 610115199206260000
4110258 440301199408145000 4111011 140511199303256000 4210185 130103199307251000
4110262 370785199311081000 4111012 410802199212050000 4210189 140202199308150000
4110267 410102199006160000 4111016 222401199408174000 4210193 130433199307240000
4110269 430225199408080000 4120006 152630199310183000 4210194 211202199209292000
4110275 130528199305160000 4120010 420202199411131000 4210199 130402199406010000
4110281 370602199401085000 4120018 371421199312305000 4210201 130903199411011000
4110282 42010319930910462X 4120020 422827199403110000 4210203 340103199503293000
4110287 210103199306050000 4120026 420802199408280000 4210204 130403199503061000
4110303 110105199401292000 4120027 42082219940312611X 4210206 431003199406256000
4110305 411327199305271000 4120028 360102199403223000 4210207 110104199407200000
4110309 131002199302092000 4120038 420526199408200000 4210209 370205199312041000
4110336 320483199209152000 4120039 42050319930908232X 4210217 140107199211250000
4110343 513021199407288000 4120044 420203199405303000 4210218 130104199405251000
4110358 513821199306109000 4120045 420104199210191000 4210224 21010319920910392X
4110395 370802199402060000 4120055 42058319931126006X 4210231 370303199402072000
4110401 142601199302269000 4120058 420502199410260000 4210232 51072219931021001X
4110424 140105199310040000 4120087 420503199310052000 4210236 140107199403250000
4110427 320703199310060000 4120095 140106199410203000 4210240 320204199403043000
4110430 140106199009141000 4120104 422801199408171000 4210241 130903199104250000
4110434 210281199208256000 4120110 421002199206251000 4210245 370103199310243000
4110440 370782199204010000 4120117 420521199302190000 4210249 130225199408040000
4110441 510623199410040000 4120182 420106199401043000 4210253 44022919940724192X
4110446 430722199401080000 4120197 110102199406250000 4210262 372901199307101000
4110447 130603199404020000 4120204 140202199303106000 4210270 130105199401262000
4110449 130406199207140000 4120206 330621199410170000 4210272 130604199210090000
4110464 371481199401210000 4120211 440508199308051000 4210273 430412199410180000
4110473 410303199407301000 4120215 32010719940710342x 4210274 340203199403101000
4110482 44030119941106876X 4120218 421087199404150000 4210276 370321199407243000
4110483 370202199307220000 4120254 13100219941123464X 4210279 371423199402140000
4110484 370785199405241000 4120269 420222199412150000 4210280 513821199404029000
4110489 130902199302270000 4120291 320981199406120000 4210283 370881199208150000
4110491 431121199407120000 4120302 320802199311032000 4210285 430602199308241000
4110495 34260119920415001X 4120303 420203199404042000 4210293 430204199310186000
4110497 370811199103275000 4120304 420222199403200000 4220003 152630199310183000
4110511 130202199402070000 4120305 420203199403042000 4220010 371421199312305000
4110522 41010319921207002X 4120308 420202199407240000 4220030 420521199303210000
4110528 360424199206293000 4120309 341203199110173000 4220047 430602199405177000
4110543 220203199303131000 4120310 420802199410300000 4220064 110102199406250000
4110546 120104199307310000 4120311 421126199206073000 4220070 440508199308051000
4110553 430602199308241000 4120317 420106199410203000 4220079 360103199502161000
4110570 140107199403254000 4120321 420205199408065000 4220102 420102199307171000
4110579 370705199111182000 4120332 42088119931230446X 4220113 420102199312020000
4110586 131022199406050000 4120370 410222199401223000 4220121 420322199201301000

  其他专业合格名单请查看:《中国戏曲学院2012年本科招生专业考试合格名单

中国戏曲学院招生办公室
2012年3月19日

推荐阅读