中音在线 >> 音乐联考 >> 中国戏曲学院2012年高考专业考试合格名单(导演系)

中国戏曲学院2012年高考专业考试合格名单(导演系)
录入时间:2012/3/20 11:24:00 来 源:中音在线     [音乐教程]    

音乐特长生

简章|报名|成绩|录取

音 乐 高 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 成 考

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 研

简章|报名|成绩|录取

音 乐 考 级

简章|报名|成绩|证书

中国戏曲学院2012年高考本科招生专业考试合格名单(导演系)

准考证号(后七位) 身份证号 准考证号(后七位) 身份证号 准考证号(后七位) 身份证号
2100004 410221198906286000 2200457 33038219930921003x 2300314 140106199208011000
2100005 372930199210232000 2200462 420802199311190000 2300324 370784199211108000
2100006 130130199604030000 2200468 429005199312176000 2300337 140106199105103000
2100007 410423199303179000 2200474 410502199203180000 2300340 130103199312132000
2100013 411081199509111000 2200508 522423199410020000 2300351 14010619911216361X
2100014 610121199001061000 2200521 370523199303251000 2300385 413001199409092000
2100018 140821199004150000 2200534 431227199309050000 2300392 152101199406250000
2100020 130430199012130000 2200547 350403199406237000 2300425 110103199209110000
2100023 339005199312018000 2200563 430105199302264000 2300461 131102199205290000
2100024 341282199301190000 2200567 370784199211233000 2300468 610203199312140000
2100025 339005199405100000 2200588 142629199305141000 2300477 230306199210064000
2100028 210102199409184000 2200589 513821199408309000 2300491 370102198905111000
2100032 342401198912136000 2200594 370522199311040000 2300512 370213199412215000
2100040 130528199602080000 2200599 450325199312283000 2300535 450303199211090000
2100041 130123199207097000 2200637 110105199401292000 2300539 370213199402095000
2100042 340827199302157000 2200657 110106199311280000 2300562 43062319941014724x
2100045 230402199310150000 2200707 360102199306155000 2300599 210724199405191000
2100046 230103199508300000 2200712 430111199311190000 2300636 370502199308076000
2100047 210202199503297000 2200762 140106199209210000 2300659 210402199308220000
2100048 110102199401141000 2200783 370302199302066000 2300688 411002199403021000
2100051 410901199002164000 2200787 220581199309050000 2300693 37028519910127203X
2100052 23272419940524122X 2200802 370802199305043000 2300775 232330199208270000
2100055 410928198701270000 2200818 130104199310141000 2300779 142703199312013000
2100056 410802197703212000 2200835 513821199207067000 2300780 130825199301204000
2100057 410105199301200000 2200860 370202199401271000 2300794 110106199411221000
2100058 411481199005016000 2200905 370802199307284000 2300798 130429199209237000
2100063 410421199312055000 2200914 370102199209174000 2300810 370214199306084000
2100065 441324199408125000 2200933 130107199306071000 2300814 500104199406190000
2100066 410425199501151000 2200940 120225199402010000 2300836 232128199505200000
2100067 142222199312262000 2200980 320721198908215000 2300845 370205199207226000
2100069 411122198604058000 2200984 370203199309064000 2300847 640102199406070000
2100070 210381199105296000 2201007 130722198802133000 2300863 150103199403040000
2100075 652323199209072000 2201053 430981199302081000 2300912 64010219931120152x
2100077 412728199210246000 2201058 211221199309050000 2300926 370203199308062000
2200032 341202199306271000 2300005 410402199105155000 2300933 320802199311241000
2200071 320722199209010000 2300012 431202199402030000 2300940 442000199401020000
2200081 142731199412200000 2300014 230804199303160000 2300957 410811199304210000
2200096 430626199408040000 2300018 211003199405072000 2301021 511002199608235000
2200102 430623199402258000 2300025 652201199304176000 2301031 210802199303071000
2200110 370203199304200000 2300033 230106199308180000 2301042 43250319930522008x
2200141 220283199405060000 2300062 331082199308200000 2301046 142727199302233000
2200160 152123199507201000 2300064 210304199209230000 2301056 230802199403200000
2200172 210402199301261000 2300078 330402199310021000 2301078 211001198905096000
2200179 35222519930412002x 2300082 210204199205143000 2301104 330211199412020000
2200191 350104199405231000 2300112 370832199311303000 2301147 320902199301198000
2200198 130726199211010000 2300126 410105199304030000 2301462 610102199404062000
2200217 420104199408041000 2300141 410881199306031000 2301484 460035199308161000
2200235 370303199312081000 2300143 140107199306274000 2301491 141181199307200000
2200239 220381199405290000 2300145 130223199411205000 2301548 510703199409231000
2200266 230804199306250000 2300149 510703199611210000
2200270 13010519920314247x 2300154 65230219940520382X
2200288 420106199311041000 2300176 130602199401130000
2200298 410303199408220000 2300206 36240119921104201X
2200308 430105199310210000 2300250 610402199308047000
2200325 222401199312181000 2300251 140106199307211000
2200372 440306199203270000 2300253 110105199406238000
2200398 230184199302256000 2300260 51012419940717262X
2200416 511602199208290000 2300264 232330199407034000
2200438 410928199310079000 2300282 14010619910913181x
2200453 140105199205051000 2300309 420105198907290000

  其他专业合格名单请查看:《中国戏曲学院2012年本科招生专业考试合格名单

中国戏曲学院招生办公室
2012年3月19日

推荐阅读