黑龙江省2012年普通高校招生音乐类统考器乐军鼓专业成绩分段表 | ||||
| 分段 | 乐器名称 | 段内人数 | 累计人数 | 累计百分比 |
| 144 | 14.军鼓 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 14.军鼓 | 1 | 1 | 6.67 |
| 142 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 141 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 140 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 139 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 138 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 137 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 136 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 135 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 134 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 133 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 132 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 131 | 14.军鼓 | 0 | 1 | 6.67 |
| 130 | 14.军鼓 | 1 | 2 | 13.33 |
| 129 | 14.军鼓 | 0 | 2 | 13.33 |
| 128 | 14.军鼓 | 0 | 2 | 13.33 |
| 127 | 14.军鼓 | 0 | 2 | 13.33 |
| 126 | 14.军鼓 | 0 | 2 | 13.33 |
| 125 | 14.军鼓 | 1 | 3 | 20 |
| 124 | 14.军鼓 | 0 | 3 | 20 |
| 123 | 14.军鼓 | 0 | 3 | 20 |
| 122 | 14.军鼓 | 0 | 3 | 20 |
| 121 | 14.军鼓 | 0 | 3 | 20 |
| 120 | 14.军鼓 | 0 | 3 | 20 |
| 119 | 14.军鼓 | 1 | 4 | 26.67 |
| 118 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 117 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 116 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 115 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 114 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 113 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 112 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 111 | 14.军鼓 | 0 | 4 | 26.67 |
| 110 | 14.军鼓 | 1 | 5 | 33.33 |
| 109 | 14.军鼓 | 1 | 6 | 40 |
| 108 | 14.军鼓 | 0 | 6 | 40 |
| 107 | 14.军鼓 | 0 | 6 | 40 |
| 106 | 14.军鼓 | 0 | 6 | 40 |
| 105 | 14.军鼓 | 2 | 8 | 53.33 |
| 104 | 14.军鼓 | 0 | 8 | 53.33 |
| 103 | 14.军鼓 | 0 | 8 | 53.33 |
| 102 | 14.军鼓 | 1 | 9 | 60 |
| 101 | 14.军鼓 | 0 | 9 | 60 |
| 100 | 14.军鼓 | 0 | 9 | 60 |
| 99 | 14.军鼓 | 1 | 10 | 66.67 |
| 98 | 14.军鼓 | 1 | 11 | 73.33 |
| 97 | 14.军鼓 | 0 | 11 | 73.33 |
| 96 | 14.军鼓 | 1 | 12 | 80 |
| 95 | 14.军鼓 | 0 | 12 | 80 |
| 94 | 14.军鼓 | 0 | 12 | 80 |
| 93 | 14.军鼓 | 1 | 13 | 86.67 |
| 92 | 14.军鼓 | 0 | 13 | 86.67 |
| 91 | 14.军鼓 | 0 | 13 | 86.67 |
| 90 | 14.军鼓 | 1 | 14 | 93.33 |
| 89 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 88 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 87 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 86 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 85 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 84 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 83 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 82 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 81 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 80 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 79 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 78 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 77 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 76 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 75 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 74 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 73 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 72 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 71 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 70 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 69 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 68 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 67 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 66 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 65 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 64 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 63 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 62 | 14.军鼓 | 0 | 14 | 93.33 |
| 61 | 14.军鼓 | 1 | 15 | 100 |
说明:以上数据来源于黑龙江省招生考试委员会办公室
其他专业分段表请参看:《黑龙江省2012年高考艺术类专业课及音乐类统考器乐分段表》