黑龙江省2012年普通高校招生音乐类统考器乐大提琴专业成绩分段表 | ||||
分段 | 乐器名称 | 段内人数 | 累计人数 | 累计百分比 |
166 | 03.大提琴 | 0 | 0 | 0 |
165 | 03.大提琴 | 1 | 1 | 5.88 |
164 | 03.大提琴 | 1 | 2 | 11.76 |
163 | 03.大提琴 | 0 | 2 | 11.76 |
162 | 03.大提琴 | 0 | 2 | 11.76 |
161 | 03.大提琴 | 0 | 2 | 11.76 |
160 | 03.大提琴 | 0 | 2 | 11.76 |
159 | 03.大提琴 | 0 | 2 | 11.76 |
158 | 03.大提琴 | 1 | 3 | 17.65 |
157 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
156 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
155 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
154 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
153 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
152 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
151 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
150 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
149 | 03.大提琴 | 0 | 3 | 17.65 |
148 | 03.大提琴 | 2 | 5 | 29.41 |
147 | 03.大提琴 | 0 | 5 | 29.41 |
146 | 03.大提琴 | 3 | 8 | 47.06 |
145 | 03.大提琴 | 0 | 8 | 47.06 |
144 | 03.大提琴 | 0 | 8 | 47.06 |
143 | 03.大提琴 | 2 | 10 | 58.82 |
142 | 03.大提琴 | 0 | 10 | 58.82 |
141 | 03.大提琴 | 0 | 10 | 58.82 |
140 | 03.大提琴 | 0 | 10 | 58.82 |
139 | 03.大提琴 | 2 | 12 | 70.59 |
138 | 03.大提琴 | 1 | 13 | 76.47 |
137 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
136 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
135 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
134 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
133 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
132 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
131 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
130 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
129 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
128 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
127 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
126 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
125 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
124 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
123 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
122 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
121 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
120 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
119 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
118 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
117 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
116 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
115 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
114 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
113 | 03.大提琴 | 0 | 13 | 76.47 |
112 | 03.大提琴 | 1 | 14 | 82.35 |
111 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
110 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
109 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
108 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
107 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
106 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
105 | 03.大提琴 | 0 | 14 | 82.35 |
104 | 03.大提琴 | 1 | 15 | 88.24 |
103 | 03.大提琴 | 0 | 15 | 88.24 |
102 | 03.大提琴 | 0 | 15 | 88.24 |
101 | 03.大提琴 | 0 | 15 | 88.24 |
100 | 03.大提琴 | 0 | 15 | 88.24 |
99 | 03.大提琴 | 0 | 15 | 88.24 |
98 | 03.大提琴 | 1 | 16 | 94.12 |
97 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
96 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
95 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
94 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
93 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
92 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
91 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
90 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
89 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
88 | 03.大提琴 | 0 | 16 | 94.12 |
87 | 03.大提琴 | 1 | 17 | 100 |
86 | 03.大提琴 | 0 | 17 | 100 |
85 | 03.大提琴 | 0 | 17 | 100 |
说明:以上数据来源于黑龙江省招生考试委员会办公室
其他专业分段表请参看:《黑龙江省2012年高考艺术类专业课及音乐类统考器乐分段表》
740)this.width=740"> 日木,羌族棰击膜鸣乐器。又称羊皮鼓。汉称羌铃鼓或羌族手鼓。流行于...