商丘师范学院2011年高考文科各专业最低分(含音乐类)
录入时间:2012/3/28 14:45:00 来 源:中音在线 [音乐教程]
| 专业 | 最低分 |
| 表演(本科) | 140 |
| 播音与主持艺术(本科) | 295 |
| 地理科学(旅游资源开发方向(师范)(本科) | 515.1031121 |
| 地理科学(师范)(本科) | 524.1001221 |
| 动画(本科) | 182 |
| 对外汉语(本科) | 515.0981161 |
| 法学(本科) | 411.1000791 |
| 公共事业管理(本科) | 515.0891411 |
| 广播电视编导(本科) | 280 |
| 广播电视新闻学(本科) | 516.1091051 |
| 广播电视新闻学(网络传播方向)(本科) | 515.0991161 |
| 国际经济与贸易(本科) | 451 |
| 汉语言文学(高级文秘方向(师范)(本科) | 515.1001031 |
| 汉语言文学(师范)(本科) | 416.1120421 |
| 绘画(本科) | 301 |
| 教育技术学(师范)(本科) | 515.1021311 |
| 教育学(师范)(本科) | 515.0971111 |
| 经济学(本科) | 413.1120431 |
| 历史学(师范)(本科) | 515.0971241 |
| 历史学(文化产业管理方向(师范)(本科) | 515.1061261 |
| 美术学(师范)(本科) | 301.5 |
| 美术学(书法方向)(本科) | 291.5 |
| 日语(师范)(本科) | 515.1030921 |
| 社会工作(本科) | 515.0971191 |
| 社会体育(本科) | 391 |
| 摄影(本科) | 188 |
| 市场营销(本科) | 413.0850841 |
| 思想政治教育(师范)(本科) | 417 |
| 体育教育(师范)(本科) | 412 |
| 舞蹈编导(本科) | 98 |
| 小学教育(师范)(本科) | 410 |
| 行政管理(本科) | 515.1011161 |
| 艺术设计(本科) | 193 |
| 音乐表演(本科) | 93 |
| 音乐学(师范)(本科) | 239.5 |
| 应用心理学(师范)(本科) | 515.0981131 |
| 英语(师范)(本科) | 411.0971071 |
| 计算机多媒体技术(学制2年)(二专) | 184.06003 |
| 计算机网络技术(学制2年)(二专) | 180.082 |
| 计算机信息管理(学制2年)(二专) | 160.07001 |
| 计算机应用技术(Web应用技术方向)(学制2年)(二专) | 194.073015 |
| 软件技术(软件服务外包)(学制2年)(二专) | 288 |
| 软件技术(学制2年)(二专) | 167.049031 |
| 预科班 | 438 |
| 美术教育(中外合作办学)(专科) | 188 |
| 商务英语(专科) | 195.061015 |
| 生物技术及应用(专科) | 257.096031 |
| 体育教育(师范)(专科) | 368 |
| 音乐教育(师范)(专科) | 130 |
| 应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 161.053012 |
| 英语教育(师范)(专科) | 449 |
| 语文教育(师范)(专科) | 445 |
商丘师范学院招生办公室
2012年3月28日