商丘师范学院2011年高考理科各专业最低分(含音乐类)
录入时间:2012/3/28 14:49:00 来 源:中音在线 [音乐教程]
| 专业 | 最低分 |
| 表演(本科) | 145 |
| 播音与主持艺术(本科) | 320 |
| 测绘工程(本科) | 525.1151 |
| 城市规划(本科) | 526.1071 |
| 地理科学(旅游资源开发方向(师范)(本科) | 526.0971 |
| 地理科学(师范)(本科) | 525.1151 |
| 电气工程及其自动化(本科) | 421 |
| 电子信息工程(本科) | 450 |
| 动画(本科) | 194 |
| 动物科学(本科) | 526.0941 |
| 对外汉语(本科) | 464 |
| 法学(本科) | 526.1191 |
| 公共事业管理(本科) | 525.1221 |
| 广播电视编导(本科) | 299.5 |
| 广播电视新闻学(本科) | 533.1201 |
| 国际经济与贸易(本科) | 428 |
| 汉语言文学(师范)(本科) | 424 |
| 化学(师范)(本科) | 426 |
| 化学工程与工艺(本科) | 448 |
| 绘画(本科) | 302 |
| 计算机科学与技术(软件测试方向)(师范)(本科) | 526.0991 |
| 计算机科学与技术(师范)(本科) | 526.1071 |
| 计算机科学与技术(网络与信息安全方向)(师范)(本科) | 481 |
| 计算机科学与技术(游戏动漫软件创意设计方向)(师范)(本科) | 525.1161 |
| 建筑学(本科) | 526.0961 |
| 教育技术学(师范)(本科) | 525.1171 |
| 经济学(本科) | 427 |
| 美术学(师范)(本科) | 306.5 |
| 美术学(书法方向)(本科) | 298 |
| 日语(师范)(本科) | 530.1001 |
| 社会工作(本科) | 526.0881 |
| 社会体育(本科) | 337 |
| 摄影(本科) | 319 |
| 生物工程(本科) | 526.0981 |
| 生物技术(本科) | 526.1001 |
| 生物科学(师范)(本科) | 477 |
| 市场营销(本科) | 526.1131 |
| 数学与应用数学(师范)(本科) | 443 |
| 体育教育(师范)(本科) | 354 |
| 通信工程(本科) | 469 |
| 土木工程(本科) | 435 |
| 物理学(师范)(本科) | 451 |
| 小学教育(师范)(本科) | 531.1141 |
| 信息管理与信息系统(本科) | 525.1161 |
| 信息与计算科学(师范)(本科) | 525.1151 |
| 行政管理(本科) | 434 |
| 艺术设计(本科) | 212 |
| 音乐表演(本科) | 124 |
| 音乐学(师范)(本科) | 264.5 |
| 应用化学(本科) | 453 |
| 应用物理学(本科) | 526.0891 |
| 应用心理学(师范)(本科) | 526.0911 |
| 英语(师范)(本科) | 444 |
| 园林(本科) | 526.0931 |
| 计算机多媒体技术(学制2年)(二专) | 208 |
| 计算机网络技术(学制2年)(二专) | 208 |
| 计算机信息管理(学制2年)(二专) | 257 |
| 计算机应用技术(Web应用技术方向)(学制2年)(二专) | 203 |
| 软件技术(软件服务外包)(学制2年)(二专) | 214 |
| 软件技术(学制2年)(二专) | 206.05 |
| 预科班 | 448.0991 |
| 精细化学品生产技术(专科) | 315 |
| 美术教育(中外合作办学)(专科) | 205 |
| 商务英语(专科) | 259.0861 |
| 生物技术及应用(专科) | 202 |
| 数学教育(师范)(专科) | 406 |
| 体育教育(师范)(专科) | 304 |
| 应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 233.097 |
商丘师范学院招生办公室
2012年3月28日