中国音乐家协会2012年春季钢琴考级深圳考区五级考生考级成绩表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 潘妍蓁 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
10 | 刘嘉欣 | 女 | 1998.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
11 | 莫海琳 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
15 | 李宜宣 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
16 | 廖昱维 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
23 | 江晓晴 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
59 | 梁俊轩 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
60 | 李慧婷 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
61 | 易颖瑶 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
63 | 梁笑语 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
71 | 金宇炫 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
75 | 屈兆鹏 | 男 | 2000.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
77 | 麦紫欣 | 女 | 1993.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
81 | 汪常乐 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
86 | 蔡佩竹 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
92 | 钟湟珑 | 男 | 2000.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
131 | 陈欣然 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
138 | 许施施 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
156 | 石佳薇 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
157 | 尹沁馨 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
169 | 徐雯熙 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
174 | 陈修菡 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
175 | 陈佳茵 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
211 | 杨云卉 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
212 | 上官嘉仪 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
213 | 李昕彤 | 女 | 1998.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
214 | 张韵迪 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
215 | 李梦萱 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
216 | 罗惠容 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
221 | 颜一鸣 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
225 | 罗瀚韬 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
227 | 钟雨彤 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
228 | 常淏 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
234 | 闻杰 | 男 | 1999.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
237 | 周万怡 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
238 | 温雁舒 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
242 | 詹书毓 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
273 | 李玥乔 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
284 | 冉语涵 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
292 | 彭靖恺 | 男 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
295 | 刘佩珊 | 女 | 1995.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
301 | 柳亦杨 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
302 | 洪静怡 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
310 | 战柯润 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
323 | 宋佳 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
330 | 赵俊稀 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
365 | 吴胜杰 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
366 | 李怡嘉 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
367 | 杨钊珏 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
450 | 陈泽宇 | 男 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
454 | 尹子轩 | 男 | 1999.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
457 | 曲政达 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
463 | 李亿桐 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
464 | 贺逸杰 | 男 | 2003.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
477 | 梁婷婷 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
478 | 梁恩嘉 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
483 | 邓欣琦 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
484 | 邓欣悦 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
486 | 杨天然 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
488 | 黄雪莹 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
538 | 陈怡均 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
560 | 王丹诺 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
564 | 黄晓宇 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
570 | 郭冬妮 | 女 | 1991.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
582 | 佘嘉楠 | 男 | 2001.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
586 | 吴析芸 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
589 | 侯晓荷 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
590 | 麦嘉慧 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
592 | 禤雨昕 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
614 | 郑辰洋 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
618 | 何啟源 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
619 | 徐芷薇 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
620 | 黄佳儿 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
621 | 闫江昊 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
623 | 黄浩哲 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
626 | 余佩珊 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
645 | 钟幸灵 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
651 | 庞博宇 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
663 | 魏琛 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
670 | 邵心妍 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
711 | 范思婷 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
717 | 王诗雅 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
720 | 马婧 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
727 | 姜京佑 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
744 | 郭子菁 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
748 | 钟然 | 女 | 1998.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
751 | 余宗羲 | 男 | 1999.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
752 | 张浩林 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
760 | 黄子轩 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
761 | 陈劭炜 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
764 | 李晓劼 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
767 | 杨昊霖 | 男 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
768 | 王剑辉 | 男 | 1999.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
777 | 史珂静 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
779 | 王洁茜 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
782 | 陈诗颖 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
802 | 徐竹君 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
808 | 黄乃城 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
810 | 陈思睿 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
811 | 谷雨萌 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
817 | 梁炜桐 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
832 | 杨智敏 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
845 | 邓玉华 | 女 | 1990.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
849 | 孙伟红 | 女 | 1998.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
853 | 梁轩珑 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1016 | 辜迪伊 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
1017 | 赖珂煊 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1071 | 卢樱华 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1072 | 许雅萱 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1076 | 曾天赐 | 男 | 1998.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1098 | 胡诗涵 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1130 | 陈明熙 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1136 | 米冠宇 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1142 | 席悦 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1146 | 田惠华 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1151 | 韩月 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1170 | 马思奕 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1209 | 张芷萱 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1214 | 鲁荞伊 | 女 | 1999.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1222 | 黄雨舟 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
1225 | 李柏毅 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
1227 | 马心怡 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1265 | 梁荣熙 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1271 | 彭依鸣 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1277 | 彭颖嘉 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1285 | 王腾博 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1299 | 米兆萱 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1341 | 刘心 | 女 | 1998.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1349 | 钟皓宇 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1399 | 朱家萱 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1501 | 陈思诺 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1503 | 黄子谦 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1504 | 谢可晴 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1510 | 吴泽诚 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1511 | 郁子何 | 男 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
1529 | 蔡俊铭 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1530 | 粟元君 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1704 | 陈婧芫 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1733 | 陶子 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
1734 | 王子轩 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
1749 | 杨泽同 | 男 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1753 | 郭梓豫 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1772 | 彭诗颖 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1780 | 杨楚祺 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1786 | 刘瀚卓 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1800 | 王梦然 | 男 | 1998.03. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
1807 | 谢祖儿 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1821 | 胡纳达 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
1830 | 黄子娴 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1831 | 刘亭君 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1832 | 杨沛文 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1842 | 王元其 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1881 | 林钰凡 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1885 | 方政蘅 | 男 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
1890 | 张欣悦 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1921 | 廖玲境 | 女 | 1999.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1925 | 顾忠祺 | 男 | 1985.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1934 | 严浚铭 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1938 | 曾路曦 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
1940 | 付圣凯 | 男 | 1998.01. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
1941 | 李明轩 | 女 | 1998.12. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2506 | 魏怡凡 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2514 | 郑沛雯 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2529 | 吕湘 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
2582 | 田沛鑫 | 女 | 1997.10. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2586 | 姜幸林 | 女 | 1998.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2590 | 蒋帅帅 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2601 | 方晓 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2632 | 刘昕雨 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2647 | 谭颖儿 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
2669 | 丁茂林 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2682 | 郭其厚 | 男 | 2000.05. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2687 | 莫颜玮 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2690 | 王子轩 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
2696 | 李明轩 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2697 | 马子惠 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2710 | 梁婧钰 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2721 | 陈耀新 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
2724 | 陈子琪 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2921 | 李明锴 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2925 | 胡烨 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2935 | 罗杰妮 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2946 | 秦亦飞 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
2951 | 杨智杰 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
2955 | 李梓彰 | 男 | 1998.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
2957 | 白若昕 | 男 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3104 | 刘稷盈 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3105 | 苏易 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3106 | 刘越淮 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3108 | 方泽东 | 男 | 1999.12. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
3133 | 徐杰睿 | 男 | 1998.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3148 | 李祺雯 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 优秀 | |
3160 | 邹旻睿 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3164 | 贠睿晖 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3165 | 李英赫 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3169 | 黄泓瑞 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3183 | 马楷芊 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3195 | 游晓岸 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
3196 | 李木晗 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3407 | 林芷若 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3408 | 陈雯悦 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3428 | 许遵堉 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3430 | 徐诗涵 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3445 | 余丹 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3602 | 赵依凡 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3610 | 蔡雯冰 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3617 | 王雅弘 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3679 | 冯薇佳 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3751 | 王芳 | 女 | 1963.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3755 | 王彤旭 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3762 | 袁芊芷 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3764 | 王乐成 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3765 | 李皓然 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3767 | 林嘉昕 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3778 | 邓若涵 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3780 | 胡丹青 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3781 | 阮天琪 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3793 | 张晟晔 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3794 | 黄景俞 | 男 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3795 | 陆秋洋 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3798 | 王奕童 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3799 | 陈遥 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3800 | 何玥颖 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3810 | 张馨元 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3813 | 柳欣然 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
3821 | 利嘉滢 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3825 | 吴昕霓 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3831 | 潘文澜 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3832 | 彭梓晟 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3834 | 高楚 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3837 | 梁雅婷 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3839 | 徐子岚 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
3912 | 廖婧 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3917 | 李家瑶 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3922 | 刘苏蝶 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
3928 | 刘启航 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
3929 | 周健麟 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4001 | 刘小如 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4013 | 吴泽祺 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4015 | 郭宇轩 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4017 | 郑伊梅 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4028 | 秦子晋 | 男 | 2002.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4032 | 陈琰 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4043 | 张乐涵 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4050 | 黄彦菲 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4057 | 付钰淇 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4063 | 文俊杰 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4066 | 李思柔 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4070 | 林子建 | 男 | 1999.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4085 | 朱芷萱 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4170 | 阮璐 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4171 | 党典琪 | 女 | 1997.12. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4172 | 王力轩 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4197 | 陈艺璇 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4198 | 詹望 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4199 | 余佳俊 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4200 | 袁颖欣 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4201 | 冉珂 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4203 | 卢秋实 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 优秀 | |
4204 | 蔡云婷 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4210 | 李冠东 | 男 | 1999.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4257 | 吴诗雨 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4367 | 罗小宁 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4368 | 池昀霖 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4369 | 邹枚瑾 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4370 | 邹枚璇 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4371 | 刘嘉颖 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4379 | 周尔琪 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4454 | 陈彦豪 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4455 | 黄雯雯 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4456 | 陈可滢 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4502 | 邱小榕 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4507 | 谈子铭 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4523 | 林子樱 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4529 | 彭佳怡 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4532 | 杜雨晨 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4538 | 佘丹馨 | 女 | 1999.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4539 | 吴夏仪 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4540 | 何榆 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4544 | 曲恒毅 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4549 | 游岳宇洋 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4554 | 方圣俊 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4555 | 朱康乐 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4560 | 陈璐岚 | 女 | 2000.03. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4564 | 沈柔 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4581 | 黄茵茵 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4588 | 詹欣晴 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4591 | 何姗珊 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4617 | 苏钧霆 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4635 | 曾亮瑄 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4641 | 彭思维 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 5 | 缺考 | |
4642 | 李晨阳 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4648 | 唐嘉敏 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4651 | 华小月 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4652 | 张依时 | 女 | 1998.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4663 | 陈冠一 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4666 | 马莹 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4667 | 黄曦慧 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4669 | 林逸舟 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4673 | 罗瑞琪 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4690 | 祝鹏辉 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4691 | 张也陈 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4703 | 贺南珍 | 女 | 1979.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4721 | 梁语棋 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4722 | 邓链 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4723 | 邓芷蕙 | 女 | 1999.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4724 | 张湘宁 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 良好 | |
4725 | 杨中怡 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4726 | 严玉宇 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4727 | 刘锞 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4728 | 赵钰萌 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4729 | 邬雨洋 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4735 | 黄柏睿 | 男 | 2001.12. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4740 | 宋智美 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4745 | 金琦 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4747 | 李悦 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4751 | 钟灵慧 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4752 | 杨润涵 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4816 | 熊欣 | 女 | 1996.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4823 | 吕可欣 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4829 | 张佳钰 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4830 | 何欣凝 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4831 | 张天行 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4832 | 谯越 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4833 | 慈丰瑞 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4837 | 李雅诗 | 女 | 1997.07. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4838 | 肖亦聪 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4842 | 彭博 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4843 | 王宇航 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4848 | 罗婕丹 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4851 | 张芷菱 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4857 | 钟昱舜 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4865 | 冯源源 | 男 | 2000.06.<, /TD> | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4871 | 邱俊杰 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4894 | 郑安南 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
4921 | 柯文桦 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4922 | 段佳慧 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 5 | 不合格 | |
4923 | 卢贤乔 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 合格 | |
