武汉大学2012年表演专业音乐表演方向武汉考点复试名单
录入时间:2012/3/5 13:52:00 来 源:中音在线 [音乐教程]
| 序号 | 专业方向 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 音乐表演 | A1220107 | 何明明 | 女 |
| 2 | 音乐表演 | A1220109 | 夏雯婷 | 女 |
| 3 | 音乐表演 | A1220110 | 李瑶 | 女 |
| 4 | 音乐表演 | A1220112 | 吴博宇 | 男 |
| 5 | 音乐表演 | A1220113 | 王慧娜阳 | 女 |
| 6 | 音乐表演 | A1220117 | 贾梦婷 | 女 |
| 7 | 音乐表演 | A1220118 | 郑晨曦 | 女 |
| 8 | 音乐表演 | A1220119 | 刘晓颖 | 女 |
| 9 | 音乐表演 | A1220120 | 王秋雨 | 女 |
| 10 | 音乐表演 | A1220121 | 李笙 | 男 |
| 11 | 音乐表演 | A1220122 | 张淼 | 男 |
| 12 | 音乐表演 | A1220123 | 刘城 | 男 |
| 13 | 音乐表演 | A1220124 | 程鹏宇 | 男 |
| 14 | 音乐表演 | A1220125 | 姜劲松 | 男 |
| 15 | 音乐表演 | A1220126 | 陈孟颖 | 女 |
| 16 | 音乐表演 | A1220127 | 柯景泰 | 男 |
| 17 | 音乐表演 | A1220128 | 刘蕊 | 女 |
| 18 | 音乐表演 | A1220129 | 朱鼎捷 | 男 |
| 19 | 音乐表演 | A1220130 | 刘璟纯 | 女 |
| 20 | 音乐表演 | A1220131 | 史宁馨 | 女 |
| 21 | 音乐表演 | A1220132 | 李婵 | 女 |
| 22 | 音乐表演 | A1220133 | 张露 | 女 |
| 23 | 音乐表演 | A1220134 | 王竞尧 | 女 |
| 24 | 音乐表演 | A1220135 | 吴佑婷 | 女 |
| 25 | 音乐表演 | A1220137 | 王姜蕲 | 男 |
| 26 | 音乐表演 | A1220139 | 齐心 | 女 |
| 27 | 音乐表演 | A1220140 | 程亚男 | 女 |
| 28 | 音乐表演 | A1220142 | 胡雨凡 | 女 |
| 29 | 音乐表演 | A1220143 | 钱诗贝 | 女 |
| 30 | 音乐表演 | A1220144 | 陈冀红 | 女 |
| 31 | 音乐表演 | A1220145 | 吴迪 | 女 |
| 32 | 音乐表演 | A1220146 | 刘晓倩 | 女 |
| 33 | 音乐表演 | A1220148 | 邓熙玟 | 女 |
| 34 | 音乐表演 | A1220150 | 戚玉敏 | 女 |
| 35 | 音乐表演 | A1220151 | 汪静 | 女 |
| 36 | 音乐表演 | A1220152 | 盖钰虹 | 女 |
| 37 | 音乐表演 | A1220153 | 程滋容 | 女 |
| 38 | 音乐表演 | A1220154 | 杨秋童 | 女 |
| 39 | 音乐表演 | A1220155 | 周敏 | 女 |
| 40 | 音乐表演 | A1220156 | 夏敏 | 女 |
| 41 | 音乐表演 | A1220157 | 丁雪梅 | 女 |
| 42 | 音乐表演 | A1220158 | 宋琳 | 女 |
| 43 | 音乐表演 | A1220159 | 黄晶 | 女 |
| 44 | 音乐表演 | A1220161 | 张艺璇 | 女 |
| 45 | 音乐表演 | A1220162 | 祁媛 | 女 |
| 46 | 音乐表演 | A1220163 | 程嫒饰娟 | 女 |
| 47 | 音乐表演 | A1220164 | 李默 | 女 |
| 48 | 音乐表演 | A1220165 | 胡蒙 | 女 |
| 49 | 音乐表演 | A1220166 | 杜婉丽 | 女 |
| 50 | 音乐表演 | A1220167 | 易炫然 | 男 |
| 51 | 音乐表演 | A1220168 | 黄婧文 | 女 |
| 52 | 音乐表演 | A1220169 | 刘娅娅 | 女 |
| 53 | 音乐表演 | A1220170 | 刘景荣 | 女 |
| 54 | 音乐表演 | A1220171 | 唐蕾 | 女 |
| 55 | 音乐表演 | A1220172 | 席钰冈 | 男 |
| 56 | 音乐表演 | A1220173 | 张诗玲 | 女 |
| 57 | 音乐表演 | A1220177 | 朱柏林 | 男 |
| 58 | 音乐表演 | A1220181 | 向佳坤 | 男 |
| 59 | 音乐表演 | A1220183 | 舒昌鹏 | 男 |
武汉大学招生办公室
二○一二年三月四日