我院音乐表演(流行音乐)专业校考已经正式圆满结束,现将专业成绩入围的考生名单公布如下(专业合格线为60分,含60分。录取时,文化分执行广东省3A音乐类的文化资格线,并按文化分从高分到低分择优录取。联系电话020-34810201):
音乐表演(流行音乐)专业(按姓名排序)
| 考生号 | 姓名 | 性别 |
| 983501011 | 白雪颖 | 女 |
| 823501000 | 卜逸诗 | 女 |
| 1901510002 | 蔡嘉敏 | 女 |
| 923518021 | 蔡小蓝 | 女 |
| 513520001 | 蔡泽泓 | 男 |
| 232501006 | 曹芳芳 | 女 |
| 5381503001 | 岑燕云 | 女 |
| 825508006 | 陈伯强 | 男 |
| 1424512001 | 陈定康 | 男 |
| 1901530001 | 陈凤珠 | 女 |
| 803512003 | 陈浩然 | 男 |
| 106540030 | 陈恒凯 | 男 |
| 106540031 | 陈恒勇 | 男 |
| 883508019 | 陈嘉桐 | 女 |
| 1302504000 | 陈康铭 | 男 |
| 982520014 | 陈李荣 | 男 |
| 1424506006 | 陈力 | 男 |
| 982506004 | 陈林丽 | 女 |
| 901503006 | 陈霖 | 男 |
| 882505026 | 陈美廉 | 男 |
| 501518000 | 陈倩茜 | 女 |
| 507508009 | 陈倩瑜 | 女 |
| 982503007 | 陈诗敏 | 女 |
| 883501001 | 陈诗婷 | 女 |
| 981525006 | 陈诗雅 | 女 |
| 1523507011 | 陈晓丹 | 女 |
| 5222504003 | 陈怡婷 | 女 |
| 233501001 | 陈奕 | 女 |
| 811502013 | 陈盈 | 女 |
| 781508004 | 陈玉清 | 女 |
| 982506008 | 陈月 | 女 |
| 514506000 | 陈镇奎 | 男 |
| 981503004 | 程美龄 | 女 |
| 1781501008 | 崔嘉琪 | 女 |
| 113508009 | 戴碧华 | 女 |
| 1901513004 | 戴潇飞 | 男 |
| 701504001 | 邓彩欣 | 女 |
| 783505013 | 邓君君 | 女 |
| 106542115 | 邓铭思 | 女 |
| 1901530000 | 邓素芬 | 女 |
| 1621504030 | 邓文雅 | 女 |
| 901516001 | 邓尹艾 | 男 |
| 606515001 | 方亦旋 | 女 |
| 785503005 | 冯春仪 | 女 |
| 309501017 | 冯萍 | 女 |
| 1223504003 | 冯栩颖 | 男 |
| 605527104 | 冯载佳 | 男 |
| 882503013 | 符蓝元 | 女 |
| 282503003 | 甘露 | 女 |
| 2000516003 | 甘沅沅 | 女 |
| 2000508002 | 高安琪 | 女 |
| 106542110 | 古群琳 | 女 |
| 1424504026 | 古有和 | 男 |
| 113515001 | 关芝兰 | 女 |
| 882503007 | 官广谦 | 男 |
| 901503016 | 郭奔豪 | 男 |
| 1322509042 | 郭嘉嘉 | 女 |
| 982520003 | 郭龙雪 | 女 |
| 982503001 | 何丽智 | 女 |
| 2000518007 | 何荣强 | 男 |
| 982503000 | 何水东 | 女 |
| 282503012 | 何萱 | 女 |
| 1427502006 | 何增秀 | 女 |
| 5222504001 | 洪鑫 | 女 |
| 115501002 | 洪振扬 | 男 |
| 781503049 | 胡大海 | 男 |
| 1283504013 | 胡健杰 | 男 |
| 1424504034 | 胡旭辉 | 男 |
| 923518001 | 黄达森 | 男 |
| 1624501004 | 黄桂灵 | 女 |
| 982506003 | 黄海燕 | 女 |
| 803510009 | 黄嘉丽 | 女 |
| 113515003 | 黄嘉欣 | 女 |
| 1223502026 | 黄洁雯 | 女 |
| 1701504013 | 黄俊杰 | 男 |
| 881503023 | 黄廉霞 | 女 |
| 1421502025 | 黄良 | 女 |
| 982526001 | 黄路文 | 女 |
| 2000518001 | 黄锐强 | 男 |
| 982506001 | 黄珊珊 | 女 |
| 232501001 | 黄诗敏 | 女 |
| 104538041 | 黄淑敏 | 女 |
| 5281505005 | 黄舒畅 | 男 |
| 1203502002 | 黄斯敏 | 女 |
| 923505021 | 黄婷婷 | 女 |
| 1284503007 | 黄永权 | 男 |
| 111515005 | 黄昱霖 | 男 |
| 981523003 | 黄志丽 | 女 |
| 882505039 | 黄钟添 | 男 |
| 1402503005 | 黄子杨 | 女 |
| 983507014 | 江胜 | 男 |
| 1284503005 | 江雯静 | 女 |
| 1223502011 | 江贤霞 | 女 |
| 1402504006 | 焦思玲 | 女 |
| 104538021 | 康稀凤 | 女 |
| 104538037 | 赖婵 | 女 |
| 881501001 | 赖广林 | 男 |
| 881515000 | 黎磊 | 男 |
| 1701504003 | 黎乙乔 | 女 |
| 5323501007 | 李彩霞 | 女 |
| 881503014 | 李凰瑜 | 女 |
| 881503012 | 李佳颖 | 女 |
| 881503019 | 李嘉丽 | 女 |
| 1781505007 | 李玲 | 女 |
| 5222504002 | 李梦妮 | 女 |
| 982501007 | 李平邦 | 男 |
| 1424513000 | 李伟滨 | 男 |
| 1402504011 | 李艳玲 | 女 |
| 1424505003 | 李艳婷 | 女 |
| 982520006 | 李怡 | 女 |
| 1781503004 | 李雨晨 | 女 |
| 901503013 | 李泽仪 | 女 |
| 803511002 | 李志华 | 男 |
| 5102502002 | 梁艾璘 | 女 |
| 983528001 | 梁楚梅 | 女 |
| 901503010 | 梁孚 | 男 |
| 2000518009 | 梁嘉敏 | 女 |
| 981523004 | 梁剑旺 | 男 |
| 785503007 | 梁杰斌 | 男 |
| 1223502027 | 梁梅婷 | 女 |
| 705502011 | 梁美清 | 女 |
| 5321501009 | 梁思皓 | 男 |
| 982506002 | 梁婷 | 女 |
| 113507004 | 梁文意 | 女 |
| 1781505005 | 梁泽 | 男 |
| 881503020 | 梁忠镔 | 男 |
| 1421502004 | 廖媚宇 | 女 |
| 982503012 | 林宝源 | 女 |
| 2000518002 | 林嘉欣 | 女 |
| 1521510002 | 林靖贵 | 女 |
| 5201506004 | 林莉莎 | 女 |
| 512502005 | 林丽恋 | 女 |
| 982520005 | 林名岳 | 男 |
| 106542043 | 林瑞 | 女 |
| 923529004 | 林婷婷 | 女 |
| 781508003 | 林韦慧 | 女 |
| 881504015 | 林文婷 | 女 |
| 1721501011 | 林雅怡 | 女 |
| 511513002 | 林彦玫 | 女 |
| 183510008 | 林艳兰 | 女 |
| 115501005 | 林颖诗 | 女 |
| 106542123 | 林映璇 | 女 |
| 901503003 | 林永超 | 男 |
| 104512011 | 刘安琪 | 女 |
| 881504013 | 刘海欣 | 女 |
| 1781505010 | 刘鸿豪 | 男 |
| 304511011 | 刘静颐 | 女 |
| 1781505008 | 刘坤 | 男 |
| 1581516002 | 刘立夫 | 男 |
| 5222504014 | 刘丽霞 | 女 |
| 111508015 | 刘丽仪 | 女 |
| 784501000 | 刘璐 | 女 |
| 5222504007 | 刘奇英 | 女 |
| 1424513014 | 刘希 | 女 |
| 1302501043 | 刘烨 | 女 |
| 1701504007 | 柳君念 | 女 |
| 981523000 | 卢中艳 | 女 |
| 5302501020 | 陆欢翔 | 男 |
| 881504018 | 罗春润 | 女 |
| 981518005 | 罗惠兰 | 女 |
| 882517000 | 罗雅琳 | 女 |
| 106542112 | 罗雁之 | 女 |
| 1827502026 | 罗智仁 | 男 |
| 982503013 | 罗子琪 | 女 |
| 1721504013 | 骆运磊 | 男 |
| 802504002 | 马嘉骏 | 男 |
| 781507003 | 马杰彬 | 男 |
| 923523012 | 马小诗 | 女 |
| 606531002 | 麦惠萍 | 女 |
| 982503010 | 麦少飞 | 女 |
| 183504003 | 毛善枝 | 男 |
| 923518009 | 蒙洁 | 女 |
| 901503011 | 莫蔼倩 | 女 |
| 982520002 | 莫比乐 | 男 |
| 883512001 | 宁春媚 | 女 |
| 883508002 | 欧淑辉 | 女 |
| 881503007 | 潘国荣 | 男 |
| 982514000 | 庞华有 | 男 |
| 881503001 | 庞婷婷 | 女 |
| 781507002 | 庞晓芳 | 女 |
| 111508035 | 彭世豪 | 男 |
| 881504012 | 戚棚茹 | 女 |
| 104594016 | 丘淑君 | 女 |
| 5322501005 | 邱俊玮 | 男 |
| 1721504016 | 邱智凝 | 女 |
| 982520007 | 全民华 | 女 |
| 106599002 | 任诗瑶 | 女 |
| 5381503011 | 沈家良 | 男 |
| 5302502006 | 石倩华 | 女 |
| 2000518003 | 苏嘉丽 | 女 |
| 113508004 | 苏瑞森 | 女 |
| 507508001 | 苏翼琦 | 女 |
| 705502013 | 谭洁玲 | 女 |
| 881503042 | 谭金妹 | 女 |
| 1224506002 | 谭瑜岚 | 女 |
| 1781505009 | 唐明伟 | 男 |
| 113515014 | 王梦苑 | 女 |
| 5281505003 | 王佐峰 | 男 |
| 983507002 | 韦松山 | 男 |
| 1424505012 | 魏凌霞 | 女 |
| 881504005 | 魏水珍 | 女 |
| 881503008 | 吴成弈 | 男 |
| 705502001 | 吴春花 | 女 |
| 981506005 | 吴浩明 | 女 |
| 5381503015 | 吴家林 | 男 |
| 785504001 | 吴嘉宇 | 男 |
| 881503006 | 吴珉珉 | 女 |
| 511507001 | 吴珮炀 | 女 |
| 981523008 | 吴秋菊 | 女 |
| 982520000 | 吴斯晓 | 女 |
| 785503004 | 吴雅燕 | 女 |
| 1521504020 | 吴怡贤 | 女 |
| 605527080 | 吴永城 | 男 |
| 5281510000 | 吴岳蕾 | 女 |
| 1302517004 | 夏紫璇 | 女 |
| 883508017 | 肖亚明 | 男 |
| 5221513000 | 谢楚君 | 女 |
| 113513001 | 谢靖韵 | 女 |
| 1424505002 | 谢月凤 | 女 |
| 1721501006 | 徐海珊 | 女 |
| 881503005 | 徐诗华 | 女 |
| 111508003 | 徐蔚 | 女 |
| 112502002 | 徐晓健 | 女 |
| 901507014 | 徐志威 | 男 |
| 881503025 | 许欢 | 男 |
| 1424503021 | 薛夏涛 | 男 |
| 5122509003 | 颜斯琪 | 女 |
| 923518005 | 杨金荣 | 女 |
| 981527005 | 杨灵光 | 男 |
| 1781505006 | 杨沛瑶 | 女 |
| 1621507006 | 杨巧香 | 女 |
| 923505007 | 杨如琳 | 女 |
| 701504002 | 杨晓君 | 女 |
| 507504004 | 杨子弘 | 男 |
| 304505034 | 姚驰 | 女 |
| 982526003 | 姚栋斌 | 男 |
| 982503014 | 姚君晓 | 女 |
| 5322502001 | 叶蔼怡 | 女 |
| 1624501002 | 叶雯依 | 女 |
| 881501012 | 叶舟 | 男 |
| 901507023 | 易子琪 | 女 |
| 881503024 | 尹林宇 | 男 |
| 981511016 | 余倩 | 女 |
| 982503003 | 余诗雅 | 女 |
| 111508001 | 俞超 | 男 |
| 104514007 | 袁野夏 | 男 |
| 1424516001 | 曾嘉利 | 男 |
| 115501001 | 曾丽莎 | 女 |
| 982503021 | 曾清霞 | 女 |
| 5122505021 | 曾庆镇 | 男 |
| 5222504000 | 张春婷 | 女 |
| 304505022 | 张韩雷 | 女 |
| 5222504004 | 张淑娟 | 女 |
| 1881507005 | 张廷深 | 男 |
| 5281505004 | 张梓彬 | 男 |
| 1827502011 | 赵炜杰 | 男 |
| 232501007 | 赵娴 | 女 |
| 701506001 | 赵雅琪 | 女 |
| 1901530008 | 郑楚琪 | 女 |
| 1901530007 | 郑翠怡 | 女 |
| 5201504005 | 郑鑫洲 | 男 |
| 881503033 | 钟呈妍 | 女 |
| 1721504019 | 钟嘉欣 | 女 |
| 1424506004 | 钟丽媚 | 女 |
| 111511002 | 钟婉婷 | 女 |
| 1302517001 | 钟文静 | 女 |
| 106542054 | 钟依晨 | 女 |
| 1203502001 | 钟志光 | 男 |
| 115501004 | 周倩媚 | 女 |
| 923518007 | 朱东梅 | 女 |
| 106502002 | 朱思婷 | 女 |
| 901503014 | 朱艺丹 | 女 |
| 106542117 | 朱鸳琴 | 女 |
| 901503008 | 邹澄 | 男 |
广东文艺职业学院招生办公室
2012年4月9日
【点此查看:广东文艺职业学院招生考试更多信息】